2026年河南大學考研招生計劃 研究生考試各專業(yè)招生人數(shù)是多少(含全日制、非全日制)
2025-11-29 14:32:42文/張哲2026年河南大學考研招生計劃已發(fā)布,招生人數(shù)為2170人。其中全日制碩士研究生2170名,其中包含:馬克思主義理論專業(yè)馬克思主義學院招生人數(shù)為53人、出版專業(yè)新聞與傳播學院招生人數(shù)為25人、中國史專業(yè)黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心招生人數(shù)為4人、中國史專業(yè)歷史文化學院招生人數(shù)為49人、體育學專業(yè)武術學院招生人數(shù)為6人。非全日制碩士研究生0名其中包含:法律(非法學)專業(yè)法學院招生人數(shù)為0人、法律(法學)專業(yè)法學院招生人數(shù)為0人、教育管理專業(yè)教育學部招生人數(shù)為0人。供考生報考時參考,2026年河南大學考研正式計劃將根據(jù)教育部實際下達計劃進行調(diào)整。

2026年河南大學全日制研究生考試各專業(yè)招生人數(shù)
1、全日制考研馬克思主義理論專業(yè)招生為馬克思主義學院人數(shù)為53人。
2、全日制考研出版專業(yè)招生為新聞與傳播學院人數(shù)為25人。
3、全日制考研中國史專業(yè)招生為黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心人數(shù)為4人。
4、全日制考研中國史專業(yè)招生為歷史文化學院人數(shù)為49人。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 所屬學院 | 考試方式 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 馬克思主義理論 | 030500 | 馬克思主義學院 | 統(tǒng)考 | 53 |
| 出版 | 055300 | 新聞與傳播學院 | 統(tǒng)考 | 25 |
| 中國史 | 060200 | 黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 統(tǒng)考 | 4 |
| 中國史 | 060200 | 歷史文化學院 | 統(tǒng)考 | 49 |
| 體育學 | 040300 | 武術學院 | 統(tǒng)考 | 6 |
| 生物學 | 071000 | 基礎醫(yī)學院 | 統(tǒng)考 | 10 |
| 社會工作 | 035200 | 哲學與公共管理學院 | 統(tǒng)考 | 8 |
| 數(shù)學 | 070100 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)考 | 56 |
| 運動訓練 | 045202 | 體育學院 | 統(tǒng)考 | 13 |
| 金融 | 025100 | 高級金融學院 | 統(tǒng)考 | 9 |
| 教育學 | 040100 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | 45 |
| 職業(yè)技術教育 | 045120 | 文化旅游學院 | 統(tǒng)考 | 11 |
| 應用經(jīng)濟學 | 020200 | 高級金融學院 | 統(tǒng)考 | 5 |
| 應用經(jīng)濟學 | 020200 | 中原發(fā)展研究院 | 統(tǒng)考 | 13 |
| 應用經(jīng)濟學 | 020200 | 經(jīng)濟學院 | 統(tǒng)考 | 23 |
| 社會體育指導 | 045204 | 體育學院 | 統(tǒng)考 | 10 |
| 學科教學(生物) | 045107 | 生命科學學院 | 統(tǒng)考 | 20 |
| 材料科學與工程 | 080500 | 納米科學與工程研究院 | 統(tǒng)考 | 12 |
| 體育學 | 040300 | 體育學院 | 統(tǒng)考 | 29 |
| 世界史 | 060300 | 歷史文化學院 | 統(tǒng)考 | 11 |
| 金融 | 025100 | 經(jīng)濟學院 | 統(tǒng)考 | 60 |
| 學前教育 | 045118 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | 16 |
| 現(xiàn)代教育技術 | 045114 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | 16 |
| 國際中文教育 | 045300 | 文學院 | 統(tǒng)考 | 27 |
| 學科教學(物理) | 045105 | 物理與電子學院 | 統(tǒng)考 | 14 |
| 建筑學 | 081300 | 建筑工程學院 | 統(tǒng)考 | 7 |
| 化學工程與技術 | 081700 | 能源科學與技術學院 | 統(tǒng)考 | 18 |
| 日語筆譯 | 055105 | 外語學院 | 統(tǒng)考 | 5 |
| 物理學 | 070200 | 物理與電子學院 | 統(tǒng)考 | 40 |
| 日語語言文學 | 050205 | 外語學院 | 統(tǒng)考 | 5 |
| 英語筆譯 | 055101 | 外語學院 | 統(tǒng)考 | 38 |
| 應用統(tǒng)計 | 025200 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)考 | 39 |
| 社會體育指導 | 045204 | 武術學院 | 統(tǒng)考 | 5 |
| 學科教學(化學) | 045106 | 化學與分子科學學院 | 統(tǒng)考 | 15 |
| 控制科學與工程 | 081100 | 人工智能學院 | 統(tǒng)考 | 18 |
| 國際商務 | 025400 | 經(jīng)濟學院 | 統(tǒng)考 | 20 |
| 學科教學(思政) | 045102 | 馬克思主義學院 | 統(tǒng)考 | 22 |
| 學科教學(數(shù)學) | 045104 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)考 | 20 |
| 環(huán)境科學與工程 | 083000 | 化學與分子科學學院 | 統(tǒng)考 | 9 |
| 心理健康教育 | 045116 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | 12 |
| 中國語言文學 | 050100 | 文學院 | 統(tǒng)考 | 60 |
| 物理學 | 070200 | 未來技術學院(量子信息) | 統(tǒng)考 | 18 |
| 地理學 | 070500 | 黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 統(tǒng)考 | 30 |
| 法學 | 030100 | 法學院 | 統(tǒng)考 | 38 |
| 考古學 | 060100 | 歷史文化學院 | 統(tǒng)考 | 14 |
| 博物館 | 065100 | 歷史文化學院 | 統(tǒng)考 | 15 |
| 英語語言文學 | 050201 | 外語學院 | 統(tǒng)考 | 11 |
| 德語筆譯 | 055109 | 外語學院 | 統(tǒng)考 | 7 |
| 計算機科學與技術 | 081200 | 計算機與信息工程學院 | 統(tǒng)考 | 18 |
| 生物學 | 071000 | 棉花生物育種與綜合利用全國重點實驗室(河南大學) | 統(tǒng)考 | 48 |
| 生態(tài)學 | 071300 | 生命科學學院 | 統(tǒng)考 | 20 |
| 材料科學與工程 | 080500 | 納米科學與材料工程學院 | 統(tǒng)考 | 37 |
| 物理學 | 070200 | 柔性電子學院 | 統(tǒng)考 | 3 |
| 統(tǒng)計學 | 071400 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)考 | 7 |
| 心理學 | 040200 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | 30 |
| 生物學 | 071000 | 生命科學學院 | 統(tǒng)考 | 50 |
| 土木工程 | 081400 | 建筑工程學院 | 統(tǒng)考 | 20 |
| 新聞傳播學 | 050300 | 新聞與傳播學院 | 統(tǒng)考 | 27 |
| 政治學 | 030200 | 哲學與公共管理學院 | 統(tǒng)考 | 9 |
| 體育教學 | 045201 | 武術學院 | 統(tǒng)考 | 14 |
| 知識產(chǎn)權 | 035400 | 法學院 | 統(tǒng)考 | 8 |
| 體育教學 | 045201 | 體育學院 | 統(tǒng)考 | 84 |
| 化學 | 070300 | 納米科學與工程研究院 | 統(tǒng)考 | 40 |
| 教育技術學 | 078401 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | 12 |
| 應用心理 | 045400 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | 55 |
| 化學 | 070300 | 柔性電子學院 | 統(tǒng)考 | 4 |
| 生物學 | 071000 | 省部共建作物逆境適應與改良國家重點實驗室 | 統(tǒng)考 | 110 |
| 學科教學(思政) | 045102 | 哲學與公共管理學院 | 統(tǒng)考 | 13 |
| 學科教學(歷史) | 045109 | 歷史文化學院 | 統(tǒng)考 | 33 |
| 化學 | 070300 | 納米科學與材料工程學院 | 統(tǒng)考 | 27 |
| 英語口譯 | 055102 | 外語學院 | 統(tǒng)考 | 5 |
| 運動訓練 | 045202 | 武術學院 | 統(tǒng)考 | 6 |
| 有機化學 | 070303 | 河南省天然藥物創(chuàng)新與轉化重點實驗室 | 統(tǒng)考 | 8 |
| 中國語言文學 | 050100 | 黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 統(tǒng)考 | 5 |
| 地理學 | 070500 | 地理科學學院 | 統(tǒng)考 | 80 |
| 學科教學(語文) | 045103 | 文學院 | 統(tǒng)考 | 52 |
| 法律(法學) | 035102 | 法學院 | 統(tǒng)考 | - |
| 法律(非法學) | 035101 | 法學院 | 統(tǒng)考 | - |
| 新聞與傳播 | 055200 | 新聞與傳播學院 | 統(tǒng)考 | 43 |
| 物理學 | 070200 | 納米科學與材料工程學院 | 統(tǒng)考 | 10 |
| 教育管理 | 045101 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | - |
| 電子科學與技術 | 080900 | 未來技術學院(量子信息) | 統(tǒng)考 | 13 |
| 理論經(jīng)濟學 | 020100 | 經(jīng)濟學院 | 統(tǒng)考 | 11 |
| 俄語筆譯 | 055103 | 外語學院 | 統(tǒng)考 | 5 |
| 俄語語言文學 | 050202 | 外語學院 | 統(tǒng)考 | 5 |
| 外國語言學及應用語言學 | 050211 | 外語學院 | 統(tǒng)考 | 11 |
| 應用經(jīng)濟學 | 020200 | 黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 統(tǒng)考 | 2 |
| 統(tǒng)計學 | 027000 | 經(jīng)濟學院 | 統(tǒng)考 | 7 |
| 民族學 | 030400 | 黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 統(tǒng)考 | 7 |
| 化學 | 070300 | 化學與分子科學學院 | 統(tǒng)考 | 90 |
| 學科教學(地理) | 045110 | 地理科學學院 | 統(tǒng)考 | 30 |
| 材料科學與工程 | 080500 | 未來技術學院(量子信息) | 統(tǒng)考 | 15 |
| 測繪科學與技術 | 081600 | 地理科學學院 | 統(tǒng)考 | 8 |
| 學科教學(英語) | 045108 | 外語學院 | 統(tǒng)考 | 36 |
| 考古學 | 060100 | 黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 統(tǒng)考 | 4 |
| 小學教育 | 045115 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | 17 |
| 哲學 | 010100 | 哲學與公共管理學院 | 統(tǒng)考 | 20 |
2026年河南大學非全日制研究生考試各專業(yè)招生人數(shù)
1、非全日制考研法律(非法學)專業(yè)招生為法學院人數(shù)為0人。
2、非全日制考研法律(法學)專業(yè)招生為法學院人數(shù)為0人。
3、非全日制考研教育管理專業(yè)招生為教育學部人數(shù)為0人。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 所屬學院 | 考試方式 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 法律(非法學) | 035101 | 法學院 | 統(tǒng)考 | - |
| 法律(法學) | 035102 | 法學院 | 統(tǒng)考 | - |
| 教育管理 | 045101 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | - |
河南大學簡介
河南大學是一所辦學歷史悠久、學科門類齊全、專業(yè)特色鮮明、文化底蘊深厚的國家“雙一流”建設高校。
河南大學創(chuàng)立于1912年,始名河南留學歐美預備學校,首任校長為林伯襄先生,校園選建于河南貢院?舊址之上。后歷經(jīng)中州大學?、?國立開封中山大學?( 又稱國立第五中山大學 )、省立河南大學?等階段 ,1942年升格為國立河南大學?。?1952年院系調(diào)整?,部分院系或獨立建校或并入兄弟高校,校本部更名為河南師范學院?。后又經(jīng)開封師范學院?、河南師范大學?等階段,1984年恢復河南大學?校名。 2008年10月,學校進入省部共建高校行列。2017年9月,學校入選首批國家“雙一流”建設高校。2022年2月,學校再次入選國家“雙一流”建設高校。112年來,學校恪守“明德新民,止于至善”的校訓,形成“團結、勤奮、嚴謹、樸實”的校風和以“百折不撓、自強不息”為核心的大學精神,培養(yǎng)70多萬名各類人才,為教育振興、科技創(chuàng)新、文化傳承、社會進步和人類文明作出突出貢獻。
2025河南大學研究生錄取分數(shù)線 復試各專業(yè)考研多少分穩(wěn)河南大學2025年考研復試錄取分數(shù)線多少分?只有初...
2025-11-27
2025河南大學各個專業(yè)學科評估排名及國家級特色專業(yè)有哪些 熱門專業(yè)推薦(2026參考)河南大學學科評估結果共有6類專業(yè)的評級排名。河南大...
2025-11-27
2026河南大學中俄合作辦學2+2環(huán)境設計專業(yè)介紹該項目由河南大學歐亞國際學院與俄羅斯南聯(lián)邦大學建筑...
2025-11-26
2026河南大學中俄合作辦學2+2俄語專業(yè)介紹俄語專業(yè)培養(yǎng)具有扎實的俄語語言基礎、嫻熟的言語技能...
2025-11-26
2026河南大學中德合作辦學4+0/2+2生物工程專業(yè)介紹中德生物工程專業(yè)本科教育項目人才培養(yǎng)成績斐然,自2...
2025-11-26
2026河南大學中德合作辦學4+0/2+2國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)介紹河南大學與德國安哈爾特應用技術大學合作舉辦的國際經(jīng)...
2025-11-26
2026河南大學中芬合作辦學4+0/3+1學前教育專業(yè)介紹河南大學歐亞國際學院學前教育專業(yè)依托河南大學教育學...
2025-11-26
2026河南大學中俄合作辦學2+2視覺傳達設計專業(yè)介紹建筑與藝術學院是南聯(lián)邦大學直屬的綜合性研究與教學機...
2025-11-26
2026河南大學中白合作辦學2+2播音與主持藝術專業(yè)介紹項目結合中外雙方優(yōu)質(zhì)辦學理念、辦學資源對學生采取“...
2025-11-26
2026河南大學中澳合作辦學4+0/4+2計算機科學與技術專業(yè)介紹中澳計算機科學與技術專業(yè)本科教育項目,由河南大學與...
2025-11-26
2026河南大學中澳合作辦學4+0/3+1/2+2會計學專業(yè)介紹學生可選擇4年在河南大學學習并完成學業(yè),達到雙方學...
2025-11-26
2026河南大學中澳合作辦學4+0國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)介紹?河南大學與澳大利亞維多利亞大學合作舉辦的國際經(jīng)濟...
2025-11-25
2025河南大學在黑龍江各專業(yè)學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年河南大學在黑龍江各個招生專業(yè)中學費在50...
2025-11-24
2025河南大學在安徽各專業(yè)學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年河南大學在安徽各個招生專業(yè)中學費在440...
2025-11-24
2025河南大學在河北各專業(yè)學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年河南大學在河北各個招生專業(yè)中學費在440...
2025-11-23
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容









