2025年煙臺科技學院多少分能考上 最低分及位次
2025-04-05 17:28:43文/閆培培2025年高考多少分能上煙臺科技學院,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數線;根據2024年的分數線來看,江蘇考生需要達到465分以上能上煙臺科技學院;吉林考生需要達到311分以上能上煙臺科技學院,具體來看一下!

高考需要多少分能上煙臺科技學院
| 黑龍江考生406分左右能上煙臺科技學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 412 | 23411 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 406 | 68630 |
| 河北考生200分左右能上煙臺科技學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 專科批 | -- | -- | 200 | 236792 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 470 | 53546 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 468 | 174738 |
| 青海考生325分左右能上煙臺科技學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 410 | 4716 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 325 | 20392 |
| 安徽考生273分左右能上煙臺科技學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 462 | 45528 |
| 2024 | 物理 | 專科批 | -- | 002 | 273 | 305029 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 484 | 149613 |
| 山東考生156分左右能上煙臺科技學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 一段 | (本科) | -- | 444 | 318728 |
| 2024 | 綜合 | 二段 | (本科) | -- | 436 | 335868 |
| 2024 | 綜合 | 二段 | (專科) | -- | 156 | 665672 |
| 遼寧考生403分左右能上煙臺科技學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 403 | 24987 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 417 | 93819 |
| 重慶考生428分左右能上煙臺科技學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 428 | 32498 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 474 | 75077 |
| 貴州考生385分左右能上煙臺科技學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 442 | 42729 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 385 | 151660 |
2024煙臺科技學院在各省最低錄取分數線及位次
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 綜合 | 本科B段 | 476 | 45233 |
| 河北 | 歷史 | 專科批 | 200 | 236792 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 470 | 53546 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 468 | 174738 |
| 山西 | 文科 | 本二C | 407 | 12315 |
| 山西 | 理科 | 專科批 | 293 | 63555 |
| 山西 | 理科 | 本二C | 397 | 17394 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 403 | 24987 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 417 | 93819 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 425 | 15824 |
| 吉林 | 物理 | 專科批 | 311 | 75451 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 371 | 62594 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 412 | 23411 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 406 | 68630 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 481 | 49648 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 465 | 185002 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 462 | 45528 |
| 安徽 | 物理 | 專科批 | 273 | 305029 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 484 | 149613 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 433 | 26261 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 455 | 107215 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 486 | 39475 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 442 | 84476 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 432 | 266394 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 458 | 35469 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 464 | 119173 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 483 | 41779 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 428 | 32498 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 474 | 75077 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 442 | 42729 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 385 | 151660 |
| 陜西 | 文科 | 本二批 | 428 | 35547 |
| 陜西 | 理科 | 本二批 | 422 | 99076 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 429 | 21941 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 403 | 76812 |
| 青海 | 文科 | 本二批 | 410 | 4716 |
| 青海 | 理科 | 本二批 | 325 | 20392 |
推薦閱讀
2024煙臺科技學院在山東錄取分數線 各專業分數及位次2024煙臺科技學院在山東一段綜合類最低錄取分數線...
2025-04-05
2025美術藝考生多少分可以報煙臺科技學院根據省份不同分數線也不同。一般來說,在重慶想進煙臺...
2025-04-04
2024煙臺科技學院在河北錄取分數線 各專業分數及位次2024煙臺科技學院在河北專科批歷史類最低錄取分數...
2025-03-23
2025音樂藝考生多少分可以報煙臺科技學院根據省份不同分數線也不同。一般來說,在江蘇想進煙臺...
2025-03-23
煙臺科技學院是幾本 是一本還是二本大學煙臺科技學院是二本。教育部門并沒有劃分煙臺科技學院...
2025-03-22
煙臺科技學院屬于什么檔次 學校好不好不少學生關心煙臺科技學院怎么樣,屬于什么檔次。煙臺...
2025-03-14
煙臺科技學院是985還是211 含金量怎么樣煙臺科技學院不是985大學,也不是211大學。煙臺...
2025-03-13
2024煙臺科技學院在浙江錄取分數線 各專業分數及位次2024煙臺科技學院在浙江一段綜合類最低錄取分數線...
2025-03-13
煙臺科技學院2024各省錄取分數線及最低位次是多少煙臺科技學院在不同省份錄取最低分及位次是不同的,在...
2025-03-13
煙臺科技學院網絡工程專業怎么樣 錄取分數線多少煙臺科技學院的網絡工程專業是非常不錯的。從多方面來...
2025-03-11
2025舞蹈藝考生多少分可以報煙臺科技學院根據省份不同分數線也不同。一般來說,在陜西想進煙臺...
2025-03-11
煙臺科技學院經濟學專業怎么樣 錄取分數線多少煙臺科技學院的經濟學專業是非常不錯的。從多方面來看...
2025-03-10
煙臺科技學院是一本還是二本 算好大學嗎煙臺科技學院是二本。如果煙臺科技學院在你所在的省份...
2025-03-07
煙臺科技學院有哪些熱門專業 推薦的王牌專業煙臺科技學院擁有眾多優秀的專業,以下是部分推薦的專...
2025-03-07
煙臺科技學院機械設計制造及其自動化專業怎么樣 錄取分數線多少煙臺科技學院機械設計制造及其自動化專業挺好的,具有...
2025-03-06
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









