2025美術生文化課513分能上廣西民族大學嗎
2025-03-06 18:53:33文/譚賀文有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。廣西民族大學對于藝考生的錄取,通常會綜合考慮文化課和專業課成績,且每年的錄取情況都有所不同。2025考生需密切關注廣西民族大學的招生簡章,了解具體的錄取要求和分數線。

廣西民族大學往年美術類各省錄取分數線匯總
以下是小編精心整理的廣西民族大學往年美術類在各省的錄取分數線數據,考生及家長可依據這些分數線信息來進行預測分析:
2023年藝術類錄取分數情況表
| 省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 備注 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+播音主持類 | 播音與主持藝術 | 536 | 527 | 532.6 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+廣播影視編導類 | 廣播電視編導 | 531 | 518 | 525 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術類 | 美術學 | 532 | 527 | 528.6 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術類 | 設計學類 | 542 | 526 | 529.8 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+舞蹈類 | 舞蹈學 | 471 | 456 | 463.57 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+音樂類 | 音樂表演 | 534 | 529 | 531.33 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+音樂類 | 音樂學 | 545 | 524 | 532 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+播音主持類 | 播音與主持藝術 | 568 | 540 | 558.2 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+廣播影視編導類 | 廣播電視編導 | 559 | 546 | 550.77 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術類 | 美術學 | 559 | 546 | 548.47 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術類 | 設計學類 | 568 | 545 | 548.15 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+舞蹈類 | 舞蹈學 | 508 | 479 | 493.04 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+音樂類 | 音樂表演 | 559 | 541 | 544.7 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+音樂類 | 音樂學 | 557 | 539 | 542.17 | 成績為綜合分 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 非物質文化遺產保護 | 490 | 475 | 482.5 | 成績為文化分 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 非物質文化遺產保護 | 536 | 511 | 526.9 | 成績為文化分 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 器樂統考 | 音樂表演 | 530.018 | 525.034 | 527.53 | 成績為綜合分 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 器樂統考 | 音樂學 | 524.963 | 522 | 523.53 | 成績為綜合分 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈統考 | 舞蹈學 | 537.341 | 533.216 | 535.32 | 成績為綜合分 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 戲劇與影視學類校際聯考 | 廣播電視編導 | 525.55 | 510.1 | 514.73 | 成績為綜合分 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術校際聯考 | 播音與主持藝術 | 511.164 | 500.839 | 503.97 | 成績為綜合分 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 音樂表演 | 196.688 | 196.61 | 196.65 | 成績為綜合分 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 音樂學 | 205.356 | 187.034 | 194.18 | 成績為綜合分 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 舞蹈學 | 210.618 | 177.242 | 189.69 | 成績為綜合分 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 播音與主持藝術 | 208.538 | 194.268 | 200.21 | 成績為綜合分 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 廣播電視編導 | 336.88 | 327.842 | 332.36 | 成績為綜合分 |
| 黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 廣播電視編導 | 295.7 | 290.4 | 293.22 | 成績為綜合分 |
| 黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 播音與主持藝術 | 293.1 | 289.2 | 291.47 | 成績為綜合分 |
| 黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 廣播電視編導 | 302.6 | 290.8 | 296.7 | 成績為綜合分 |
| 黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 播音與主持藝術 | 287 | 282.6 | 284.8 | 成績為綜合分 |
| 江蘇 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 非物質文化遺產保護 | 521 | 514 | 517.5 | 成績為文化分 |
| 江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術(歷史等科目類) | 美術學 | 480 | 473 | 476.5 | 成績為綜合分 |
| 江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術(歷史等科目類) | 設計學類 | 484 | 476 | 479 | 成績為綜合分 |
| 江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術(物理等科目類) | 設計學類 | 497 | 497 | 497 | 成績為綜合分 |
| 江蘇 | 藝術本科2小批 | 編導(歷史等科目類) | 廣播電視編導 | 517 | 505 | 510 | 成績為綜合分 |
| 江蘇 | 藝術本科2小批 | 編導(物理等科目類) | 廣播電視編導 | 507 | 506 | 506.5 | 成績為綜合分 |
| 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 非物質文化遺產保護 | 569 | 559 | 564 | 成績為文化分 |
| 浙江 | 藝術類第二批 | 美術統考 | 美術學 | 543 | 543 | 543 | 成績為綜合分 |
| 浙江 | 藝術類第二批 | 美術統考 | 設計學類 | 547 | 544 | 545 | 成績為綜合分 |
| 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 播音與主持藝術 | 657.33 | 634.92 | 645.25 | 成績為綜合分 |
| 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 廣播電視編導 | 631.4 | 623.8 | 627.23 | 成績為綜合分 |
| 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 美術學 | 715.02 | 714.69 | 714.86 | 成績為綜合分 |
| 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 設計學類 | 718.49 | 715.42 | 716.37 | 成績為綜合分 |
| 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類美術(歷史科目組) | 美術學 | 532 | 532 | 532 | 成績為綜合分 |
| 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類美術(歷史科目組) | 設計學類 | 527.6 | 527.3 | 527.47 | 成績為綜合分 |
| 江西 | 二本 | 文史 | 非物質文化遺產保護 | 534 | 532 | 533 | 成績為文化分 |
| 江西 | 藝術本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 512.04 | 505.51 | 508.12 | 成績為綜合分 |
| 江西 | 藝術本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 522.03 | 506.79 | 516.75 | 成績為綜合分 |
| 江西 | 藝術本科 | 藝術 | 音樂表演 | 167.3 | 167.14 | 167.22 | 成績為專業分 |
| 江西 | 藝術本科 | 藝術 | 音樂學 | 168.63 | 168.44 | 168.51 | 成績為專業分 |
| 江西 | 藝術本科 | 藝術 | 舞蹈學 | 169.14 | 168.34 | 168.76 | 成績為專業分 |
| 江西 | 藝術本科 | 藝術 | 美術學 | 534.27 | 533.48 | 533.88 | 成績為綜合分 |
| 江西 | 藝術本科 | 藝術 | 設計學類 | 538.8 | 533.63 | 535.93 | 成績為綜合分 |
| 山東 | 常規批 | 普通類 | 非物質文化遺產保護 | 505 | 504 | 504.5 | 成績為文化分 |
| 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 500.18 | 493.95 | 496.37 | 成績為綜合分 |
| 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 534.95 | 527.8 | 530.51 | 成績為綜合分 |
| 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 音樂表演 | 535.35 | 523.24 | 529.31 | 成績為綜合分 |
| 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 音樂學 | 535.88 | 523.67 | 529.14 | 成績為綜合分 |
| 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 舞蹈學 | 534.19 | 530.49 | 532.33 | 成績為綜合分 |
| 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 美術學 | 550.75 | 550.35 | 550.55 | 成績為綜合分 |
| 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 設計學類 | 557.75 | 553.1 | 554.98 | 成績為綜合分 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 音樂表演 | 279.2 | 278.4 | 278.8 | 成績為綜合分 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 音樂學 | 289 | 282.8 | 285.8 | 成績為綜合分 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 舞蹈學 | 291.4 | 275.6 | 281.85 | 成績為綜合分 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 廣播電視編導 | 292.4 | 288.6 | 290.92 | 成績為綜合分 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術 | 388.2 | 377 | 384 | 成績為綜合分 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 理科綜合 | 舞蹈學 | 265.2 | 265.2 | 265.2 | 成績為綜合分 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 理科綜合 | 廣播電視編導 | 273.2 | 272.4 | 272.8 | 成績為綜合分 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 理科綜合 | 播音與主持藝術 | 385.2 | 375.2 | 380.2 | 成績為綜合分 |
| 湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 廣播電視編導 | 726.1 | 712.47 | 716.86 | 成績為綜合分 |
| 湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 音樂表演 | 615.584 | 613.16 | 614.37 | 成績為綜合分 |
| 湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 音樂學 | 618.324 | 615.916 | 616.93 | 成績為綜合分 |
| 湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 舞蹈學 | 250.6 | 248.4 | 248.96 | 成績為專業分 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 非物質文化遺產保護 | 485 | 473 | 479 | 成績為文化分 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 廣播電視編導 | 650 | 617 | 628.86 | 成績為綜合分 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 播音與主持藝術 | 700 | 693 | 696 | 成績為綜合分 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 音樂表演 | 305.6 | 305.5 | 305.55 | 成績為綜合分 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 音樂學 | 307.6 | 306.5 | 306.98 | 成績為綜合分 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 舞蹈學 | 293.1 | 290 | 290.86 | 成績為綜合分 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 美術學 | 289 | 288.9 | 288.95 | 成績為綜合分 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 設計學類 | 292.3 | 289 | 290.48 | 成績為綜合分 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選物理) | 廣播電視編導 | 669 | 659 | 664.67 | 成績為綜合分 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選物理) | 播音與主持藝術 | 706 | 671 | 688.5 | 成績為綜合分 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選物理) | 舞蹈學 | 292.1 | 288.3 | 290.2 | 成績為綜合分 |
| 廣東 | 本科 | 編導組 | 廣播電視編導 | 506 | 501 | 503.6 | 成績為綜合分 |
| 廣東 | 本科 | 歷史組 | 非物質文化遺產保護 | 526 | 518 | 521 | 成績為文化分 |
| 廣東 | 本科 | 美術組 | 美術學 | 507 | 507 | 507 | 成績為綜合分 |
| 廣東 | 本科 | 美術組 | 設計學類 | 510 | 507 | 508.6 | 成績為綜合分 |
| 四川 | 本科一批 | 藝術 | 美術學 | 251 | 250.33 | 250.67 | 成績為專業分 |
| 四川 | 本科一批 | 藝術 | 舞蹈學 | 354.6 | 351.4 | 353 | 成績為專業分 |
| 四川 | 本科一批 | 藝術 | 設計學類 | 251.66 | 247.34 | 248.6 | 成績為專業分 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 非物質文化遺產保護 | 512 | 512 | 512 | 成績為文化分 |
| 貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 美術學 | 258.99 | 258.32 | 258.65 | 成績為專業分 |
| 貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 設計學類 | 260.99 | 259.33 | 259.99 | 成績為專業分 |
| 貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 音樂表演 | 249 | 246.8 | 247.9 | 成績為專業分 |
| 貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 音樂學 | 254.81 | 247.08 | 250.76 | 成績為專業分 |
| 貴州 | 第二批本科 | 文史 | 非物質文化遺產保護 | 517 | 517 | 517 | 成績為文化分 |
| 云南 | 二本及預科 | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 67.225 | 64.892 | 65.57 | 成績為綜合分 |
| 云南 | 二本及預科 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 78.491 | 78.365 | 78.43 | 成績為綜合分 |
| 云南 | 二本及預科 | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 78.62 | 77.968 | 78.38 | 成績為綜合分 |
2025美術生文化課513分值得報的大學推薦
2025文化課513分美術生適合選擇的大學有:
1、揚州大學
4人間,四張桌子一邊,然后4張床一邊,有獨立衛生間,還行啦,大學一般都是這條件的。環境吶肯定好啦~~揚大7個校區瘦西湖校區的環境最好的,然后就是農學院了。食堂也很好的,僅次于廣陵校區。
揚州大學的歷史學,很不錯。你可以去學校的官網上查詢下這個專業的師資力量,應該會讓你滿意。 歷史學就業比較難,很多都選擇考研,不喜歡的話可以換專業,這個揚州大學是支持的。
不知道是哪個校區哇~~如果是在揚子津校區,那我只能說環境真是太好了。進了揚州大學,你會發現他的管理是很有特色的,比如說教高數的就全是數科院的老師,教政治的就全是社發院的老師,所以說整體上將,各個學院教學水平差別應該不是很大。揚大最好的學院是農學、獸醫、水利這幾個揚大老師。
2、上海健康醫學院
交通挺方便的。
這個學校應該還行
護理專業是特色,好像是隸屬衛生局的,總體來說還是不錯的!
3、華中農業大學
一般新生都安排在薈園住,標準的四人間,有獨立的衛生間的,有熱水,可以直接在寢室洗澡~~很不錯
頂起!教學和環境都不錯,面積大了點,不過時間不趕的話走走路也蠻好的,鍛煉身體,關鍵全是樹蔭,不會曬到太陽,O(∩_∩)O哈哈~好評 環境很不錯,空氣清新,鳥語花香,依山環湖,風景秀美。雖然有點靠近郊區,但交通便利,道路不擁堵,離附近幾個商圈都很近,十幾分鐘車程就到了。人文環境也很好,華農人始終都是高調做事低調做人。
離開了,才懂得母校的美,現在印象依然很清晰:記得上學那會兒,覺得累了總是騎上自行車,去南湖邊上轉,下著小雨,慢慢穿過那一片長長垂柳小徑,很清新的感覺。。。食堂比較分散也比較多,食堂的飯在武漢還是比較便宜的,不過經常去蛋糕房吃喜歡的雞蛋面。
2025美術生文化課495分能上大連工業大學嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。大連工業...
2025-03-06
2025美術生文化課510分能上上海建橋學院嗎美術生文化課510分有概率可以上上海建橋學院?。上...
2025-03-06
2025美術生文化課546分能上江西師范大學嗎美術生文化課546分有概率可以上江西師范大學?。江...
2025-03-06
2025美術生文化課456分能上浙江郵電職業技術學院嗎2025美術生文化課456分有可能考上浙江郵電職業...
2025-03-06
2025美術生文化課522分能上新余學院嗎2025美術生文化課522分有機會被新余學院錄取。...
2025-03-06
2025美術生文化課448分能上廈門大學嘉庚學院嗎2025美術生文化課448分有機會被廈門大學嘉庚學...
2025-03-06
2025美術生文化課528分能上廣西科技大學嗎美術生文化課528分有概率可以上廣西科技大學?。廣...
2025-03-06
2025美術生文化課484分能上湖北大學知行學院嗎2025美術生文化課484分有可能考上湖北大學知行...
2025-03-06
2025美術生文化課453分能上西安科技大學嗎2025美術生文化課453分有機會被西安科技大學錄...
2025-03-06
2025美術生文化課527分能上河南理工大學嗎美術生文化課527分有概率可以上河南理工大學?。河...
2025-03-06
2025美術生文化課609分能上重慶郵電大學嗎2025美術生文化課609分有可能考上重慶郵電大學...
2025-03-06
2025美術生文化課476分能上湖南文理學院嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。湖南文理...
2025-03-06
2025美術生文化課462分能上武昌首義學院嗎美術生文化課462分有概率可以上武昌首義學院?。武...
2025-03-06
2025美術生文化課498分能上南寧師范大學嗎2025美術生文化課498分有機會被南寧師范大學錄...
2025-03-06
2025美術生文化課482分能上廣東工業大學嗎美術生文化課482分有概率可以上廣東工業大學?。廣...
2025-03-06
點擊查看 報考指南 更多內容









