2025年河南工業大學多少分能考上 最低分及位次
2025-01-11 11:18:46文/王海英2025年高考多少分能上河南工業大學,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數線;根據2024年的分數線來看,山西考生需要達到458分以上能上河南工業大學;廣東考生需要達到513分以上能上河南工業大學,具體來看一下!

高考需要多少分能上河南工業大學
| 新疆考生385分左右能上河南工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 399 | 5590 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 385 | 18857 |
| 河北考生510分左右能上河南工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 557 | 13933 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 510 | 107334 |
| 北京考生434分左右能上河南工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | (中外合作辦學) | 01 | 434 | 44923 |
| 貴州考生468分左右能上河南工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 522 | 12962 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 468 | 75633 |
| 湖北考生519分左右能上河南工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 01 | 542 | 11154 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 540 | 56499 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 541 | 55676 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 527 | 67041 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 519 | 73608 |
| 海南考生533分左右能上河南工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 02 | 595 | 12898 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 03 | 606 | 10952 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 04 | 570 | 18200 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 80 | 586 | 14706 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 81 | 543 | 24997 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 82 | 533 | 27726 |
| 安徽考生517分左右能上河南工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 540 | 15556 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 532 | 84596 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 534 | 82261 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 536 | 79924 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 004 | 517 | 103523 |
| 云南考生502分左右能上河南工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 534 | 20137 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 502 | 49363 |
2024河南工業大學在各省最低錄取分數線及位次
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 510 | 35951 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 557 | 13933 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 107334 |
| 山西 | 文科 | 本一B | 526 | 6339 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 8072 |
| 山西 | 理科 | 本一B | 496 | 49671 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 73498 |
| 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 510 | 4318 |
| 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 441 | 11367 |
| 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 462 | 31331 |
| 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 409 | 47133 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 528 | 8461 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 476 | 64544 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 526 | 4924 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 468 | 35167 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 516 | 7408 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 479 | 41569 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 432 | 36033 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 545 | 20359 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 530 | 106217 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 540 | 15556 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 532 | 84596 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 530 | 7817 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 47758 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 544 | 12310 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 523 | 62499 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 540 | 16573 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 518 | 118997 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 11154 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 73608 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 526 | 15515 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 496 | 93047 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 516 | 29897 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 513 | 126330 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 524 | 10985 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 493 | 60816 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 533 | 27726 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 512 | 12459 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 499 | 61400 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 533 | 18257 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 539 | 83354 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 522 | 12962 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 468 | 75633 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 534 | 20137 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 502 | 49363 |
| 陜西 | 文科 | 本二批 | 485 | 15169 |
| 陜西 | 理科 | 本二批 | 475 | 61286 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 514 | 6972 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 484 | 39347 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 427 | 3662 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 379 | 12186 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 399 | 5590 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 385 | 18857 |
推薦閱讀
2025河南工業大學寒假放假及開學時間 一共放多少天2025年河南工業大學寒假放假開始時間是2025年...
2024-12-18
2024河南工業大學留學預科怎么樣 好就業嗎河南工業大學的留學預科項目為學生提供了一個良好的平...
2024-09-02
2024河南工業大學各專業考研分數線一覽表 歷年復試線匯總2024河南工業大學各專業考研分數線已經發布,其中...
2024-08-23
2024河南工業大學新生報到地址是哪里 來校路線有哪些2024新生憑《河南工業大學錄取通知書》、有效身份...
2024-08-17
2024河南工業大學新生報到日期 大一入學時間是幾號2024河南工業大學新生報到日期已經公布,報到時間...
2024-08-14
2024河南工業大學留學容易進嗎 申請流程是什么相對容易進入。?河南工業大學在促進國際交流與合作方...
2024-08-01
2024河南工業大學各省錄取分數線是多少 附歷年最低分2024年河南工業大學在各省錄取分數線已經公布了,...
2024-07-31
2024河南工業大學國際班怎么樣 學費多少2024河南工業大學國際班很好。河南工業大學國際學...
2024-07-11
2024河南工業大學招生章程 錄取規則是什么高考報志愿,了解所報大學的招生章程是很有必要的,招...
2024-07-08
河南工業大學是985還是211 錄取分數線是多少根據全國985和211大學名單可知,河南工業大學不...
2024-06-27
2024年河南工業大學招生計劃專業及各省錄取分數線位次高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生...
2024-06-24
2024年河南工業大學各省招生計劃及招生人數 都招什么專業2024河南工業大學在河北招生計劃中,應用統計學專...
2024-06-22
2024河南工業大學是一本還是二本 含金量高嗎2024河南工業大學是一本還是二本,要看河南工業大...
2024-06-22
河南工業大學什么檔次 很厲害嗎對于一些想要報考河南工業大學的考生來說,知道河南工...
2024-06-21
2024張雪峰評價河南工業大學怎么樣 什么檔次多少分能上高考是一次重大分水嶺,學生依靠高考可實現人生逆襲,...
2024-06-20
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









