2024年蘭州理工大學招生計劃專業及各省錄取分數線位次
2024-06-25 13:03:01文/李雙清高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024蘭州理工大學各省招生計劃及專業已經公布,想要報考蘭州理工大學的考生,可以參考下文,如果2024年蘭州理工大學招生政策調整,則按照新的規定執行。

2024蘭州理工大學各省招生計劃及專業
蘭州理工大學在黑龍江招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第004組 | 安全工程 | 2 | 四年 | 4700 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第004組 | 功能材料 | 2 | 四年 | 4700 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第004組 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 四年 | 4700 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第004組 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 4700 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第003組 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第004組 | 測控技術與儀器 | 3 | 四年 | 4700 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第004組 | 環境工程 | 2 | 四年 | 4700 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第004組 | 高分子材料與工程 | 3 | 四年 | 4700 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第004組 | 機械電子工程 | 4 | 四年 | 4700 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第004組 | 水利水電工程 | 4 | 四年 | 4700 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第004組 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 4700 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第003組 | 城鄉規劃 | 2 | 五年 | 5500 | 不限 |
| 歷史 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第001組 | 俄語 | 4 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第004組 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4700 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 蘭州理工大學 | 第002組 | 大數據管理與應用 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
蘭州理工大學在重慶招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 4700 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 軟件工程 | 6 | 4 | 待定 | 化 |
| 歷史 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 法學 | 3 | 4 | 4000 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 自動化 | 4 | 4 | 4700 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 金屬材料工程 | 2 | 4 | 4700 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 4 | 4700 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 城鄉規劃 | 4 | 5 | 5500 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 物聯網工程 | 4 | 4 | 4700 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 能源與動力工程 | 2 | 4 | 4700 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 會計學 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 市場營銷 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 國際經濟與貿易 | 4 | 4 | 4000 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 測控技術與儀器 | 2 | 4 | 4700 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 電子信息科學與技術 | 2 | 4 | 4700 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 4 | 4 | 4700 | 化 |
蘭州理工大學在四川招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 水利水電工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 給排水科學與工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 8 | 4 | 4700 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 食品科學與工程 | 4 | 4 | 4700 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 測控技術與儀器 | 2 | 4 | 4700 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 軟件工程 | 6 | 4 | 待定 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 環境工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 文科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 英語 | 2 | 4 | 4400 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 機器人工程 | 4 | 4 | 4700 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 能源與動力工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 功能材料 | 2 | 4 | 4700 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 新能源科學與工程 | 4 | 4 | 4700 |
| 文科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 法學 | 2 | 4 | 4000 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 大數據管理與應用 | 2 | 4 | 4000 |
| 理科 | 本科第一批 | 蘭州理工大學 | 市場營銷 | 2 | 4 | 4000 |
蘭州理工大學在天津招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 機械電子工程 | 2 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 待定 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 測繪工程 | 4 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 應用化學 | 4 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 電子信息科學與技術 | 5 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 能源與動力工程 | 2 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 信息與計算科學 | 4 | 四年 | 4300 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 通信工程 | 5 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75802 | 建筑學 | 3 | 五年 | 5500 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 給排水科學與工程 | 2 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 蘭州理工大學 | 75801 | 生物制藥 | 4 | 四年 | 4700 | 物理+化學 |
注:因為文章字數有限所以2024年蘭州理工大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看蘭州理工大學在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多蘭州理工大學各沖、穩、保志愿填報方法和技巧。
2023蘭州理工大學各省錄取分數線及位次是多少
| 省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 蘭州理工大學 | 392 | 18913 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 蘭州理工大學 | 504 | 37530 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 蘭州理工大學 | 505 | 37098 |
| 寧夏 | 理科 | 本一批 | 蘭州理工大學 | 426 | 9346 |
| 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 蘭州理工大學 | 430 | 7852 |
| 陜西 | 文科 | 本一批 | 蘭州理工大學 | 499 | 11472 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 蘭州理工大學 | 508 | 22140 |
| 廣西 | 理科 | 本二批 | 蘭州理工大學 | 424 | 84150 |
| 廣西 | 文科 | 本二批 | 蘭州理工大學 | 501 | 20372 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 蘭州理工大學 | 537 | 15879 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 蘭州理工大學 | 522 | 137914 |
| 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 蘭州理工大學 | 425 | 33380 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 蘭州理工大學 | 455 | 63193 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 蘭州理工大學 | 507 | 37290 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 蘭州理工大學 | 454 | 4079 |
2025蘭州理工大學全國排名多少位 國內第幾名2025蘭州理工大學在全國排名第187位。蘭州理工...
2025-04-01
蘭州理工大學屬于什么檔次 學校好不好許多學生對蘭州理工大學的情況十分關注,想要了解其在...
2025-03-31
2024蘭州理工大學在四川錄取分數線 各專業分數及位次2024蘭州理工大學在四川本一批文科最低錄取分數線...
2025-03-31
蘭州理工大學水利水電工程專業怎么樣 錄取分數線多少蘭州理工大學水利水電工程專業挺好的,具有較高的知名...
2025-03-26
蘭州理工大學是一本還是二本 算好大學嗎蘭州理工大學是一本。教育部門并沒有劃分蘭州理工大學...
2025-03-26
2024年蘭州理工大學錄取分數線是多少 各省最低分數線及位次蘭州理工大學2024年在全國多省進行招生,同時不同...
2025-03-25
蘭州理工大學測控技術與儀器專業怎么樣 錄取分數線多少蘭州理工大學測控技術與儀器專業是一個集卓越師資力量...
2025-03-19
2025音樂藝考生多少分可以報蘭州理工大學根據省份不同分數線也不同。一般來說,在海南想進蘭州...
2025-03-18
蘭州理工大學是985還是211 含金量怎么樣蘭州理工大學不是985大學,也不是211大學。蘭州...
2025-03-13
2025舞蹈藝考生多少分可以報蘭州理工大學在山西,對于2025年的舞蹈類藝術考生而言,想考取...
2025-03-11
蘭州理工大學口碑怎么樣 學校好不好蘭州理工大學很好,畢業生就業前景廣闊,起薪高,深受...
2025-03-09
蘭州理工大學有哪些熱門專業 推薦的王牌專業蘭州理工大學最厲害的專業有:數據科學與大數據技術專...
2025-03-06
蘭州理工大學是什么水平 好不好考蘭州理工大學的檔次比較高。是一個比較有特色的大學。...
2025-03-05
蘭州理工大學是幾本 是一本還是二本大學蘭州理工大學是一本。蘭州理工大學在不同省份的招生批...
2025-02-26
2024蘭州理工大學在貴州錄取分數線 各專業分數及位次2024蘭州理工大學在貴州本科批歷史類最低錄取分數...
2025-02-24
點擊查看 招生計劃 更多內容









