2024年武漢工程大學郵電與信息工程學院招生計劃專業及各省錄取分數線位次
2024-06-24 22:50:04文/白得檜高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024武漢工程大學郵電與信息工程學院各省招生計劃及專業已經公布,想要報考武漢工程大學郵電與信息工程學院的考生,可以參考下文,如果2024年武漢工程大學郵電與信息工程學院招生政策調整,則按照新的規定執行。

2024武漢工程大學郵電與信息工程學院各省招生計劃及專業
武漢工程大學郵電與信息工程學院在黑龍江招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 第001組 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 19000 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 第001組 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四年 | 19000 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 第001組 | 土木工程 | 2 | 四年 | 19000 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 第001組 | 土木工程 | 3 | 四年 | 19000 | 化學 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院在重慶招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科普通批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 商務英語 | 2 | 4 | 19000 | 不限 |
| 歷史 | 本科普通批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 法學 | 2 | 4 | 19000 | 不限 |
| 歷史 | 本科普通批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 英語 | 3 | 4 | 19000 | 不限 |
| 歷史 | 本科普通批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 會計學 | 2 | 4 | 19000 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 4 | 19000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 土木工程 | 2 | 4 | 19000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 軟件工程 | 2 | 4 | 19000 | 化 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院在四川招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 工程造價 | 4 | 4 | 19000 |
| 理科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4 | 19000 |
| 理科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 通信工程 | 2 | 4 | 19000 |
| 理科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 制藥工程 | 4 | 4 | 19000 |
| 理科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 自動化 | 2 | 4 | 19000 |
| 文科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 會計學 | 5 | 4 | 19000 |
| 理科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 軟件工程 | 2 | 4 | 19000 |
| 文科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 法學 | 8 | 4 | 19000 |
| 理科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 高分子材料與工程 | 3 | 4 | 19000 |
| 理科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 | 19000 |
| 文科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 國際經濟與貿易 | 3 | 4 | 19000 |
| 文科 | 本科第二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 會計學 | 8 | 4 | 19000 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院在天津招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科普通批B | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 131802 | 工程造價 | 10 | 四年 | 19000 | 物理 |
| 綜合 | 本科普通批B | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 131801 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四年 | 19000 | 物理+化學 |
注:因為文章字數有限所以2024年武漢工程大學郵電與信息工程學院各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看武漢工程大學郵電與信息工程學院在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多武漢工程大學郵電與信息工程學院各沖、穩、保志愿填報方法和技巧。
2023武漢工程大學郵電與信息工程學院各省錄取分數線及位次是多少
| 省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理 | 專科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 262 | 210109 |
| 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 333 | 59879 |
| 天津 | 綜合 | 本科B段 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 486 | 40980 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 445 | 40392 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 422 | 30436 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 461 | 163419 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 428 | 155225 |
| 廣西 | 文科 | 本二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 445 | 46316 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 453 | 23923 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 474 | 88985 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 455 | 233549 |
| 江西 | 理科 | 本二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 460 | 114269 |
| 貴州 | 理科 | 本二批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 377 | 128948 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 486 | 49620 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 460 | 50453 |
2024武漢工程大學郵電與信息工程學院在重慶錄取分數線 各專業分數及位次2024武漢工程大學郵電與信息工程學院在重慶本科批...
2025-04-01
2025舞蹈藝考生多少分可以報武漢工程大學郵電與信息工程學院據往年武漢工程大學郵電與信息工程學院的錄取分數來預...
2025-03-27
武漢工程大學郵電與信息工程學院電氣自動化技術專業怎么樣 錄取分數線多少武漢工程大學郵電與信息工程學院電氣自動化技術專業以...
2025-03-21
2024武漢工程大學郵電與信息工程學院在廣東錄取分數線 各專業分數及位次2024武漢工程大學郵電與信息工程學院在廣東本科批...
2025-03-19
武漢工程大學郵電與信息工程學院建筑工程技術專業怎么樣 錄取分數線多少武漢工程大學郵電與信息工程學院建筑工程技術專業挺好...
2025-03-18
武漢工程大學郵電與信息工程學院2024年各省錄取分數線 多少分能考上武漢工程大學郵電與信息工程學院2024年的錄取分數...
2025-03-17
武漢工程大學郵電與信息工程學院2025錄取分數線整理 最低多少分可以考上鑒于2025年武漢工程大學郵電與信息工程學院在各省...
2025-03-16
武漢工程大學郵電與信息工程學院是985還是211 含金量怎么樣武漢工程大學郵電與信息工程學院不是985大學,也不...
2025-03-16
2024年武漢工程大學郵電與信息工程學院錄取分數線是多少 各省最低分數線及位次武漢工程大學郵電與信息工程學院2024年在全國多省...
2025-03-15
武漢工程大學郵電與信息工程學院屬于什么檔次 學校好不好武漢工程大學郵電與信息工程學院是一所檔次較為出色的...
2025-03-12
武漢工程大學郵電與信息工程學院是幾本 是一本還是二本大學武漢工程大學郵電與信息工程學院是二本。教育部門并沒...
2025-03-08
2024年武漢工程大學郵電與信息工程學院熱門專業全國排名 有哪些專業比較好武漢工程大學郵電與信息工程學院是中國頂尖的院校,很...
2025-03-07
武漢工程大學郵電與信息工程學院是一本還是二本 算好大學嗎武漢工程大學郵電與信息工程學院在新疆是本科二批招生...
2025-03-07
2024武漢工程大學郵電與信息工程學院在河南錄取分數線 各專業分數及位次2024武漢工程大學郵電與信息工程學院在河南本二批...
2025-03-05
2024武漢工程大學郵電與信息工程學院在浙江錄取分數線 各專業分數及位次2024武漢工程大學郵電與信息工程學院在浙江一段綜...
2025-03-05
點擊查看 招生計劃 更多內容









