2024年沈陽醫學院招生計劃專業及各省錄取分數線位次
2024-06-24 13:27:31文/閔思高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024沈陽醫學院各省招生計劃及專業已經公布,想要報考沈陽醫學院的考生,可以參考下文,如果2024年沈陽醫學院招生政策調整,則按照新的規定執行。

2024沈陽醫學院各省招生計劃及專業
沈陽醫學院在黑龍江招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通類高職(專科)批 | 沈陽醫學院 | 第007組 | 藥學 | 3 | 三年 | 5000 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第001組 | 護理學 | 1 | 四年 | 5500 | 生物 |
| 物理 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第004組 | 衛生檢驗與檢疫 | 1 | 四年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第003組 | 麻醉學 | 1 | 五年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第003組 | 預防醫學 | 1 | 五年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第003組 | 口腔醫學 | 1 | 五年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第006組 | 護理學 | 1 | 四年 | 5500 | 生物 |
| 物理 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第005組 | 醫學信息工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第004組 | 食品質量與安全 | 1 | 四年 | 5200 | 化學 |
| 物理 | 普通類高職(專科)批 | 沈陽醫學院 | 第007組 | 醫學影像技術 | 1 | 三年 | 5000 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第001組 | 助產學 | 1 | 四年 | 5500 | 生物 |
| 物理 | 普通類高職(專科)批 | 沈陽醫學院 | 第007組 | 康復治療技術 | 2 | 三年 | 4500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第005組 | 中藥學 | 1 | 四年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第003組 | 精神醫學 | 1 | 五年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 沈陽醫學院 | 第004組 | 康復治療學 | 1 | 四年 | 5500 | 化學 |
沈陽醫學院在重慶招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 護理學 | 1 | 4 | 5500 | 生 |
| 物理 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 口腔醫學 | 2 | 5 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 醫學影像學 | 2 | 5 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 中藥學 | 1 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 康復作業治療 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 麻醉學 | 2 | 5 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 衛生檢驗與檢疫 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
| 歷史 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 護理學 | 1 | 4 | 5500 | 生 |
| 物理 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 臨床醫學 | 6 | 5 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 藥學 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 預防醫學 | 2 | 5 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 沈陽醫學院 | 醫學檢驗技術 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
沈陽醫學院在四川招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 麻醉學 | 4 | 5 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 康復治療學 | 3 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 康復物理治療 | 2 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 藥學 | 3 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 中藥學 | 1 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 預防醫學 | 2 | 5 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 食品質量與安全 | 1 | 4 | 5200 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 醫學信息工程 | 1 | 4 | 5200 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 生物技術 | 4 | 4 | 5200 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 護理學 | 4 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 臨床醫學 | 25 | 5 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 生物信息學 | 3 | 4 | 5200 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 衛生檢驗與檢疫 | 2 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 養老服務管理 | 1 | 4 | 5200 |
| 理科 | 本科第二批 | 沈陽醫學院 | 醫學檢驗技術 | 2 | 4 | 5500 |
沈陽醫學院在天津招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111401 | 臨床醫學 | 2 | 五年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111405 | 康復治療學 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111401 | 麻醉學 | 2 | 五年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111406 | 醫學信息工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111405 | 衛生檢驗與檢疫 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111405 | 食品質量與安全 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111405 | 醫學檢驗技術 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111406 | 中藥學 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111401 | 口腔醫學 | 2 | 五年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111401 | 醫學影像學 | 1 | 五年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111402 | 助產學 | 1 | 四年 | 5500 | 生物 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111402 | 護理學 | 2 | 四年 | 5500 | 生物 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111406 | 藥學 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111401 | 精神醫學 | 1 | 五年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 沈陽醫學院 | 111401 | 預防醫學 | 1 | 五年 | 5500 | 物理+化學 |
注:因為文章字數有限所以2024年沈陽醫學院各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看沈陽醫學院在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多沈陽醫學院各沖、穩、保志愿填報方法和技巧。
2023沈陽醫學院各省錄取分數線及位次是多少
| 省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 理科 | 本二批 | 沈陽醫學院 | 422 | 29134 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 沈陽醫學院 | 452 | 136485 |
| 新疆 | 理科 | 專科批 | 沈陽醫學院 | 284 | 39855 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 沈陽醫學院 | 555 | 69388 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 沈陽醫學院 | 437 | 79200 |
| 甘肅 | 理科 | 專科批 | 沈陽醫學院 | 357 | 73704 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 沈陽醫學院 | 511 | 130500 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 沈陽醫學院 | 486 | 25226 |
| 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 沈陽醫學院 | 369 | 48201 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 沈陽醫學院 | 471 | 8804 |
| 河南 | 理科 | 專科批 | 沈陽醫學院 | 428 | 285277 |
| 云南 | 理科 | 專科批 | 沈陽醫學院 | 413 | 96782 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 沈陽醫學院 | 509 | 153030 |
| 廣西 | 理科 | 專科批 | 沈陽醫學院 | 356 | 143100 |
| 廣西 | 理科 | 本二批 | 沈陽醫學院 | 416 | 90357 |
2025舞蹈藝考生多少分可以報沈陽醫學院據往年沈陽醫學院的錄取分數來預測,如果是2025年...
2025-04-02
2025美術藝考生多少分可以報沈陽醫學院據往年沈陽醫學院的錄取分數來預測,如果是2025年...
2025-04-01
沈陽醫學院屬于什么檔次 學校好不好沈陽醫學院是一所檔次較為出色的高校。在諸多關鍵指標...
2025-03-22
沈陽醫學院是985還是211 含金量怎么樣沈陽醫學院不是985大學,也不是211大學。沈陽醫...
2025-03-17
2024沈陽醫學院在重慶錄取分數線 各專業分數及位次2024沈陽醫學院在重慶本科批歷史類最低錄取分數線...
2025-03-13
沈陽醫學院口碑怎么樣 學校好不好沈陽醫學院很好,畢業生就業前景廣闊,起薪高,深受用...
2025-03-09
2024年沈陽醫學院熱門專業全國排名 有哪些專業比較好沈陽醫學院是中國頂尖的院校,很多專業在全國排名領先...
2025-03-09
沈陽醫學院是一本還是二本 算好大學嗎沈陽醫學院是二本。從沈陽醫學院的招生批次、專業實力...
2025-03-06
沈陽醫學院有哪些熱門專業 推薦的王牌專業沈陽醫學院熱門吃香的王牌專業其實是不少的,其中口腔...
2025-03-06
沈陽醫學院是幾本 是一本還是二本大學沈陽醫學院是二本。教育部門并沒有劃分沈陽醫學院是一...
2025-02-26
2024年沈陽醫學院錄取分數線是多少 各省最低分數線及位次沈陽醫學院2024年在全國多省進行招生,同時不同省...
2025-02-24
沈陽醫學院2024各省錄取分數線及最低位次是多少沈陽醫學院在不同省份錄取最低分及位次是不同的,在天...
2025-02-19
沈陽醫學院2025錄取分數線整理 最低多少分可以考上由于2025年高考尚未舉行,沈陽醫學院2025年的...
2025-02-16
2025沈陽醫學院錄取分數線是多少 各省最低分數線匯總2025高考還未開始,所以沈陽醫學院2025錄取分...
2025-02-14
沈陽醫學院康復治療學專業怎么樣 錄取分數線多少沈陽醫學院康復治療學專業是一個集卓越師資力量、先進...
2025-02-07
點擊查看 招生計劃 更多內容









