2022遼寧高考錄取高職專科批(物理學科類)最低投檔分數是多少
2022-08-09 09:24:18文/趙春雨安徽審計職業學院工程造價專業(物理學科類)投檔最低分數是397分;安徽審計職業學院大數據與會計專業(物理學科類)投檔最低分數是415分;安徽審計職業學院大數據與審計專業(物理學科類)投檔最低分數是415分。

2022遼寧高考錄取高職專科批(物理學科類)最低投檔情況
| 院校編號 | 招生院校 | 專業編號 | 招生專業 | 投檔最低分 | 投檔最低分相同考生排序項 | ||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
| 語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
| 3849 | 安徽審計職業學院 | 03 | 工程造價 | 397 | 163 | 96 | 63 | 43 | 71 | 57 | 11 |
| 3849 | 安徽審計職業學院 | 0F | 大數據與會計 | 415 | 154 | 99 | 91 | 48 | 63 | 59 | 5 |
| 3849 | 安徽審計職業學院 | 0G | 大數據與審計 | 415 | 152 | 93 | 109 | 28 | 66 | 60 | 10 |
| 2073 | 安徽水利水電職業技術學院 | 08 | 水利水電建筑工程 | 386 | 157 | 95 | 46 | 36 | 74 | 73 | 5 |
| 1968 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 01 | 中醫學 | 421 | 154 | 102 | 99 | 44 | 71 | 53 | 21 |
| 1968 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 04 | 預防醫學 | 408 | 152 | 100 | 108 | 34 | 71 | 43 | 8 |
| 1968 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 05 | 醫學檢驗技術 | 423 | 148 | 97 | 113 | 36 | 68 | 53 | 9 |
| 1968 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 06 | 醫學影像技術 | 430 | 159 | 99 | 72 | 60 | 71 | 68 | 4 |
| 1968 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 08 | 藥學 | 429 | 150 | 100 | 101 | 48 | 69 | 61 | 7 |
| 1968 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 09 | 中藥學 | 424 | 153 | 95 | 114 | 26 | 71 | 60 | 10 |
| 1968 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 13 | 針灸推拿 | 449 | 160 | 94 | 117 | 43 | 75 | 54 | 1 |
| 1968 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 18 | 護理 | 432 | 163 | 110 | 118 | 37 | 57 | 57 | 1 |
| 1968 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 19 | 口腔醫學 | 430 | 175 | 107 | 94 | 37 | 64 | 60 | 2 |
| 0169 | 鞍山師范學院 | B0 | 電子商務 | 385 | 134 | 91 | 92 | 26 | 67 | 66 | 9 |
| 0169 | 鞍山師范學院 | B1 | 市場營銷 | 385 | 131 | 91 | 96 | 34 | 66 | 58 | 1 |
| 0169 | 鞍山師范學院 | B2 | 大數據與會計 | 412 | 160 | 94 | 92 | 27 | 69 | 64 | 13 |
| 0169 | 鞍山師范學院 | B3 | 健康管理 | 383 | 146 | 95 | 76 | 53 | 57 | 51 | 15 |
| 0169 | 鞍山師范學院 | B4 | 學前教育(師范類) | 425 | 168 | 101 | 88 | 24 | 82 | 58 | 4 |
| 0169 | 鞍山師范學院 | B5 | 應用英語 | 415 | 148 | 86 | 96 | 41 | 67 | 63 | 12 |
| 0169 | 鞍山師范學院 | B6 | 應用韓語 | 388 | 131 | 92 | 85 | 29 | 73 | 65 | 3 |
| 0169 | 鞍山師范學院 | B7 | 機械制造及自動化 | 381 | 131 | 88 | 82 | 37 | 69 | 62 | 8 |
| 0169 | 鞍山師范學院 | B8 | 智能控制技術 | 378 | 157 | 105 | 52 | 42 | 64 | 63 | 3 |
| 0169 | 鞍山師范學院 | B9 | 美術教育(師范類) | 388 | 158 | 106 | 86 | 19 | 79 | 46 | 3 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 11 | 畜牧獸醫 | 343 | 121 | 87 | 80 | 31 | 58 | 53 | 33 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 12 | 建筑裝飾工程技術 | 310 | 132 | 84 | 38 | 32 | 57 | 51 | 1 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 13 | 機械制造及自動化 | 331 | 90 | 67 | 88 | 35 | 62 | 56 | 48 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 14 | 工業機器人技術 | 297 | 108 | 79 | 31 | 40 | 64 | 49 | 8 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 15 | 電氣自動化技術 | 326 | 111 | 94 | 76 | 30 | 60 | 49 | 57 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 16 | 汽車檢測與維修技術 | 325 | 121 | 78 | 43 | 37 | 74 | 50 | 36 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 17 | 計算機應用技術 | 336 | 122 | 88 | 50 | 32 | 85 | 47 | 36 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 18 | 大數據技術 | 314 | 117 | 79 | 61 | 27 | 62 | 47 | 8 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 19 | 護理 | 361 | 149 | 90 | 70 | 31 | 56 | 55 | 13 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 1A | 助產 | 321 | 136 | 109 | 59 | 28 | 56 | 42 | 24 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 1B | 烹飪工藝與營養 | 302 | 123 | 90 | 45 | 34 | 61 | 39 | 24 |
| 4700 | 鞍山職業技術學院 | 1C | 學前教育(師范類) | 321 | 128 | 88 | 63 | 22 | 54 | 54 | 17 |
| 0206 | 白城師范學院 | E8 | 新能源裝備技術 | 418 | 143 | 92 | 107 | 31 | 73 | 64 | 19 |
| 3743 | 白城醫學高等專科學校 | 02 | 臨床醫學 | 454 | 190 | 98 | 77 | 38 | 78 | 71 | 1 |
| 3743 | 白城醫學高等專科學校 | 03 | 口腔醫學 | 434 | 192 | 101 | 34 | 62 | 75 | 71 | 1 |
| 3743 | 白城醫學高等專科學校 | 04 | 護理 | 437 | 164 | 96 | 87 | 51 | 68 | 67 | 1 |
| 3743 | 白城醫學高等專科學校 | 0C | 醫學檢驗技術 | 425 | 162 | 92 | 75 | 44 | 83 | 61 | 3 |
| 3743 | 白城醫學高等專科學校 | 0D | 醫學影像技術 | 427 | 168 | 90 | 83 | 41 | 68 | 67 | 8 |
| 4107 | 白城職業技術學院 | 05 | 美術教育(師范類) | 306 | 106 | 90 | 46 | 19 | 78 | 52 | 30 |
| 4107 | 白城職業技術學院 | 06 | 現代教育技術(師范類) | 326 | 117 | 83 | 73 | 21 | 60 | 55 | 39 |
| 2596 | 保險職業學院 | 03 | 智慧健康養老服務與管理 | 335 | 120 | 97 | 81 | 28 | 54 | 52 | 37 |
| 2596 | 保險職業學院 | 08 | 保險實務(人傷理賠) | 346 | 138 | 95 | 79 | 12 | 60 | 57 | 2 |
| 2596 | 保險職業學院 | 0B | 大數據與財務管理 | 340 | 136 | 90 | 63 | 31 | 59 | 51 | 14 |
| 2596 | 保險職業學院 | 0J | 金融科技應用 | 284 | 120 | 92 | 55 | 14 | 55 | 40 | 58 |
| 3523 | 北海職業學院 | 12 | 商務英語 | 359 | 137 | 99 | 88 | 39 | 51 | 44 | 19 |
| 3523 | 北海職業學院 | 14 | 室內藝術設計 | 328 | 124 | 92 | 56 | 26 | 62 | 60 | 43 |
| 3523 | 北海職業學院 | 20 | 國際經濟與貿易 | 316 | 118 | 87 | 49 | 34 | 61 | 54 | 22 |
| 3523 | 北海職業學院 | 27 | 建設工程管理 | 303 | 126 | 77 | 64 | 18 | 54 | 41 | 10 |
| 3523 | 北海職業學院 | 34 | 市場營銷(營銷與策劃) | 294 | 108 | 78 | 34 | 30 | 63 | 59 | 41 |
| 3523 | 北海職業學院 | 38 | 工業機器人技術 | 356 | 134 | 80 | 55 | 69 | 54 | 44 | 14 |
| 3523 | 北海職業學院 | 47 | 電子商務 | 327 | 126 | 89 | 42 | 22 | 72 | 65 | 14 |
| 3523 | 北海職業學院 | 50 | 計算機應用技術(網絡技術) | 378 | 139 | 107 | 76 | 37 | 68 | 58 | 5 |
| 3523 | 北海職業學院 | 51 | 金融科技應用 | 347 | 118 | 93 | 21 | 40 | 87 | 81 | 28 |
| 3523 | 北海職業學院 | 54 | 數字媒體技術 | 340 | 140 | 103 | 86 | 24 | 52 | 38 | 11 |
| 2561 | 北京財貿職業學院 | 03 | 會計信息管理 | 398 | 154 | 95 | 114 | 21 | 57 | 52 | 17 |
| 2561 | 北京財貿職業學院 | 05 | 金融科技應用 | 384 | 137 | 91 | 103 | 34 | 63 | 47 | 7 |
| 2561 | 北京財貿職業學院 | 06 | 人工智能技術應用 | 400 | 140 | 101 | 89 | 32 | 71 | 68 | 36 |
| 2561 | 北京財貿職業學院 | 08 | 工商企業管理(人力資源) | 376 | 136 | 86 | 95 | 29 | 60 | 56 | 4 |
| 2561 | 北京財貿職業學院 | 09 | 市場營銷 | 374 | 134 | 87 | 68 | 39 | 81 | 52 | 2 |
| 2561 | 北京財貿職業學院 | 0A | 導游(研學旅行策劃與管理) | 384 | 150 | 101 | 91 | 29 | 60 | 54 | 8 |
| 2561 | 北京財貿職業學院 | 0D | 空中乘務(航空服務與管理) | 425 | 140 | 104 | 115 | 39 | 70 | 56 | 1 |
| 2561 | 北京財貿職業學院 | 0G | 影視多媒體技術(電競新媒體技術) | 393 | 153 | 99 | 45 | 51 | 80 | 64 | 16 |
| 2561 | 北京財貿職業學院 | 0J | 建筑室內設計 | 404 | 143 | 94 | 114 | 37 | 65 | 45 | 3 |
| 2561 | 北京財貿職業學院 | 0K | 建設工程管理 | 369 | 151 | 78 | 43 | 61 | 57 | 57 | 4 |
| 0853 | 北京工業職業技術學院 | 12 | 汽車智能技術 | 388 | 153 | 101 | 89 | 34 | 58 | 49 | 8 |
| 2568 | 北京匯佳職業學院 | 55 | 軟件技術 | 344 | 160 | 97 | 29 | 36 | 61 | 58 | 11 |
| 2568 | 北京匯佳職業學院 | 81 | 人力資源管理 | 352 | 130 | 95 | 74 | 19 | 69 | 60 | 5 |
| 4279 | 北京交通運輸職業學院 | 13 | 汽車檢測與維修技術 | 392 | 129 | 91 | 89 | 27 | 86 | 61 | 15 |
| 4279 | 北京交通運輸職業學院 | 14 | 汽車技術服務與營銷 | 378 | 158 | 89 | 44 | 45 | 76 | 55 | 3 |
| 4279 | 北京交通運輸職業學院 | 19 | 民航運輸服務 | 403 | 146 | 76 | 70 | 52 | 71 | 64 | 1 |
| 3910 | 北京交通職業技術學院 | 02 | 城市軌道交通通信信號技術 | 414 | 144 | 97 | 92 | 52 | 66 | 60 | 7 |
| 3910 | 北京交通職業技術學院 | 05 | 無人機應用技術 | 400 | 142 | 96 | 87 | 43 | 64 | 64 | 1 |
| 3910 | 北京交通職業技術學院 | 06 | 工程造價 | 404 | 169 | 90 | 79 | 37 | 61 | 58 | 11 |
| 3910 | 北京交通職業技術學院 | 07 | 建設工程管理(BIM) | 385 | 113 | 77 | 113 | 38 | 64 | 57 | 8 |
| 3910 | 北京交通職業技術學院 | 0A | 城市軌道交通工程技術(智慧建造方向) | 420 | 154 | 109 | 113 | 29 | 63 | 61 | 1 |
| 3910 | 北京交通職業技術學院 | 0C | 數字媒體藝術設計 | 408 | 161 | 115 | 97 | 37 | 57 | 56 | 3 |
| 3910 | 北京交通職業技術學院 | 0F | 大數據技術 | 401 | 154 | 95 | 75 | 36 | 68 | 68 | 15 |
| 3910 | 北京交通職業技術學院 | 0H | 信息安全技術應用 | 387 | 150 | 101 | 76 | 43 | 64 | 54 | 1 |
| 1090 | 北京京北職業技術學院 | 01 | 工程造價 | 391 | 155 | 97 | 71 | 29 | 77 | 59 | 3 |
| 1090 | 北京京北職業技術學院 | 02 | 建筑室內設計 | 401 | 154 | 105 | 89 | 23 | 67 | 63 | 8 |
| 1090 | 北京京北職業技術學院 | 03 | 建筑工程技術 | 384 | 147 | 82 | 59 | 54 | 67 | 57 | 8 |
| 1090 | 北京京北職業技術學院 | 04 | 影視多媒體技術 | 416 | 164 | 97 | 83 | 31 | 70 | 68 | 5 |
| 1090 | 北京京北職業技術學院 | 07 | 大數據與會計 | 415 | 158 | 85 | 97 | 46 | 65 | 49 | 9 |
| 1090 | 北京京北職業技術學院 | 09 | 社區康復(康復技術) | 375 | 149 | 99 | 63 | 27 | 69 | 67 | 28 |
| 4073 | 北京經濟管理職業學院 | 0A | 商務英語 | 399 | 144 | 90 | 94 | 30 | 71 | 60 | 6 |
| 4073 | 北京經濟管理職業學院 | 0G | 智慧城市管理技術 | 373 | 145 | 98 | 82 | 34 | 60 | 52 | 9 |
| 4073 | 北京經濟管理職業學院 | 0V | 工商企業管理 | 382 | 150 | 100 | 49 | 42 | 75 | 66 | 1 |
| 4073 | 北京經濟管理職業學院 | 0Y | 大數據與會計 | 385 | 145 | 112 | 91 | 24 | 71 | 54 | 1 |
| 4073 | 北京經濟管理職業學院 | 14 | 數字媒體技術 | 398 | 139 | 96 | 126 | 15 | 60 | 58 | 1 |
| 4073 | 北京經濟管理職業學院 | 16 | 人工智能技術應用 | 378 | 184 | 95 | 44 | 32 | 64 | 54 | 4 |
| 2566 | 北京經濟技術職業學院 | 01 | 空中乘務(空乘、地勤) | 370 | 127 | 73 | 60 | 61 | 67 | 55 | 15 |
| 2566 | 北京經濟技術職業學院 | 02 | 金融服務與管理(銀行訂單班) | 360 | 127 | 83 | 53 | 28 | 90 | 62 | 2 |
| 2566 | 北京經濟技術職業學院 | 04 | 證券實務 | 335 | 126 | 83 | 52 | 12 | 87 | 58 | 10 |
| 2566 | 北京經濟技術職業學院 | 05 | 酒店管理與數字化運營(首都大酒店訂單班) | 356 | 141 | 83 | 71 | 18 | 64 | 62 | 8 |
| 2566 | 北京經濟技術職業學院 | 08 | 大數據與會計(智能化會計訂單班) | 378 | 152 | 102 | 82 | 33 | 56 | 55 | 19 |
| 2566 | 北京經濟技術職業學院 | 0A | 計算機應用技術(信息安全) | 369 | 161 | 82 | 19 | 56 | 76 | 57 | 33 |
| 2566 | 北京經濟技術職業學院 | 0C | 軟件技術(JAVA開發工程師) | 391 | 167 | 97 | 68 | 42 | 58 | 56 | 1 |
| 2566 | 北京經濟技術職業學院 | 0E | 大數據技術(大數據運維、Hadoop大數據開發) | 367 | 134 | 92 | 72 | 32 | 67 | 62 | 1 |
| 2566 | 北京經濟技術職業學院 | 0J | 學前教育(幼兒園訂單班) | 345 | 124 | 74 | 81 | 37 | 57 | 46 | 8 |
| 2566 | 北京經濟技術職業學院 | 0M | 智慧健康養老服務與管理(康復方向) | 347 | 121 | 85 | 86 | 29 | 61 | 50 | 1 |
| 2565 | 北京經貿職業學院 | 09 | 計算機應用技術(5G軟件開發) | 368 | 121 | 91 | 94 | 39 | 62 | 52 | 5 |
| 2565 | 北京經貿職業學院 | 0A | 影視動畫(影視特效) | 385 | 150 | 99 | 70 | 33 | 73 | 59 | 1 |
| 3703 | 北京科技職業學院 | 11 | 軟件技術 | 383 | 128 | 86 | 55 | 67 | 69 | 64 | 14 |
| 3703 | 北京科技職業學院 | 12 | 計算機網絡技術 | 380 | 139 | 93 | 104 | 25 | 58 | 54 | 2 |
| 3728 | 北京培黎職業學院 | 17 | 計算機應用技術(移動互聯數字影音) | 376 | 143 | 100 | 83 | 32 | 62 | 56 | 1 |
| 3728 | 北京培黎職業學院 | 19 | 大數據技術 | 350 | 129 | 82 | 81 | 36 | 58 | 46 | 2 |
| 4139 | 北京社會管理職業學院 | 05 | 公益慈善事業管理 | 363 | 143 | 84 | 65 | 44 | 59 | 52 | 3 |
| 4139 | 北京社會管理職業學院 | 0B | 康復輔助器具技術(足踝矯形技術) | 363 | 143 | 90 | 36 | 39 | 76 | 69 | 16 |
| 4139 | 北京社會管理職業學院 | 0N | 民政服務與管理 | 383 | 153 | 105 | 72 | 33 | 64 | 61 | 15 |
| 0857 | 北京信息職業技術學院 | 10 | 現代通信技術 | 388 | 135 | 79 | 87 | 38 | 63 | 60 | 17 |
| 2451 | 北京政法職業學院 | 02 | 法律事務(金融法律實務) | 435 | 149 | 100 | 86 | 65 | 75 | 60 | 1 |
| 2451 | 北京政法職業學院 | 03 | 行政執行 | 434 | 173 | 106 | 81 | 45 | 78 | 57 | 2 |
| 2451 | 北京政法職業學院 | 06 | 商務管理 | 403 | 128 | 98 | 122 | 30 | 62 | 61 | 3 |
| 2451 | 北京政法職業學院 | 08 | 傳播與策劃(全媒體運營師) | 432 | 159 | 100 | 76 | 45 | 78 | 74 | 5 |
| 2451 | 北京政法職業學院 | 12 | 民航安全技術管理 | 436 | 164 | 100 | 68 | 46 | 87 | 71 | 1 |
| 2451 | 北京政法職業學院 | 15 | 建筑消防技術(注冊消防工程師) | 421 | 154 | 94 | 81 | 55 | 66 | 65 | 1 |
| 2451 | 北京政法職業學院 | 17 | 計算機網絡技術(網絡攻防與安全滲透) | 430 | 178 | 97 | 94 | 28 | 73 | 57 | 19 |
| 2451 | 北京政法職業學院 | 21 | 計算機網絡技術(物聯網與大數據) | 425 | 158 | 99 | 89 | 43 | 78 | 57 | 1 |
| 2818 | 濱州職業學院 | 05 | 藥品生產技術 | 377 | 131 | 95 | 78 | 38 | 81 | 49 | 17 |
| 2818 | 濱州職業學院 | 18 | 護理 | 394 | 140 | 89 | 92 | 21 | 80 | 61 | 7 |
| 2818 | 濱州職業學院 | 25 | 藥學 | 375 | 143 | 100 | 83 | 31 | 64 | 54 | 8 |
| 2818 | 濱州職業學院 | 28 | 大數據與會計 | 369 | 136 | 94 | 79 | 28 | 74 | 52 | 7 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 01 | 建筑室內設計 | 335 | 131 | 83 | 75 | 13 | 66 | 50 | 60 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 02 | 船舶工程技術 | 328 | 127 | 81 | 39 | 33 | 67 | 62 | 18 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 04 | 船舶涂裝工程技術 | 330 | 151 | 99 | 47 | 29 | 61 | 42 | 47 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 08 | 船舶動力工程技術 | 336 | 140 | 74 | 24 | 65 | 58 | 49 | 22 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 09 | 汽車檢測與維修技術 | 323 | 105 | 76 | 56 | 36 | 63 | 58 | 7 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 11 | 應急救援技術 | 311 | 118 | 84 | 33 | 27 | 70 | 63 | 58 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 12 | 電氣自動化技術 | 368 | 137 | 96 | 71 | 33 | 73 | 54 | 48 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 13 | 智能控制技術 | 329 | 143 | 97 | 26 | 42 | 64 | 54 | 21 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 14 | 船舶電氣工程技術 | 345 | 142 | 95 | 44 | 23 | 75 | 61 | 31 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 18 | 機械設計與制造 | 321 | 89 | 80 | 64 | 37 | 71 | 60 | 36 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 19 | 數控技術 | 352 | 133 | 91 | 88 | 25 | 54 | 52 | 25 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 22 | 工業機器人技術 | 322 | 117 | 88 | 23 | 36 | 77 | 69 | 42 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 23 | 智能焊接技術 | 321 | 107 | 93 | 63 | 30 | 72 | 49 | 50 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 24 | 理化測試與質檢技術(無損檢測技術) | 346 | 91 | 68 | 87 | 40 | 67 | 61 | 3 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 25 | 船舶智能焊接技術 | 329 | 125 | 89 | 58 | 39 | 63 | 44 | 3 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 27 | 軟件技術 | 342 | 137 | 77 | 65 | 28 | 57 | 55 | 19 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 30 | 云計算技術應用 | 340 | 147 | 76 | 47 | 28 | 60 | 58 | 2 |
| 2931 | 渤海船舶職業學院 | 45 | 郵輪內裝技術 | 318 | 134 | 88 | 33 | 28 | 61 | 57 | 5 |
| 4472 | 渤海理工職業學院 | 09 | 高速鐵路客運服務 | 342 | 117 | 86 | 58 | 51 | 59 | 57 | 8 |
| 4472 | 渤海理工職業學院 | 0G | 工業機器人技術 | 264 | 116 | 85 | 16 | 23 | 57 | 52 | 59 |
| 4472 | 渤海理工職業學院 | 0H | 新能源裝備技術 | 308 | 112 | 85 | 41 | 38 | 66 | 51 | 12 |
| 4472 | 渤海理工職業學院 | 12 | 現代物流管理 | 259 | 97 | 79 | 34 | 27 | 53 | 48 | 5 |
| 4472 | 渤海理工職業學院 | 13 | 電子商務 | 342 | 137 | 77 | 41 | 55 | 63 | 46 | 4 |
| 4472 | 渤海理工職業學院 | 15 | 市場營銷 | 276 | 111 | 84 | 39 | 23 | 57 | 46 | 9 |
| 4472 | 渤海理工職業學院 | 17 | 電子信息工程技術 | 311 | 138 | 83 | 58 | 30 | 46 | 39 | 29 |
| 4472 | 渤海理工職業學院 | 18 | 智能產品開發與應用 | 245 | 108 | 73 | 29 | 13 | 54 | 41 | 6 |
| 4472 | 渤海理工職業學院 | 1E | 旅游管理 | 216 | 84 | 67 | 39 | 13 | 41 | 39 | 4 |
| 4259 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 08 | 電子商務 | 314 | 112 | 85 | 90 | 14 | 58 | 40 | 13 |
| 4259 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 12 | 計算機網絡技術 | 263 | 108 | 86 | 51 | 20 | 46 | 38 | 8 |
| 4601 | 曹妃甸職業技術學院 | 01 | 護理 | 330 | 118 | 84 | 53 | 27 | 80 | 52 | 29 |
| 4601 | 曹妃甸職業技術學院 | 11 | 大數據技術 | 221 | 90 | 80 | 13 | 35 | 42 | 36 | 10 |
| 4601 | 曹妃甸職業技術學院 | 25 | 機電設備技術 | 263 | 107 | 69 | 28 | 30 | 58 | 40 | 36 |
| 4601 | 曹妃甸職業技術學院 | 37 | 學前教育 | 249 | 99 | 81 | 21 | 35 | 54 | 40 | 7 |
| 4601 | 曹妃甸職業技術學院 | 52 | 高速鐵路客運服務 | 246 | 90 | 73 | 27 | 16 | 62 | 51 | 55 |
| 4190 | 長白山職業技術學院 | 14 | 護理 | 359 | 127 | 92 | 88 | 24 | 71 | 49 | 19 |
| 2306 | 長春東方職業學院 | 01 | 護理 | 343 | 147 | 96 | 78 | 14 | 54 | 45 | 12 |
| 2306 | 長春東方職業學院 | 04 | 口腔醫學技術 | 351 | 119 | 90 | 57 | 21 | 81 | 73 | 15 |
| 2306 | 長春東方職業學院 | 05 | 康復治療技術 | 341 | 159 | 97 | 12 | 26 | 77 | 67 | 11 |
| 2306 | 長春東方職業學院 | 10 | 醫學檢驗技術 | 350 | 132 | 84 | 88 | 26 | 64 | 40 | 13 |
| 2306 | 長春東方職業學院 | 11 | 醫學影像技術 | 359 | 127 | 94 | 84 | 30 | 60 | 58 | 18 |
| 2306 | 長春東方職業學院 | 20 | 藥學 | 366 | 148 | 95 | 83 | 18 | 59 | 58 | 19 |
| 2306 | 長春東方職業學院 | 24 | 藥品生物技術 | 334 | 121 | 84 | 61 | 23 | 65 | 64 | 16 |
| 4603 | 長春健康職業學院 | 33 | 護理 | 367 | 104 | 70 | 80 | 26 | 91 | 66 | 1 |
| 4603 | 長春健康職業學院 | 37 | 口腔醫學技術 | 367 | 140 | 84 | 90 | 22 | 69 | 46 | 17 |
| 4603 | 長春健康職業學院 | 49 | 電子競技運動與管理 | 270 | 104 | 86 | 43 | 23 | 50 | 50 | 26 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 01 | 金融服務與管理 | 384 | 138 | 93 | 68 | 31 | 80 | 67 | 14 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 02 | 國際金融 | 427 | 168 | 103 | 92 | 42 | 68 | 57 | 1 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 03 | 證券實務 | 381 | 147 | 80 | 38 | 58 | 75 | 63 | 3 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 05 | 金融科技應用 | 385 | 157 | 100 | 82 | 27 | 68 | 51 | 6 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 06 | 大數據與會計 | 407 | 150 | 101 | 91 | 42 | 69 | 55 | 7 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 07 | 大數據與財務管理 | 402 | 147 | 87 | 89 | 39 | 67 | 60 | 6 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 09 | 資產評估與管理 | 442 | 165 | 103 | 96 | 35 | 75 | 71 | 1 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 10 | 市場營銷 | 428 | 135 | 94 | 116 | 28 | 86 | 63 | 3 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 11 | 現代物流管理 | 404 | 165 | 103 | 94 | 35 | 60 | 50 | 2 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 12 | 電子商務 | 389 | 145 | 100 | 94 | 21 | 66 | 63 | 1 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 16 | 計算機應用技術 | 404 | 140 | 94 | 28 | 83 | 78 | 75 | 8 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 17 | 計算機網絡技術 | 417 | 138 | 101 | 70 | 39 | 87 | 83 | 7 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 18 | 物聯網應用技術 | 366 | 147 | 97 | 78 | 20 | 62 | 59 | 5 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 19 | 云計算技術應用 | 422 | 131 | 92 | 83 | 33 | 87 | 83 | 16 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 20 | 大數據技術 | 415 | 143 | 95 | 102 | 44 | 65 | 61 | 24 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 21 | 虛擬現實技術應用 | 383 | 132 | 86 | 89 | 32 | 67 | 63 | 21 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 22 | 人工智能技術應用 | 384 | 186 | 114 | 33 | 43 | 64 | 58 | 32 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 23 | 國際金融(中外合作辦學) | 319 | 127 | 93 | 54 | 15 | 62 | 61 | 40 |
| 1440 | 長春金融高等專科學校 | 24 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 343 | 142 | 100 | 68 | 15 | 66 | 47 | 2 |
| 3606 | 長春科技學院 | 32 | 護理 | 348 | 147 | 84 | 73 | 20 | 56 | 52 | 30 |
| 3606 | 長春科技學院 | 33 | 口腔醫學 | 382 | 128 | 90 | 102 | 37 | 67 | 48 | 2 |
| 3606 | 長春科技學院 | 36 | 醫學檢驗技術 | 352 | 121 | 85 | 66 | 29 | 73 | 63 | 20 |
| 3606 | 長春科技學院 | 37 | 動物醫學 | 359 | 133 | 90 | 84 | 31 | 57 | 54 | 3 |
| 3606 | 長春科技學院 | 38 | 藥學 | 332 | 114 | 74 | 72 | 32 | 58 | 56 | 25 |
| 3606 | 長春科技學院 | 39 | 中藥學 | 336 | 151 | 93 | 31 | 31 | 67 | 56 | 4 |
| 3606 | 長春科技學院 | 43 | 高速鐵路客運服務 | 362 | 155 | 94 | 69 | 24 | 60 | 54 | 15 |
| 3606 | 長春科技學院 | 44 | 大數據技術 | 332 | 122 | 76 | 48 | 34 | 69 | 59 | 24 |
| 3606 | 長春科技學院 | 45 | 計算機應用技術 | 334 | 123 | 99 | 58 | 29 | 85 | 39 | 4 |
| 3606 | 長春科技學院 | 47 | 大數據與財務管理 | 344 | 117 | 88 | 86 | 31 | 58 | 52 | 15 |
| 3606 | 長春科技學院 | 48 | 大數據與會計 | 345 | 134 | 103 | 81 | 14 | 64 | 47 | 50 |
| 1436 | 長春汽車工業高等專科學校 | 01 | 汽車檢測與維修技術 | 401 | 161 | 82 | 64 | 50 | 68 | 58 | 35 |
| 1436 | 長春汽車工業高等專科學校 | 02 | 汽車電子技術 | 384 | 139 | 94 | 97 | 21 | 64 | 63 | 11 |
| 1436 | 長春汽車工業高等專科學校 | 03 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 384 | 136 | 79 | 54 | 45 | 86 | 63 | 5 |
| 1436 | 長春汽車工業高等專科學校 | 04 | 汽車制造與試驗技術 | 383 | 134 | 85 | 71 | 37 | 77 | 64 | 33 |
| 1436 | 長春汽車工業高等專科學校 | 06 | 汽車造型與改裝技術 | 378 | 164 | 101 | 50 | 29 | 70 | 65 | 29 |
