2022江西高考專科理工類平行志愿缺額院校及專業(第二次征集)
2022-08-09 08:35:43文/王興2022江西高考專科理工類平行志愿缺額院校及專業(第二次征集)已發布,其中沈陽城市建設學院工程造價專業缺額8人、成都銀杏酒店管理學院的現代物業管理專業缺額1人。

江西2022高考專科理工類平行志愿缺額院校及專業
| 序號 | 計劃 性質 | 科類 | 院校 代號 | 院校名稱 | 院校 總缺額 | 專業 代號 | 專業名稱 | 備注 |
| 535 | 統招 | 理工 | 3202 | 沈陽城市建設學院 | 8 | 33 | 建筑工程技術 | |
| 536 | 統招 | 理工 | 3202 | 沈陽城市建設學院 | 39 | 工程造價 | ||
| 537 | 統招 | 理工 | 3202 | 沈陽城市建設學院 | 41 | 工商企業管理 | ||
| 538 | 統招 | 理工 | 3796 | 成都銀杏酒店管理學院 | 1 | 35 | 現代物業管理 | |
| 539 | 統招 | 理工 | 5082 | 邢臺醫學高等專科學校 | 1 | 3A | 藥品經營與管理 | |
| 540 | 統招 | 理工 | 5615 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 2 | 52 | 機電一體化技術 | |
| 541 | 統招 | 理工 | 5875 | 大連楓葉職業技術學院 | 3 | 26 | 護理 | |
| 542 | 統招 | 理工 | 5879 | 大連汽車職業技術學院 | 17 | 05 | 智能網聯汽車技術 | |
| 543 | 統招 | 理工 | 5879 | 大連汽車職業技術學院 | 07 | 汽車技術服務與營銷 | ||
| 544 | 統招 | 理工 | 5879 | 大連汽車職業技術學院 | 09 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 545 | 統招 | 理工 | 5879 | 大連汽車職業技術學院 | 13 | 金融科技應用 | ||
| 546 | 統招 | 理工 | 5879 | 大連汽車職業技術學院 | 19 | 文化產業經營與管理 | ||
| 547 | 統招 | 理工 | 5879 | 大連汽車職業技術學院 | 21 | 文物展示利用技術 | ||
| 548 | 統招 | 理工 | 5883 | 遼寧廣告職業學院 | 9 | 02 | 市場營銷(大數據應用) | |
| 549 | 統招 | 理工 | 5883 | 遼寧廣告職業學院 | 06 | 電子商務 | ||
| 550 | 統招 | 理工 | 5883 | 遼寧廣告職業學院 | 0B | 旅游管理 | ||
| 551 | 統招 | 理工 | 5883 | 遼寧廣告職業學院 | 0K | 高速鐵路客運服務 | ||
| 552 | 統招 | 理工 | 5883 | 遼寧廣告職業學院 | 0U | 播音與主持 | ||
| 553 | 統招 | 理工 | 5893 | 遼寧理工職業大學 | 9 | 08 | 電氣自動化技術 | |
| 554 | 統招 | 理工 | 5893 | 遼寧理工職業大學 | 09 | 汽車制造與試驗技術 | ||
| 555 | 統招 | 理工 | 5893 | 遼寧理工職業大學 | 0A | 測繪地理信息技術 | ||
| 556 | 統招 | 理工 | 5894 | 大連裝備制造職業技術學院 | 20 | 05 | 工業設計 | |
| 557 | 統招 | 理工 | 5894 | 大連裝備制造職業技術學院 | 10 | 電氣自動化技術 | ||
| 558 | 統招 | 理工 | 5894 | 大連裝備制造職業技術學院 | 23 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 559 | 統招 | 理工 | 5894 | 大連裝備制造職業技術學院 | 25 | 城市軌道交通運營管理 | ||
| 560 | 統招 | 理工 | 5894 | 大連裝備制造職業技術學院 | 28 | 國際郵輪乘務管理 | ||
| 561 | 統招 | 理工 | 5899 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 27 | 01 | 軟件技術 | |
| 562 | 統招 | 理工 | 5899 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 02 | 計算機應用技術 | ||
| 563 | 統招 | 理工 | 5899 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 09 | 數控技術(兩化融合) | ||
| 564 | 統招 | 理工 | 5949 | 信陽涉外職業技術學院 | 4 | 0S | 學前教育 | |
| 565 | 統招 | 理工 | 5950 | 長垣烹飪職業技術學院 | 1 | 15 | 計算機應用技術 | |
| 566 | 統招 | 理工 | 5959 | 廣東亞視演藝職業學院 | 5 | 22 | 計算機應用技術 | 調入計劃征集,不低于150分 |
| 567 | 統招 | 理工 | 5959 | 廣東亞視演藝職業學院 | 38 | 大數據與財務管理 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 568 | 統招 | 理工 | 5959 | 廣東亞視演藝職業學院 | 54 | 服裝設計與工藝 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 569 | 統招 | 理工 | 5971 | 廣西經濟職業學院 | 11 | 14 | 嬰幼兒托育服務與管理 | |
| 570 | 統招 | 理工 | 5971 | 廣西經濟職業學院 | 16 | 金融服務與管理 | ||
| 571 | 統招 | 理工 | 5971 | 廣西經濟職業學院 | 17 | 大數據與財務管理 | ||
| 572 | 統招 | 理工 | 5971 | 廣西經濟職業學院 | 18 | 大數據與會計 | ||
| 573 | 統招 | 理工 | 5971 | 廣西經濟職業學院 | 19 | 大數據與會計(國際會計方向) | ||
| 574 | 統招 | 理工 | 5971 | 廣西經濟職業學院 | 24 | 現代物流管理(國際物流方向) | ||
| 575 | 統招 | 理工 | 5985 | 博爾塔拉職業技術學院 | 1 | Q2 | 電子商務 | |
| 576 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 27 | 04 | 汽車技術服務與營銷 | |
| 577 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 05 | 汽車技術服務與營銷(二手車鑒定與評估) | ||
| 578 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 06 | 汽車技術服務與營銷(汽車保險與理賠) | ||
| 579 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 07 | 金融服務與管理(汽車金融) | ||
| 580 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 08 | 空中乘務 | ||
| 581 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 09 | 康復治療技術 | ||
| 582 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 10 | 言語聽覺康復技術 | ||
| 583 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 13 | 眼視光技術 | ||
| 584 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 14 | 大數據技術 | ||
| 585 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 16 | 物聯網應用技術 | ||
| 586 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 17 | 人工智能技術應用 | ||
| 587 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 18 | 電子商務 | ||
| 588 | 統招 | 理工 | 6071 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 19 | 汽車智能技術(智能網聯) | ||
| 589 | 統招 | 理工 | 6282 | 上海東海職業技術學院 | 9 | 01 | 學前教育 | |
| 590 | 統招 | 理工 | 6282 | 上海東海職業技術學院 | 02 | 大數據與會計 | ||
| 591 | 統招 | 理工 | 6282 | 上海東海職業技術學院 | 13 | 汽車檢測與維修技術(高本貫通) | ||
| 592 | 統招 | 理工 | 6282 | 上海東海職業技術學院 | 14 | 護理 | ||
| 593 | 統招 | 理工 | 6282 | 上海東海職業技術學院 | 17 | 民航運輸服務 | ||
| 594 | 統招 | 理工 | 6282 | 上海東海職業技術學院 | 18 | 計算機應用技術 | ||
| 595 | 統招 | 理工 | 6284 | 上海濟光職業技術學院 | 19 | 04 | 風景園林設計 | |
| 596 | 統招 | 理工 | 6284 | 上海濟光職業技術學院 | 06 | 建筑智能化工程技術 | ||
| 597 | 統招 | 理工 | 6284 | 上海濟光職業技術學院 | 09 | 大數據與會計 | ||
| 598 | 統招 | 理工 | 6284 | 上海濟光職業技術學院 | 15 | 電子商務 | ||
| 599 | 統招 | 理工 | 6284 | 上海濟光職業技術學院 | 16 | 計算機網絡技術 | ||
| 600 | 統招 | 理工 | 6284 | 上海濟光職業技術學院 | 17 | 軟件技術 | ||
| 601 | 統招 | 理工 | 6284 | 上海濟光職業技術學院 | 18 | 智能網聯汽車技術 | ||
| 602 | 統招 | 理工 | 6284 | 上海濟光職業技術學院 | 19 | 新能源汽車技術 | ||
| 603 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 32 | 51 | 應用英語 | |
| 604 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 53 | 商務英語 | ||
| 605 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 54 | 應用日語 | ||
| 606 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 55 | 應用日語(高本貫通) | ||
| 607 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 56 | 應用韓語 | ||
| 608 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 57 | 應用德語 | ||
| 609 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 61 | 應用俄語(對外市場商務方向) | ||
| 610 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 62 | 大數據與會計 | ||
| 611 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 63 | 國際商務 | ||
| 612 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 65 | 酒店管理與數字化運營 | ||
| 613 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 71 | 數控技術 | ||
| 614 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 72 | 機電一體化技術(智能設備維護與保養) | ||
| 615 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 73 | 大數據技術 | ||
| 616 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 75 | 軟件技術 | ||
| 617 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 82 | 會展策劃與管理(中外合作辦學)(中澳合作) | ||
| 618 | 統招 | 理工 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 83 | 大數據技術(中外合作辦學)(大數據分析中美合作) | ||
| 619 | 統招 | 理工 | 6290 | 上海中僑職業技術大學 | 10 | 08 | 工商企業管理 | |
| 620 | 統招 | 理工 | 6290 | 上海中僑職業技術大學 | 14 | 工程造價 | ||
| 621 | 統招 | 理工 | 6290 | 上海中僑職業技術大學 | 16 | 計算機應用技術(人工智能) | ||
| 622 | 統招 | 理工 | 6290 | 上海中僑職業技術大學 | 20 | 物聯網應用技術 | ||
| 623 | 統招 | 理工 | 6290 | 上海中僑職業技術大學 | 21 | 數字媒體技術(電子競技與網絡直播) | ||
| 624 | 統招 | 理工 | 6290 | 上海中僑職業技術大學 | 27 | 生物制藥技術 | ||
| 625 | 統招 | 理工 | 6290 | 上海中僑職業技術大學 | 30 | 智慧健康養老服務與管理 | ||
| 626 | 統招 | 理工 | 6290 | 上海中僑職業技術大學 | 31 | 醫用電子儀器技術 | ||
| 627 | 統招 | 理工 | 6292 | 上海邦德職業技術學院 | 1 | 03 | 大數據與會計 | |
| 628 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 26 | 51 | 護理 | |
| 629 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 54 | 衛生信息管理(病案管理與醫療文秘方向) | ||
| 630 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 59 | 應用英語 | ||
| 631 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 60 | 現代物流管理(國際物流管理方向) | ||
| 632 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 62 | 大數據與財務管理 | ||
| 633 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 64 | 學前教育 | ||
| 634 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 68 | 工程造價 | ||
| 635 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 70 | 新能源汽車技術 | ||
| 636 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 71 | 機電一體化技術 | ||
| 637 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 73 | 計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | ||
| 638 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 74 | 大數據技術 | ||
| 639 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 75 | 計算機網絡技術 | ||
| 640 | 統招 | 理工 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 76 | 虛擬現實技術應用 | ||
| 641 | 統招 | 理工 | 6302 | 上海震旦職業學院 | 12 | 51 | 護理 | |
| 642 | 統招 | 理工 | 6302 | 上海震旦職業學院 | 52 | 藥學 | ||
| 643 | 統招 | 理工 | 6302 | 上海震旦職業學院 | 56 | 數字媒體技術 | ||
| 644 | 統招 | 理工 | 6302 | 上海震旦職業學院 | 70 | 學前教育 | ||
| 645 | 統招 | 理工 | 6302 | 上海震旦職業學院 | 74 | 融媒體技術與運營 | ||
| 646 | 統招 | 理工 | 6317 | 建東職業技術學院 | 103 | 31 | 建筑室內設計 | 調入計劃征集,不低于150分 |
| 647 | 統招 | 理工 | 6317 | 建東職業技術學院 | 36 | 機電一體化技術 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 648 | 統招 | 理工 | 6317 | 建東職業技術學院 | 38 | 無人機應用技術 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 649 | 統招 | 理工 | 6317 | 建東職業技術學院 | 39 | 汽車制造與試驗技術 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 650 | 統招 | 理工 | 6317 | 建東職業技術學院 | 48 | 城市軌道交通機電技術 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 651 | 統招 | 理工 | 6340 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 6 | 40 | 軟件技術 | 調入計劃征集,不低于150分 |
| 652 | 統招 | 理工 | 6340 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 44 | 大數據技術 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 653 | 統招 | 理工 | 6387 | 九州職業技術學院 | 9 | 45 | 計算機應用技術 | |
| 654 | 統招 | 理工 | 6387 | 九州職業技術學院 | 4K | 大數據與會計 | ||
| 655 | 統招 | 理工 | 6409 | 浙江宇翔職業技術學院 | 2 | Z5 | 電子商務 | |
| 656 | 統招 | 理工 | 6410 | 皖北衛生職業學院 | 1 | 04 | 護理 | |
| 657 | 統招 | 理工 | 6420 | 福州墨爾本理工職業學院 | 26 | 02 | 計算機應用技術(中外合作辦學) | |
| 658 | 統招 | 理工 | 6420 | 福州墨爾本理工職業學院 | 03 | 大數據技術(中外合作辦學) | ||
| 659 | 統招 | 理工 | 6420 | 福州墨爾本理工職業學院 | 05 | 國際金融(中外合作辦學) | ||
| 660 | 統招 | 理工 | 6420 | 福州墨爾本理工職業學院 | 07 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | ||
| 661 | 統招 | 理工 | 6420 | 福州墨爾本理工職業學院 | 08 | 電子商務(中外合作辦學)(互聯網物流方向) | ||
| 662 | 統招 | 理工 | 6420 | 福州墨爾本理工職業學院 | 09 | 跨境電子商務(中外合作辦學) | ||
| 663 | 統招 | 理工 | 6420 | 福州墨爾本理工職業學院 | 10 | 酒店管理與數字化運營(中外合作辦學) | ||
| 664 | 統招 | 理工 | 6420 | 福州墨爾本理工職業學院 | 11 | 葡萄酒文化與營銷(中外合作辦學) | ||
| 665 | 統招 | 理工 | 6420 | 福州墨爾本理工職業學院 | 13 | 商務英語(中外合作辦學) | ||
| 666 | 統招 | 理工 | 6436 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 1 | 08 | 計算機網絡技術 | |
| 667 | 統招 | 理工 | 6441 | 廈門軟件職業技術學院 | 40 | 11 | 軟件技術(程序設計) | 調入計劃征集,不低于260分 |
| 668 | 統招 | 理工 | 6441 | 廈門軟件職業技術學院 | 12 | 軟件技術(游戲開發技術) | 調入計劃征集,不低于260分 | |
| 669 | 統招 | 理工 | 6441 | 廈門軟件職業技術學院 | 31 | 動漫制作技術 | 調入計劃征集,不低于260分 | |
| 670 | 統招 | 理工 | 6444 | 廈門東海職業技術學院 | 15 | 05 | 建設工程管理 | 調入計劃征集,不低于150分 |
| 671 | 統招 | 理工 | 6444 | 廈門東海職業技術學院 | 12 | 數字媒體藝術設計 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 672 | 統招 | 理工 | 6444 | 廈門東海職業技術學院 | 13 | 空中乘務 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 673 | 統招 | 理工 | 6444 | 廈門東海職業技術學院 | 21 | 計算機網絡技術 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 674 | 統招 | 理工 | 6444 | 廈門東海職業技術學院 | 25 | 學前教育 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 675 | 統招 | 理工 | 6444 | 廈門東海職業技術學院 | 27 | 護理 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 676 | 統招 | 理工 | 6445 | 泉州海洋職業學院 | 5 | 01 | 航海技術 | 調入計劃征集,不低于150分 |
| 677 | 統招 | 理工 | 6445 | 泉州海洋職業學院 | 14 | 電子信息工程技術 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 678 | 統招 | 理工 | 6445 | 泉州海洋職業學院 | 33 | 護理 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 679 | 統招 | 理工 | 6447 | 武夷山職業學院 | 18 | 02 | 茶藝與茶文化 | |
| 680 | 統招 | 理工 | 6447 | 武夷山職業學院 | 03 | 建筑室內設計 | ||
| 681 | 統招 | 理工 | 6447 | 武夷山職業學院 | 0C | 計算機應用技術 | ||
| 682 | 統招 | 理工 | 6447 | 武夷山職業學院 | 0K | 藥品經營與管理 | ||
| 683 | 統招 | 理工 | 6447 | 武夷山職業學院 | 0P | 表演藝術(幼兒方向) | ||
| 684 | 統招 | 理工 | 6455 | 泉州華光職業學院 | 4 | 39 | 學前教育 | 調入計劃征集,不低于241分 |
| 685 | 統招 | 理工 | 6456 | 福州黎明職業技術學院 | 10 | 0H | 建筑室內設計 | |
| 686 | 統招 | 理工 | 6456 | 福州黎明職業技術學院 | 0J | 烹飪工藝與營養(中西餐方向) | ||
| 687 | 統招 | 理工 | 6456 | 福州黎明職業技術學院 | 0L | 動漫設計 | ||
| 688 | 統招 | 理工 | 6457 | 廈門安防科技職業學院 | 1 | 03 | 建筑智能化工程技術 | |
| 689 | 統招 | 理工 | 6457 | 廈門安防科技職業學院 | 05 | 建筑消防技術 | ||
| 690 | 統招 | 理工 | 6457 | 廈門安防科技職業學院 | 0A | 數字媒體技術 | ||
| 691 | 統招 | 理工 | 6457 | 廈門安防科技職業學院 | 0H | 會計信息管理 | ||
| 692 | 統招 | 理工 | 6457 | 廈門安防科技職業學院 | 0Q | 學前教育 | ||
| 693 | 統招 | 理工 | 6485 | 山東文化產業職業學院 | 2 | 27 | 跨境電子商務 | |
| 694 | 統招 | 理工 | 6485 | 山東文化產業職業學院 | A9 | 新能源汽車技術 | ||
| 695 | 統招 | 理工 | 6492 | 青島航空科技職業學院 | 1 | 41 | 飛機機電設備維修 | |
| 696 | 統招 | 理工 | 6566 | 武漢商貿職業學院 | 3 | 12 | 計算機網絡技術 | 調入計劃征集,不低于278分 |
| 697 | 統招 | 理工 | 6580 | 湖北孝感美珈職業學院 | 7 | 02 | 計算機應用技術 | |
| 698 | 統招 | 理工 | 6580 | 湖北孝感美珈職業學院 | 07 | 護理 | ||
| 699 | 統招 | 理工 | 6580 | 湖北孝感美珈職業學院 | 08 | 中醫康復技術 | ||
| 700 | 統招 | 理工 | 6580 | 湖北孝感美珈職業學院 | 09 | 大數據與會計 | ||
| 701 | 統招 | 理工 | 6679 | 私立華聯學院 | 15 | P1 | 新能源汽車技術 | |
| 702 | 統招 | 理工 | 6679 | 私立華聯學院 | P2 | 物聯網應用技術 | ||
| 703 | 統招 | 理工 | 6679 | 私立華聯學院 | P3 | 軟件技術 | ||
| 704 | 統招 | 理工 | 6679 | 私立華聯學院 | P4 | 計算機應用技術 | ||
| 705 | 統招 | 理工 | 6679 | 私立華聯學院 | P5 | 空中乘務 | ||
| 706 | 統招 | 理工 | 6681 | 廣州民航職業技術學院 | 1 | 02 | 飛機結構修理(中外合作辦學) | |
| 707 | 統招 | 理工 | 6736 | 廣西培賢國際職業學院 | 24 | 01 | 電子商務 | |
| 708 | 統招 | 理工 | 6736 | 廣西培賢國際職業學院 | 03 | 市場營銷 | ||
| 709 | 統招 | 理工 | 6736 | 廣西培賢國際職業學院 | 07 | 眼視光儀器技術 | ||
| 710 | 統招 | 理工 | 6736 | 廣西培賢國際職業學院 | 14 | 工程造價 | ||
| 711 | 統招 | 理工 | 6736 | 廣西培賢國際職業學院 | 15 | 建設工程管理 | ||
| 712 | 統招 | 理工 | 6736 | 廣西培賢國際職業學院 | 20 | 大數據技術 | ||
| 713 | 統招 | 理工 | 6736 | 廣西培賢國際職業學院 | 25 | 大數據與會計 | ||
| 714 | 統招 | 理工 | 6749 | 廣西理工職業技術學院 | 6 | 04 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | |
| 715 | 統招 | 理工 | 6749 | 廣西理工職業技術學院 | 24 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 716 | 統招 | 理工 | 6752 | 海口經濟學院 | 48 | 2D | 測繪地理信息技術 | |
| 717 | 統招 | 理工 | 6752 | 海口經濟學院 | 2E | 建筑設計 | ||
| 718 | 統招 | 理工 | 6752 | 海口經濟學院 | 2G | 工程造價 | ||
| 719 | 統招 | 理工 | 6752 | 海口經濟學院 | 2M | 人力資源管理 | ||
| 720 | 統招 | 理工 | 6752 | 海口經濟學院 | 3A | 旅游管理 | ||
| 721 | 統招 | 理工 | 6752 | 海口經濟學院 | 9X | 園林工程技術 | ||
| 722 | 統招 | 理工 | 6754 | 海南軟件職業技術學院 | 2 | 02 | 軟件技術 | 調入計劃征集,不低于328分 |
| 723 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 32 | 22 | 西式烹飪工藝 | |
| 724 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 23 | 烹飪工藝與營養 | ||
| 725 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 24 | 國際郵輪乘務管理 | ||
| 726 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 25 | 旅游管理 | ||
| 727 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 26 | 會展策劃與管理(環球旅拍方向) | ||
| 728 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 27 | 會展策劃與管理(無人機拍攝方向) | ||
| 729 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 28 | 空中乘務 | ||
| 730 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 29 | 民航空中安全保衛 | ||
| 731 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 30 | 大數據與會計 | ||
| 732 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 31 | 大數據與財務管理 | ||
| 733 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 32 | 市場營銷(奢侈品營銷方向) | ||
| 734 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 33 | 市場營銷(網絡直播與運營方向) | ||
| 735 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 34 | 市場營銷(新媒體運營方向) | ||
| 736 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 35 | 人力資源管理 | ||
| 737 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 36 | 工程造價 | ||
| 738 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 37 | 跨境電子商務 | ||
| 739 | 統招 | 理工 | 6756 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 38 | 軟件技術 | ||
| 740 | 統招 | 理工 | 6760 | 三亞航空旅游職業學院 | 3 | 27 | 建筑工程技術 | |
| 741 | 統招 | 理工 | 6760 | 三亞航空旅游職業學院 | 2L | 大數據與財務管理 | ||
| 742 | 統招 | 理工 | 6760 | 三亞航空旅游職業學院 | 2R | 旅游管理 | ||
| 743 | 統招 | 理工 | 6762 | 三亞理工職業學院 | 10 | 08 | 中西面點工藝 | |
| 744 | 統招 | 理工 | 6762 | 三亞理工職業學院 | 13 | 智慧健康養老服務與管理 | ||
| 745 | 統招 | 理工 | 6762 | 三亞理工職業學院 | 14 | 大數據與會計 | ||
| 746 | 統招 | 理工 | 6762 | 三亞理工職業學院 | 19 | 市場營銷(奢侈品經營與管理) | ||
| 747 | 統招 | 理工 | 6762 | 三亞理工職業學院 | 30 | 汽車制造與試驗技術 | ||
| 748 | 統招 | 理工 | 6762 | 三亞理工職業學院 | 35 | 汽車智能技術 | ||
| 749 | 統招 | 理工 | 6762 | 三亞理工職業學院 | 36 | 智能網聯汽車技術 | ||
| 750 | 統招 | 理工 | 6762 | 三亞理工職業學院 | 44 | 動漫制作技術 | ||
| 751 | 統招 | 理工 | 6762 | 三亞理工職業學院 | 50 | 國際郵輪乘務管理 | ||
| 752 | 統招 | 理工 | 6762 | 三亞理工職業學院 | 51 | 旅游管理(游艇服務與管理) | ||
| 753 | 統招 | 理工 | 6797 | 江陽城建職業學院 | 2 | 09 | 高速鐵路客運服務 | |
| 754 | 統招 | 理工 | 6799 | 綿陽飛行職業學院 | 6 | 08 | 空中乘務 | |
| 755 | 統招 | 理工 | 6799 | 綿陽飛行職業學院 | 09 | 民航安全技術管理 | ||
| 756 | 統招 | 理工 | 6799 | 綿陽飛行職業學院 | 0E | 跨境電子商務 | ||
| 757 | 統招 | 理工 | 6803 | 四川汽車職業技術學院 | 2 | 09 | 云計算技術應用 | |
| 758 | 統招 | 理工 | 6803 | 四川汽車職業技術學院 | 25 | 學前教育 | ||
| 759 | 統招 | 理工 | 6836 | 貴州工貿職業學院 | 5 | 04 | 大數據技術 | 調入計劃征集,不低于150分 |
| 760 | 統招 | 理工 | 6883 | 西安海棠職業學院 | 10 | 29 | 護理 | 調入計劃征集,不低于150分 |
| 761 | 統招 | 理工 | 6883 | 西安海棠職業學院 | 34 | 醫學影像技術 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 762 | 統招 | 理工 | 6883 | 西安海棠職業學院 | 36 | 醫學美容技術 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 763 | 統招 | 理工 | 6904 | 河北旅游職業學院 | 2 | 01 | 旅游管理 | |
| 764 | 統招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業學院 | 27 | 01 | 建筑設計(中外合作辦學) | |
| 765 | 統招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業學院 | 02 | 建筑室內設計(中外合作辦學) | ||
| 766 | 統招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業學院 | 03 | 機電一體化技術(中外合作辦學) | ||
| 767 | 統招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業學院 | 04 | 智能控制技術(中外合作辦學) | ||
| 768 | 統招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業學院 | 05 | 軟件技術(中外合作辦學) | ||
| 769 | 統招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業學院 | 06 | 大數據技術(中外合作辦學) | ||
| 770 | 統招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業學院 | 07 | 云計算技術應用(中外合作辦學) | ||
| 771 | 統招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業學院 | 08 | 信息安全技術應用(中外合作辦學) | ||
| 772 | 統招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業學院 | 09 | 動漫制作技術(中外合作辦學) | ||
| 773 | 統招 | 理工 | 6938 | 四川國際標榜職業學院 | 3 | 03 | 學前教育 | |
| 774 | 統招 | 理工 | 6955 | 重慶經貿職業學院 | 15 | 55 | 大數據與會計 | 調入計劃征集,不低于270分 |
| 775 | 統招 | 理工 | 6955 | 重慶經貿職業學院 | 64 | 電子商務 | 調入計劃征集,不低于270分 | |
| 776 | 統招 | 理工 | 6955 | 重慶經貿職業學院 | 77 | 大數據技術 | 調入計劃征集,不低于270分 | |
| 777 | 統招 | 理工 | 6960 | 天府新區航空旅游職業學院 | 4 | 01 | 空中乘務 | 調入計劃征集,不低于150分 |
| 778 | 統招 | 理工 | 6960 | 天府新區航空旅游職業學院 | 03 | 民航安全技術管理 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 779 | 統招 | 理工 | 6960 | 天府新區航空旅游職業學院 | 09 | 飛機機電設備維修 | 調入計劃征集,不低于150分 | |
| 780 | 統招 | 理工 | 7546 | 硅湖職業技術學院 | 6 | 52 | 嬰幼兒托育服務與管理 | |
| 781 | 統招 | 理工 | 7546 | 硅湖職業技術學院 | 58 | 電子商務 | ||
