2022年廣東外語外貿大學學費多少錢 一年各專業收費標準
2022-07-01 12:00:31文/劉冬晴廣東外語外貿大學2022年各專業收費標準為:中國語言文學類專業學費6061元、漢語言文學專業學費6061元、英語專業學費6853元、俄語專業學費6853元。

2022廣東外語外貿大學各專業學費標準
| 院校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 中國語言文學類(北校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 漢語言文學(師范)(北校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 漢語國際教育(師范)(北校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 英語(英語教育學院)(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 英語(師范)(南校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 俄語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 德語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 法語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 西班牙語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 阿拉伯語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 日語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 波斯語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 朝鮮語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 印度尼西亞語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 印地語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 柬埔寨語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 老撾語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 緬甸語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 馬來語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 泰語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 烏爾都語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 希伯來語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 越南語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 波蘭語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 捷克語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 葡萄牙語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 塞爾維亞語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 土耳其語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 希臘語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 意大利語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 孟加拉語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 翻譯(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 商務英語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 經濟學(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 經濟統計學(含財政學、稅收學)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 財政學類(含金融學、金融工程、保險學)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 金融學類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 國際經濟與貿易(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 法學(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 社會工作(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 教育學(含新聞學、網絡與新媒體)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 新聞傳播學類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 應用心理學(含含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(商學院;第一學年后專業分流)(南校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 工商管理類(含含會計學、財務管理、審計學)(會計學院;第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 工商管理類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 國際商務(北校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 行政管理(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 電子商務(含國際政治、外交學、國際組織與全球治理)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 政治學類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 經濟學(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 經濟統計學(含財政學、稅收學)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 財政學類(含金融學、金融工程、保險學)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 金融學類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 教育學(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 英語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 日語(含含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(商學院;第一學年后專業分流)(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 工商管理類(含含會計學、財務管理、審計學)(會計學院;第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 工商管理類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 電子商務(含漢語言文學、漢語言)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 中國語言文學類(北校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 漢語言文學(師范)(北校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 漢語國際教育(師范)(北校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 英語(英語教育學院)(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 英語(師范)(南校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 俄語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 德語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 法語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 西班牙語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 阿拉伯語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 日語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 波斯語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 朝鮮語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 印度尼西亞語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 印地語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 柬埔寨語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 老撾語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 緬甸語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 馬來語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 泰語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 烏爾都語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 希伯來語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 越南語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 波蘭語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 捷克語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 葡萄牙語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 塞爾維亞語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 土耳其語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 希臘語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 意大利語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 孟加拉語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 翻譯(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 商務英語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 經濟學(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 經濟統計學(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 數字經濟(含財政學、稅收學)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 財政學類(含金融學、金融工程、保險學)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 金融學類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 國際經濟與貿易(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 法學(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 社會工作(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 教育學(含新聞學、網絡與新媒體)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 新聞傳播學類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 數學與應用數學(南校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 應用心理學(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 計算機類(含含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(商學院;第一學年后專業分流)(南校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 工商管理類(含含會計學、財務管理、審計學)(會計學院;第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 工商管理類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 國際商務(北校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 行政管理(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 電子商務(含國際政治、外交學、國際組織與全球治理)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(非定向) | 政治學類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 經濟學(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 經濟統計學(含財政學、稅收學)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 財政學類(含金融學、金融工程、保險學)(第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 金融學類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 教育學(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 英語(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 日語(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全)(第一學年后專業分流)(北校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 計算機類(含含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(商學院;第一學年后專業分流)(南校區) | 6853 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 工商管理類(含含會計學、財務管理、審計學)(會計學院;第一學年后專業分流)(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 工商管理類(南校區) | 6061 |
| 廣東外語外貿大學(地方專項計劃) | 電子商務(南校區) | 6061 |
注:更多院校專業收費標準請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有其他院校收費標準。
廣東外語外貿大學每年住宿費多少
住宿費的收費標準按照廣東省教育廳、廣東省價格主管部門有關文件執行。新生統一按人民幣1700元/生·學年預存,學校根據學生實際入住宿舍的收費標準收取住宿費。南校區的學生宿舍為4人間,均有中央空調、風扇、獨立衛生間、獨立浴室、統一供應熱水;北校區一般為6人間,均有空調、風扇、熱水。無線校園網實現校園全覆蓋。
2022年白城醫學高等專科學校學費多少錢 一年各專業收費標準2022白城醫學高等專科學校各專業收費標準為:針灸...
2022-07-01
2022年長春電子科技學院學費多少錢 一年各專業收費標準2022年長春電子科技學院學費已經公布,國際經濟與...
2022-07-01
2022年廣州中醫藥大學學費多少錢 一年各專業收費標準廣州中醫藥大學2022年各專業收費標準為:中醫學專...
2022-07-01
2022年長春工業大學人文信息學院學費多少錢 一年各專業收費標準2022年長春工業大學人文信息學院學費已經公布,國...
2022-07-01
2022年長春光華學院學費多少錢 一年各專業收費標準2022年長春光華學院學費已經公布,國際經濟與貿易...
2022-07-01
2022年白城師范學院學費多少錢 一年各專業收費標準2022白城師范學院各專業收費標準為:漢語言文學專...
2022-07-01
2022年汕頭大學學費多少錢 一年各專業收費標準汕頭大學2022年各專業收費標準為:漢語言文學專業...
2022-07-01
2022年長春大學學費多少錢 一年各專業收費標準2022年長春大學學費已經公布,國際經濟與貿易專業...
2022-07-01
2022年廣東工業大學學費多少錢 一年各專業收費標準廣東工業大學2022年各專業收費標準為:翻譯專業學...
2022-07-01
2022年鞍山師范學院學費多少錢 一年各專業收費標準2022鞍山師范學院各專業收費標準為:英語專業每學...
2022-07-01
2022年吉林警察學院學費多少錢 一年各專業收費標準2022年吉林警察學院學費已經公布,法學專業每年學...
2022-07-01
2022年吉林農業科技學院學費多少錢 一年各專業收費標準2022年吉林農業科技學院學費已經公布,國際經濟與...
2022-07-01
2022年安陽師范學院學費多少錢 一年各專業收費標準2022安陽師范學院各專業收費標準為:法學專業每學...
2022-07-01
2022年廣州醫科大學學費多少錢 一年各專業收費標準廣州醫科大學2022年各專業收費標準為:藥學專業學...
2022-07-01
2022年長春工程學院學費多少錢 一年各專業收費標準2022年長春工程學院學費已經公布,房地產開發與管...
2022-07-01
點擊查看 大學動態 更多內容







