江西高考位次100000左右推薦什么學校 適合報什么大學
2022-06-28 20:35:42文/周傳杰江西高考位次100000左右適合報:西安思源學院、濰坊醫學院、重慶第二師范學院(中外合作)、內蒙古科技大學包頭師范學院、三峽大學科技學院、合肥城市學院等。

江西高考位次100000左右適合報的大學
| 大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 福州理工學院 | 綜合 | 本二 | 449 | 109973 |
| 青島工學院 | 綜合 | 本二 | 449 | 109712 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 本二 | 449 | 109684 |
| 西安思源學院 | 理工 | 本二 | 449 | 109652 |
| 濰坊醫學院 | 醫藥 | 本二 | 449 | 109629 |
| 重慶第二師范學院(中外合作) | 師范 | 本二 | 449 | 109349 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 師范 | 本二 | 450 | 109293 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 本二 | 450 | 109293 |
| 合肥城市學院 | 理工 | 本二 | 450 | 109220 |
| 福州外語外貿學院 | 財經 | 本二 | 450 | 109194 |
| 黑龍江財經學院 | 財經 | 本二 | 450 | 109184 |
| 大連財經學院 | 財經 | 本二 | 450 | 109174 |
| 遼寧石油化工大學 | 理工 | 本二 | 450 | 108986 |
| 內蒙古大學創業學院 | 綜合 | 本二 | 450 | 108878 |
| 中原科技學院 | 理工 | 本二 | 450 | 108687 |
| 河北科技學院 | 理工 | 本二 | 450 | 108685 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 本二 | 450 | 108666 |
| 河北地質大學華信學院 | 財經 | 本二 | 450 | 108602 |
| 柳州工學院 | 理工 | 本二 | 450 | 108551 |
| 東莞城市學院 | 理工 | 本二 | 451 | 108405 |
| 西安財經大學行知學院 | 財經 | 本二 | 451 | 108214 |
| 蚌埠工商學院 | 財經 | 本二 | 451 | 108179 |
| 西安交通工程學院 | 理工 | 本二 | 451 | 108133 |
| 福州大學至誠學院 | 綜合 | 本二 | 451 | 108080 |
| 南昌理工學院(中外合作) | 綜合 | 本二 | 451 | 108016 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫藥 | 本二 | 451 | 107821 |
| 南通理工學院 | 綜合 | 本二 | 451 | 107794 |
| 聊城大學東昌學院 | 綜合 | 本二 | 451 | 107659 |
| 武漢東湖學院 | 理工 | 本二 | 452 | 107507 |
| 廣東東軟學院 | 理工 | 本二 | 452 | 107421 |
| 河北環境工程學院 | 理工 | 本二 | 452 | 107381 |
| 長春中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 本二 | 452 | 107379 |
| 赤峰學院 | 綜合 | 本二 | 452 | 107199 |
| 廣西外國語學院 | 語言 | 本二 | 452 | 107147 |
| 牡丹江師范學院 | 師范 | 本二 | 452 | 107116 |
| 西京學院 | 理工 | 本二 | 452 | 106944 |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 本二 | 452 | 106904 |
| 重慶對外經貿學院 | 財經 | 本二 | 453 | 106717 |
| 湖北工程學院新技術學院 | 綜合 | 本二 | 453 | 106717 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 本二 | 453 | 106536 |
| 廣州應用科技學院 | 綜合 | 本二 | 453 | 106386 |
| 黑河學院 | 綜合 | 本二 | 453 | 106165 |
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 本二 | 453 | 105984 |
| 昆明文理學院 | 綜合 | 本二 | 453 | 105889 |
| 吉利學院 | 理工 | 本二 | 453 | 105873 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 綜合 | 本二 | 454 | 105849 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 體育 | 本二 | 454 | 105829 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 本二 | 454 | 105772 |
| 河北科技師范學院 | 師范 | 本二 | 454 | 105618 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 本二 | 454 | 105349 |
| 天津商業大學寶德學院 | 財經 | 本二 | 454 | 105287 |
| 南京師范大學泰州學院 | 師范 | 本二 | 454 | 105118 |
| 吉林工商學院 | 財經 | 本二 | 455 | 104954 |
| 常州大學懷德學院 | 綜合 | 本二 | 455 | 104922 |
| 東南大學成賢學院 | 理工 | 本二 | 455 | 104756 |
| 廣東培正學院 | 財經 | 本二 | 455 | 104743 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 財經 | 本二 | 455 | 104684 |
| 保定理工學院 | 理工 | 本二 | 455 | 104651 |
| 西安理工大學高科學院 | 理工 | 本二 | 455 | 104646 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 財經 | 本二 | 455 | 104572 |
| 西藏農牧學院 | 農林 | 本二 | 455 | 104559 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 本二 | 455 | 104499 |
| 皖江工學院 | 理工 | 本二 | 455 | 104440 |
| 桂林旅游學院 | 財經 | 本二 | 455 | 104182 |
| 隴東學院 | 綜合 | 本二 | 456 | 103746 |
| 南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 本二 | 456 | 103602 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 綜合 | 本二 | 456 | 103518 |
| 南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 本二 | 456 | 103505 |
| 武漢晴川學院 | 綜合 | 本二 | 456 | 103456 |
| 鞍山師范學院 | 師范 | 本二 | 456 | 103397 |
| 上海財經大學浙江學院 | 財經 | 本二 | 456 | 103293 |
| 錦州醫科大學醫療學院 | 醫藥 | 本二 | 456 | 103268 |
| 閩南理工學院 | 理工 | 本二 | 456 | 103226 |
| 陽光學院 | 綜合 | 本二 | 457 | 103198 |
| 白城師范學院 | 師范 | 本二 | 457 | 103169 |
| 重慶機電職業技術大學 | 理工 | 本二 | 457 | 103022 |
| 安徽外國語學院 | 語言 | 本二 | 457 | 103013 |
| 吉林外國語大學(中外合作) | 語言 | 本二 | 457 | 102885 |
| 無錫太湖學院 | 綜合 | 本二 | 457 | 102787 |
| 寧夏大學新華學院 | 綜合 | 本二 | 457 | 102752 |
| 新疆理工學院 | 理工 | 本二 | 457 | 102699 |
| 安陽工學院(中外合作) | 理工 | 本二 | 457 | 102416 |
| 溫州商學院 | 財經 | 本二 | 458 | 102319 |
| 上海建橋學院 | 綜合 | 本二 | 458 | 102305 |
| 湖北恩施學院 | 綜合 | 本二 | 458 | 102285 |
| 閩南科技學院 | 理工 | 本二 | 458 | 102276 |
| 安康學院 | 綜合 | 本二 | 458 | 102221 |
| 齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 本二 | 458 | 102183 |
| 山西工商學院 | 財經 | 本二 | 458 | 101959 |
| 南華大學船山學院 | 綜合 | 本二 | 458 | 101815 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 本二 | 458 | 101790 |
| 新疆工程學院 | 理工 | 本二 | 458 | 101714 |
| 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 醫藥 | 本二 | 458 | 101666 |
| 塔里木大學 | 綜合 | 本二 | 458 | 101590 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 理工 | 本二 | 458 | 101579 |
| 北部灣大學(中外合作) | 綜合 | 本二 | 458 | 101531 |
| 福建農林大學金山學院 | 綜合 | 本二 | 458 | 101522 |
| 沈陽工學院 | 理工 | 本二 | 459 | 101476 |
| 廣東白云學院 | 理工 | 本二 | 459 | 101201 |
| 南寧師范大學師園學院 | 綜合 | 本二 | 459 | 101144 |
| 西南財經大學天府學院 | 財經 | 本二 | 459 | 100980 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 本二 | 459 | 100759 |
| 四川文化藝術學院 | 藝術 | 本二 | 459 | 100711 |
| 綏化學院 | 綜合 | 本二 | 460 | 100625 |
| 湖北文理學院理工學院 | 理工 | 本二 | 460 | 100625 |
| 南京師范大學中北學院 | 綜合 | 本二 | 460 | 100568 |
| 廣州華商學院 | 財經 | 本二 | 460 | 100551 |
| 紹興文理學院元培學院 | 綜合 | 本二 | 460 | 100521 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 醫藥 | 本二 | 460 | 100462 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 民族 | 本二 | 460 | 100415 |
注:2022年其他省份高考位次對應大學請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有其他省份高考位次對應大學。
高考志愿填報注意事項
當考生發現自己的高考志愿填錯了時,可以登錄自己填報志愿的網頁上進行修改。如果考生是在高考填報志愿的期限內進行修改的話,就能修改成功。但是,如果超出了期限,學生就不能再進行修改了,因為志愿已經被提交了。
另外,為了避免高考志愿出現錯誤,考生一定要多次確認高考志愿。這樣可以確保填報的志愿沒有任何的錯誤。另外在填報志愿的時候,可以選擇和自己的朋友或是家長一起填報,這樣可以起到監督的作用,避免出錯。
江西高考位次110000左右推薦什么學校 適合報什么大學江西高考位次110000左右適合報:右江民族醫學院...
2022-06-28
安徽高考位次10000左右推薦什么學校 適合報什么大學安徽高考位次10000左右適合報:東華大學(中外合...
2022-06-28
安徽高考位次20000左右推薦什么學校 適合報什么大學安徽高考位次20000左右適合報:南京師范大學泰州...
2022-06-28
安徽高考位次30000左右推薦什么學校 適合報什么大學安徽高考位次30000左右適合報:桂林學院、鄭州工...
2022-06-28
安徽高考位次40000左右推薦什么學校 適合報什么大學安徽高考位次40000左右適合報:湖北經濟學院法商...
2022-06-28
安徽高考位次50000左右推薦什么學校 適合報什么大學安徽高考位次50000左右適合報:長春工程學院西安...
2022-06-28
安徽高考位次60000左右推薦什么學校 適合報什么大學安徽高考位次60000左右適合報:天津醫學高等專科...
2022-06-28
安徽高考位次70000左右推薦什么學校 適合報什么大學安徽高考位次70000左右適合報:鹽城幼兒師范高等...
2022-06-28
安徽高考位次80000左右推薦什么學校 適合報什么大學安徽高考位次80000左右適合報:浙江水利水電學院...
2022-06-28
安徽高考位次90000左右推薦什么學校 適合報什么大學安徽高考位次90000左右適合報:常熟理工學院(中...
2022-06-28
安徽高考位次100000左右推薦什么學校 適合報什么大學安徽高考位次100000左右適合報:遼寧科技學院、...
2022-06-28
江蘇高考位次10000左右推薦什么學校 適合報什么大學江蘇高考位次10000左右適合報:天津醫科大學、長...
2022-06-28
四川高考位次10000左右推薦什么學校 適合報什么大學四川高考位次10000左右適合報:華東理工大學(中...
2022-06-28
四川高考位次20000左右推薦什么學校 適合報什么大學四川高考位次20000左右適合報:浙江理工大學、長...
2022-06-28
四川高考位次30000左右推薦什么學校 適合報什么大學四川高考位次30000左右適合報:寧夏醫科大學、山...
2022-06-28
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容








