2022年西北師范大學招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè)
2022-06-21 13:54:56文/周傳杰2022年西北師范大學在甘肅招生計劃阿拉伯語專業(yè)招生11人、播音與主持藝術(shù)專業(yè)招生15人,在安徽招生計劃中大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招生1人、電子信息工程專業(yè)招生3人,在福建招生計劃中地理科學專業(yè)招生2人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生1人。

2022年西北師范大學在各省招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 不分省 | 總計 |
| 總計 | 36 | 6 | 31 | 2920 | 26 | 45 | 41 | 30 | 145 | 124 | 25 | 26 | 76 | 25 | 32 | 46 | 26 | 45 | 62 | 28 | 115 | 100 | 50 | 10 | 65 | 30 | 31 | 56 | 48 | 34 | 36 | 230 | 4600 | ||
| 阿拉伯語 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 15 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料科學與工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料物理 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鮮語 | 理工 | 地方專項計劃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方專項計劃 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理工 | 國家專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方公費師范生 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方優(yōu)師計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方公費師范生 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方優(yōu)師計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 地方專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄語 | 理工 | 地方專項計劃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方專項計劃 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 國家專項計劃 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理類 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 8 | 5 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理類 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 40 | 6 | 8 | 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方專項計劃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 理工 | 國家專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 國家專項計劃 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學 | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方公費師范生 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 1 | 121 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 148 | ||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)留計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方公費師范生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方優(yōu)師計劃 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 60 | 1 | 1 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學(中外合作辦學) | 理工 | 普通類 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 理工 | 地方專項計劃 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方專項計劃 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 地方公費師范生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機類 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 教育技術(shù)學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方公費師范生 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南疆單列計劃 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟學 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 國家專項計劃 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史學 | 歷史類 | 普通類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方公費師范生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 10 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 20 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 地方公費師范生 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)類專業(yè) | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘書學 | 歷史類 | 普通類 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方專項計劃 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 地方專項計劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方專項計劃 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會學類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 地方專項計劃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術(shù) | 理工 | 地方專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方公費師范生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班 | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 26 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 普通類 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 普通類 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書法學 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 15 | 5 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方公費師范生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方優(yōu)師計劃 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方專項計劃 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家專項計劃 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
