2022年中南大學招生計劃及招生人數 各省都招什么專業
2022-06-21 10:28:23文/周傳杰2022年中南大學在安徽招生計劃中國際經濟與貿易專業招生5人、金融學專業招生5人,在北京招生計劃中國際經濟與貿易專業招生3人、金融學專業招生3人,在福建招生計劃中國際經濟與貿易專業招生4人、金融學專業招生4人。

2022年中南大學在安徽招生計劃
| 大類名稱 | 涵蓋專業名稱 | 科類 | 2020年 | 2021年 | 2022年計劃數 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | ||||
| 金融學類(經濟管理類) | 國際經濟與貿易 | 文史 | 616 | 613 | 614.2 | 5 | 638 | 638 | 638 | 5 | 5 |
| 金融學 | 文史 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史 | ||||||||||
| 會計學 | 文史 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史 | ||||||||||
| 法學類 | 社會學 | 文史 | 614 | 612 | 613 | 3 | 642 | 638 | 638.8 | 5 | 5 |
| 法學 | 文史 | ||||||||||
| 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 文史 | 613 | 610 | 611.5 | 6 | 640 | 638 | 638.5 | 6 | 6 |
| 數字出版 | 文史 | ||||||||||
| 外國語言文學類 | 英語 | 文史 | 615 | 610 | 612 | 7 | 640 | 637 | 638.14 | 7 | 7 |
| 法語 | 文史 | ||||||||||
| 日語 | 文史 | ||||||||||
| 西班牙語 | 文史 | ||||||||||
| 金融學類(經濟管理類) | 國際經濟與貿易 | 理工 | 651 | 649 | 649.75 | 4 | 645 | 636 | 639.25 | 4 | 4 |
| 金融學 | 理工 | ||||||||||
| 工商管理 | 理工 | ||||||||||
| 會計學 | 理工 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工 | ||||||||||
| 建筑類(建筑城規類) | 建筑學 | 理工 | 649 | 645 | 647.33 | 6 | 635 | 631 | 633.2 | 5 | 5 |
| 城鄉規劃 | 理工 | ||||||||||
| 數學類(數學物理類) | 數學與應用數學 | 理工 | 651 | 648 | 649.1 | 10 | 639 | 635 | 637.8 | 10 | 10 |
| 信息與計算科學 | 理工 | ||||||||||
| 統計學 | 理工 | ||||||||||
| 應用物理學 | 理工 | ||||||||||
| 化工與制藥類(化學生物環境類) | 應用化學 | 理工 | 648 | 645 | 646.33 | 12 | 634 | 630 | 632 | 15 | 15 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | ||||||||||
| 制藥工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物技術 | 理工 | ||||||||||
| 材料類(冶金材料類) | 材料科學與工程 | 理工 | 651 | 645 | 646.96 | 26 | 644 | 630 | 632.6 | 30 | 32 |
| 粉體材料科學與工程 | 理工 | ||||||||||
| 冶金工程 | 理工 | ||||||||||
| 新能源材料與器件 | 理工 | ||||||||||
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | ||||||||||
| 土木類(土木安全類) | 土木工程 | 理工 | 652 | 644 | 646.6 | 35 | 634 | 630 | 631.46 | 35 | 35 |
| 鐵道工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程力學 | 理工 | ||||||||||
| 消防工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工 | ||||||||||
| 城市地下空間工程 | 理工 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工 | ||||||||||
| 交通運輸類 | 交通運輸 | 理工 | 651 | 644 | 646.33 | 15 | 635 | 630 | 632.56 | 18 | 17 |
| 交通設備與控制工程 | 理工 | ||||||||||
| 軌道交通信號與控制 | 理工 | ||||||||||
| 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 650 | 646 | 647.75 | 20 | 637 | 633 | 634.8 | 20 | 21 |
| 車輛工程 | 理工 | ||||||||||
| 微電子科學與工程 | 理工 | ||||||||||
| 能源動力類(能源類) | 能源與動力工程 | 理工 | 649 | 646 | 647 | 10 | 634 | 633 | 633.5 | 10 | 10 |
| 新能源科學與工程 | 理工 | ||||||||||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | ||||||||||
| 電子信息類 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 651 | 650 | 650.22 | 9 | 639 | 636 | 637.89 | 9 | 9 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | ||||||||||
| 自動化類(自動化與電氣類) | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 651 | 649 | 649.63 | 24 | 643 | 635 | 637.08 | 24 | 24 |
| 自動化 | 理工 | ||||||||||
| 測控技術與儀器 | 理工 | ||||||||||
| 電子信息工程 | 理工 | ||||||||||
| 人工智能 | 理工 | ||||||||||
| 計算機類(計算機與通信類) | 計算機科學與技術 | 理工 | 654 | 651 | 651.89 | 18 | 645 | 639 | 641.22 | 18 | 18 |
| 信息安全 | 理工 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工 | ||||||||||
| 數據科學與大數據技術 | 理工 | ||||||||||
| 航空航天類 | 航空航天工程 | 理工 | 655 | 648 | 650 | 4 | 635 | 634 | 634.5 | 4 | 3 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 理工 | 652 | 650 | 650.8 | 5 | 645 | 638 | 640.2 | 5 | 5 |
| 臨床醫學(八年制) | 臨床醫學(八年制) | 理工 | 668 | 666 | 667 | 2 | 664 | 663 | 663.5 | 2 | 2 |
| 口腔醫學(5+3一體化) | 口腔醫學(5+3一體化) | 理工 | 655 | 652 | 653.5 | 2 | 652 | 652 | 652 | 2 | 2 |
| 臨床醫學類(臨床及口腔五年制醫學類) | 臨床醫學(五年制) | 理工 | 666 | 648 | 655 | 14 | 660 | 646 | 650.53 | 15 | 15 |
| 口腔醫學(五年制) | 理工 | ||||||||||
| 麻醉學 | 理工 | ||||||||||
| 精神醫學 | 理工 | ||||||||||
| 公共衛生與預防醫學類(非臨床五年制醫學類) | 預防醫學 | 理工 | 647 | 644 | 645.5 | 6 | 645 | 630 | 636 | 6 | 6 |
| 基礎醫學 | 理工 | ||||||||||
| 臨床藥學 | 理工 | ||||||||||
| 醫學技術類(醫學四年類) | 醫學檢驗技術 | 理工 | 646 | 645 | 645.67 | 6 | 645 | 629 | 634 | 10 | 10 |
| 藥學 | 理工 | ||||||||||
| 測繪類(遙感測繪類) | 遙感科學與技術 | 理工 | / | / | / | / | 634 | 630 | 631.75 | 4 | 4 |
| 測繪工程 | 理工 | ||||||||||
| 備注:大類名稱及計劃數以各省(市、區)招生考試部門公布為準。 | |||||||||||
2022年中南大學在北京招生計劃
| 大類名稱 | 涵蓋專業名稱 | 科類 | 2020年 | 2021年 | 2022年計劃數 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | ||||
| 金融學類(經濟管理類) | 國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 629 | 624 | 626.75 | 4 | 622 | 620 | 621 | 4 | 3 |
| 金融學 | 綜合改革 | ||||||||||
| 工商管理 | 綜合改革 | ||||||||||
| 會計學 | 綜合改革 | ||||||||||
| 行政管理 | 綜合改革 | ||||||||||
| 材料類(冶金材料類) | 材料科學與工程 | 綜合改革 | 634 | 623 | 628.5 | 2 | 626 | 625 | 625.5 | 2 | 2 |
| 粉體材料科學與工程 | 綜合改革 | ||||||||||
| 冶金工程 | 綜合改革 | ||||||||||
| 新能源材料與器件 | 綜合改革 | ||||||||||
| 無機非金屬材料工程 | 綜合改革 | ||||||||||
| 臨床醫學(八年制) | 臨床醫學(八年制) | 綜合改革 | 659 | 645 | 651.33 | 6 | 658 | 643 | 649.5 | 6 | 6 |
| 口腔醫學(5+3一體化) | 口腔醫學(5+3一體化) | 綜合改革 | 645 | 641 | 643 | 2 | 642 | 638 | 640 | 2 | 2 |
| 臨床醫學類(臨床及口腔五年制醫學類) | 臨床醫學(五年制) | 綜合改革 | 640 | 637 | 638.25 | 4 | 642 | 640 | 641.25 | 4 | 4 |
| 口腔醫學(五年制) | 綜合改革 | ||||||||||
| 麻醉學 | 綜合改革 | ||||||||||
| 精神醫學 | 綜合改革 | ||||||||||
| 公共衛生與預防醫學類(非臨床五年制醫學類) | 預防醫學 | 綜合改革 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 |
| 基礎醫學 | 綜合改革 | ||||||||||
| 臨床藥學 | 綜合改革 | ||||||||||
| 備注:大類名稱及計劃數以各省(市、區)招生考試部門公布為準。 | |||||||||||
2022年中南大學在福建招生計劃
| 大類名稱 | 涵蓋專業名稱 | 科類 | 2020年 | 2021年 | 2022年計劃數 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | ||||
| 金融學類(經濟管理類) | 國際經濟與貿易 | 文史/歷史類 | 613 | 609 | 611 | 4 | 611 | 605 | 607.5 | 4 | 4 |
| 金融學 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 會計學 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 法學類 | 社會學 | 文史/歷史類 | 613 | 611 | 612 | 2 | 606 | 606 | 606 | 2 | 2 |
| 法學 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 文史/歷史類 | 611 | 608 | 609 | 6 | 606 | 604 | 604.67 | 6 | 6 |
| 數字出版 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 外國語言文學類 | 英語 | 文史/歷史類 | 609 | 608 | 608.2 | 5 | 606 | 604 | 604.6 | 5 | 5 |
| 法語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 日語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 西班牙語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 金融學類(經濟管理類) | 國際經濟與貿易 | 理工/物理類 | 642 | 634 | 637.75 | 4 | 629 | 623 | 626 | 4 | 4 |
| 金融學 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 工商管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 會計學 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 建筑類(建筑城規類) | 建筑學 | 理工/物理類 | 630 | 628 | 628.83 | 6 | 627 | 621 | 623.2 | 5 | 5 |
| 城鄉規劃 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 數學類(數學物理類) | 數學與應用數學 | 理工/物理類 | 640 | 629 | 633.2 | 10 | 626 | 623 | 623.6 | 10 | 10 |
| 信息與計算科學 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 統計學 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 應用物理學 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 化工與制藥類(化學生物環境類) | 應用化學 | 理工/物理類 | 626 | 624 | 624.64 | 11 | 622 | 615 | 617.92 | 12 | 8 |
| 化學工程與工藝 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 制藥工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 生物技術 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 材料類(冶金材料類) | 材料科學與工程 | 理工/物理類 | 631 | 624 | 626.64 | 25 | 632 | 615 | 617.84 | 25 | 25 |
| 粉體材料科學與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 冶金工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 新能源材料與器件 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 無機非金屬材料工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 土木類(土木安全類) | 土木工程 | 理工/物理類 | 630 | 624 | 625.8 | 35 | 623 | 620 | 620.71 | 34 | 35 |
| 鐵道工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 工程力學 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 消防工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 城市地下空間工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 交通運輸類 | 交通運輸 | 理工/物理類 | 636 | 626 | 628.06 | 18 | 620 | 616 | 617.39 | 18 | 16 |
| 交通設備與控制工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 軌道交通信號與控制 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 理工/物理類 | 639 | 626 | 628.73 | 22 | 628 | 621 | 622.95 | 22 | 22 |
| 車輛工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 微電子科學與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 能源動力類(能源類) | 能源與動力工程 | 理工/物理類 | 630 | 627 | 628.1 | 10 | 630 | 621 | 623.1 | 10 | 8 |
| 新能源科學與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 電子信息類 | 光電信息科學與工程 | 理工/物理類 | 637 | 632 | 634.17 | 6 | 629 | 623 | 625 | 8 | 9 |
| 電子信息科學與技術 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 自動化類(自動化與電氣類) | 電氣工程及其自動化 | 理工/物理類 | 644 | 630 | 634.03 | 35 | 630 | 617 | 622.83 | 36 | 34 |
| 自動化 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 測控技術與儀器 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 電子信息工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 人工智能 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 計算機類(計算機與通信類) | 計算機科學與技術 | 理工/物理類 | 645 | 639 | 641.17 | 18 | 638 | 627 | 631.39 | 18 | 18 |
| 信息安全 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 數據科學與大數據技術 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 航空航天類 | 航空航天工程 | 理工/物理類 | 631 | 629 | 629.5 | 4 | 628 | 623 | 624.25 | 4 | 2 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 理工/物理類 | 644 | 637 | 638.71 | 7 | 629 | 624 | 626 | 7 | 7 |
| 臨床醫學(八年制) | 臨床醫學(八年制) | 理工/物理類 | 666 | 652 | 659.67 | 3 | 661 | 654 | 656.33 | 3 | 3 |
| 口腔醫學(5+3一體化) | 口腔醫學(5+3一體化) | 理工/物理類 | 655 | 653 | 654 | 2 | 657 | 648 | 652.5 | 2 | 2 |
| 臨床醫學類(臨床及口腔五年制醫學類) | 臨床醫學(五年制) | 理工/物理類 | 654 | 645 | 648.28571 | 14 | 654 | 642 | 647.57 | 14 | 14 |
| 口腔醫學(五年制) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 麻醉學 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 精神醫學 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 公共衛生與預防醫學類(非臨床五年制醫學類) | 預防醫學 | 理工/物理類 | 638 | 625 | 629.83 | 6 | 642 | 637 | 639.5 | 6 | 6 |
| 基礎醫學 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 臨床藥學 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 測繪類(遙感測繪類) | 遙感科學與技術 | 理工/物理類 | / | / | / | / | 624 | 620 | 621.5 | 4 | 4 |
| 測繪工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 備注:大類名稱及計劃數以各省(市、區)招生考試部門公布為準。 | |||||||||||
注:2022年中南大學其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市中南大學2022年招生計劃。
推薦閱讀
2022年中南大學有哪些專業 國家特色專業名單2022年中南大學開設的專業有:經濟學類(本)的經...
2022-06-07
高考多少分能上中南大學 2021錄取分數線是多少中南大學的錄取分數線是根據考試區域來劃分的,一般需...
2022-05-30
2022年中南大學強基計劃報名人數2022年中南大學強基計劃報名人數為22103人。...
2022-05-09
中南大學2022強基計劃報名網址 在哪里報名根據院校招生要求,2022年4月8日至4月29日考...
2022-04-15
中南大學2022強基計劃招生省份2022年中南大學將進行強基計劃招生,招生省份為河...
2022-04-15
2022年中南大學高校專項計劃招生報名時間及專業計劃2022年中南大學高校專項計劃招生報名時間截至20...
2022-04-13
中南大學2022年高校招生專項計劃招生簡章按照教育部《關于2022年繼續做好重點高校招生專項...
2022-04-12
2022中南大學有哪些校區 分別在哪中南大學現在有5個校區,分別為:本部、新校區、南校...
2022-04-07
中南大學2022強基計劃考試時間 什么時候考試2022年中南大學將會在7月1日前進行校考,考核內...
2022-04-06
中南大學2022強基計劃錄取方式 怎么錄取2022年中南大學將繼續以考生綜合成績為依據擇優確...
2022-04-06
中南大學2022強基計劃招生專業有哪些中南大學2022年強基計劃招生專業分別數學與應用數...
2022-04-06
2021中南大學強基計劃入圍分數線 多少分錄取2022年強基計劃招生報名在即,屆時考生可登錄陽光...
2022-04-06
中南大學2022強基計劃報名時間 什么時候報名2022年中南大學將進行強基計劃招生,報名時間為4...
2022-04-06
中南大學2022強基計劃招生簡章及招生計劃中南大學2022年將繼續開展強基計劃招生,探索多維...
2022-04-06
2021中南大學各省錄取分數線是多少文史類/歷史類最低分:安徽637分、河北617分、...
2022-04-04
點擊查看 招生計劃 更多內容









