2022年河海大學在江蘇招生計劃及招生人數 都招什么專業
2022-06-13 11:34:59文/李傲2022年河海大學在江蘇省招生計劃中:水文與水資源工程專業招生28人、水務工程專業招生20人、港口航道與海岸工程專業招生36人、智慧水利專業招生5人、水利水電工程專業招生38人。

2022年河海大學在江蘇省招生計劃
| 省份 | 類型 | 招生專業 | 校區 | 學費 | 3+1+2選考要求 | 專業組序號 | 計劃數 | 備注 |
| 江蘇 | 普通類 | 水利類(大禹強化班) | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 20 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 計算機類(大禹強化班) | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 10 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 水文與水資源工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 28 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 水務工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 20 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 水利水電工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 38 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 智慧水利 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 36 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 海洋資源開發技術 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 土木工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 40 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 25 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 能源與動力工程 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 自動化 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 新能源科學與工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 35 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 軟件工程 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 電子信息工程 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 工程力學 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 材料科學與工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 地質工程 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 測繪工程 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 遙感科學與技術 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 農業水利工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 土地整治工程 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 海洋科學 | 南京校區 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 海洋技術 | 南京校區 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 數學類 | 南京校區 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 應用物理學 | 南京校區 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 會計學 | 南京校區 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 信息管理與信息系統 | 南京校區 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 工程管理 | 南京校區 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 市場營銷 | 南京校區 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 財務管理 | 南京校區 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 人力資源管理 | 南京校區 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 應急管理 | 南京校區 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 13 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 法學 | 南京校區 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 交通工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+化學 | 4 | 3 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 環境工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+化學 | 4 | 14 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 環境科學 | 南京校區 | 6380 | 物理+化學 | 4 | 4 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+化學 | 4 | 9 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 環境生態工程 | 南京校區 | 5800 | 物理+化學 | 4 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 自然地理與資源環境 | 南京校區 | 6050 | 物理+地理或化學 | 5 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 地理信息科學 | 南京校區 | 5500 | 物理+地理或化學 | 5 | 10 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 會計學 | 南京校區 | 5720 | 歷史+不限 | 6 | 13 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 市場營銷 | 南京校區 | 5720 | 歷史+不限 | 6 | 4 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 財務管理 | 南京校區 | 5720 | 歷史+不限 | 6 | 13 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 人力資源管理 | 南京校區 | 5720 | 歷史+不限 | 6 | 12 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 勞動與社會保障 | 南京校區 | 5720 | 歷史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 廣播電視學 | 南京校區 | 5200 | 歷史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 土地資源管理 | 南京校區 | 5720 | 歷史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 社會學 | 南京校區 | 5720 | 歷史+不限 | 6 | 7 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 法學 | 南京校區 | 5720 | 歷史+不限 | 6 | 14 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 英語 | 南京校區 | 5200 | 歷史+不限 | 6 | 15 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 法語 | 南京校區 | 5200 | 歷史+不限 | 6 | 6 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 思想政治教育 | 南京校區 | 5720 | 歷史+政治 | 7 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 馬克思主義理論 | 南京校區 | 5200 | 歷史+政治 | 7 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 普通類 | 會計學(常州校區) | 常州校區 | 5720 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
| 江蘇 | 普通類 | 國際經濟與貿易(常州校區) | 常州校區 | 5200 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
| 江蘇 | 普通類 | 工商管理(常州校區) | 常州校區 | 5720 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
| 江蘇 | 普通類 | 機械工程(常州校區) | 常州校區 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 71 | |
| 江蘇 | 普通類 | 能源與動力工程(常州校區) | 常州校區 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
| 江蘇 | 普通類 | 金屬材料工程(常州校區) | 常州校區 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 28 | |
| 江蘇 | 普通類 | 工業設計(常州校區) | 常州校區 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 25 | |
| 江蘇 | 普通類 | 機器人工程(常州校區) | 常州校區 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 26 | |
| 江蘇 | 普通類 | 智能制造工程(常州校區) | 常州校區 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
| 江蘇 | 普通類 | 通信工程(常州校區) | 常州校區 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 64 | |
| 江蘇 | 普通類 | 自動化(常州校區) | 常州校區 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 37 | |
| 江蘇 | 普通類 | 物聯網工程(常州校區) | 常州校區 | 6380 | 物理+不限 | 9 | 63 | |
| 江蘇 | 普通類 | 電子科學與技術(常州校區) | 常州校區 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 25 | |
| 江蘇 | 普通類 | 大數據管理與應用(常州校區) | 常州校區 | 5200 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
| 江蘇 | 普通類 | 會計學(常州校區) | 常州校區 | 5720 | 歷史+不限 | 10 | 30 | |
| 江蘇 | 普通類 | 國際經濟與貿易(常州校區) | 常州校區 | 5200 | 歷史+不限 | 10 | 40 | |
| 江蘇 | 普通類 | 工商管理(常州校區) | 常州校區 | 5720 | 歷史+不限 | 10 | 26 | |
| 江蘇 | 高校專項 | 海洋資源開發技術 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 自動化 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 新能源科學與工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 電子信息工程 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 材料科學與工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 地質工程 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 測繪工程 | 南京校區 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 農業水利工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 海洋科學 | 南京校區 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 數學類 | 南京校區 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 信息管理與信息系統 | 南京校區 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 5 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 交通工程 | 南京校區 | 6380 | 物理+化學 | 4 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 環境科學 | 南京校區 | 6380 | 物理+化學 | 4 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 市場營銷 | 南京校區 | 5720 | 歷史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 廣播電視學 | 南京校區 | 5200 | 歷史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 土地資源管理 | 南京校區 | 5720 | 歷史+不限 | 6 | 1 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 法學 | 南京校區 | 5720 | 歷史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 高校專項 | 英語 | 南京校區 | 5200 | 歷史+不限 | 6 | 1 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校區 | 58000 | 物理+不限 | 11 | 18 | 大二起在常州校區學習 |
| 江蘇 | 中外合作 | 機械工程(中外合作) | 南京校區 | 58000 | 物理+不限 | 11 | 18 | 大二起在常州校區學習 |
| 江蘇 | 中外合作 | 環境科學(中外合作) | 南京校區 | 26400 | 物理+化學 | 12 | 20 | 大二在常州校區學習一年 |
| 江蘇 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 南京校區 | 6800 | 物理或歷史+不限 | 9 | 考生須獲得我校藝術類校考認定 |
注:2022年河海大學其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市河海大學2022年招生計劃。
河海大學王牌專業有哪些
河海大學王牌專業有水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程、環境工程、給排水科學與工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、地質工程、測繪工程、農業水利工程等,算是比較好的專業了。
2022年河海大學在河南招生計劃及招生人數 都招什么專業2022年河海大學在河南省招生計劃中:水文與水資源...
2022-06-13
2022年河海大學在山東招生計劃及招生人數 都招什么專業2022年河海大學在山東省招生計劃中:會計學專業招...
2022-06-13
高考多少分能上河海大學 2021錄取分數線是多少河海大學的錄取分數線是根據考試區域來劃分的,一般需...
2022-06-10
河海大學2021年各省錄取分數線及專業分數線 文理科最低位次是多少根據蝶變志愿2021年大數據,為大家整理了河海大學...
2022-06-09
2022年河海大學有哪些專業?國家特色專業名單2022年河海大學開設的專業有:經濟與貿易類的國際...
2022-06-07
2022年河海大學高校專項計劃招生報名時間及專業計劃2022年河海大學高校專項計劃招生報名時間2022...
2022-04-13
河海大學2022年高校專項計劃招生簡章為全面貫徹黨的教育方針,認真落實《國務院關于深化考...
2022-04-12
2022河海大學適合女生的專業有哪些 什么專業好就業2022河海大學適合女生的專業有金融學、法學、社會...
2022-02-25
河海大學2022年播音與主持藝術專業校考考試時間河海大學的播音與主持藝術專業2022年面向北京、河...
2021-12-23
河海大學2022年播音與主持藝術專業校考報名時間河海大學是教育部直屬全國重點大學,是國家首批授權授...
2021-12-23
2022年河海大學最新排名 全國排名第53河海大學2022年在全國本科院校排名第53位,河海...
2021-12-04
2022河海大學寒假時間 什么時候開始放假臨近年尾,各個大學將在秋季學期結束之后開始放寒假,...
2021-11-04
河海大學獎助學金有哪些分別多少錢 怎么申請評定一般來說,大學每年會給特定學生發放獎學金和助學金,...
2021-10-11
河海大學口碑怎么樣好就業嗎 全國排名第幾河海大學比較好就業,學校環境特別好,學校在集寧。冬...
2021-09-21
2021河海大學招生有哪些專業 什么專業就業好河海大學有土木工程、水利水電工程、水文與水資源工程...
2021-09-07
點擊查看 江蘇招生計劃 更多內容









