黑龍江2022年藝術類高職專科批A段投檔分數線(美術類)
2022-08-11 16:28:17文/李傲黑龍江省招生考試信息港官網公布了2022年藝術類高職專科批次A段的投檔分數線,下面是美術類各院校的投檔分數線整理,大家快來了解一下吧!

美術類高職專科批次A段投檔分數線
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類名稱 | 投檔分數線 |
| 3112 | 天津天獅學院 | 文藝 | 457.202400000 |
| 3123 | 保定理工學院 | 文藝 | 434.402240001 |
| 3146 | 遼寧傳媒學院 | 文藝 | 435.002180001 |
| 3150 | 大連藝術學院 | 文藝 | 435.402260000 |
| 3206 | 江西服裝學院 | 文藝 | 434.902230004 |
| 3211 | 南昌理工學院 | 文藝 | 439.602280000 |
| 3226 | 青島工學院 | 文藝 | 436.702330000 |
| 3232 | 青島黃海學院 | 文藝 | 439.702230001 |
| 3273 | 海口經濟學院 | 文藝 | 359.701870000 |
| 3344 | 南昌職業大學 | 文藝 | 405.302230000 |
| 3359 | 上海中僑職業技術大學 | 文藝 | 410.002120002 |
| 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 文藝 | 415.802180000 |
| 4021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 文藝 | 428.502190002 |
| 4022 | 鶴崗師范高等專科學校 | 文藝 | 415.802060000 |
| 4024 | 牡丹江大學 | 文藝 | 413.202040004 |
| 4026 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 文藝 | 408.402080000 |
| 4033 | 黑龍江林業職業技術學院 | 文藝 | 392.901990002 |
| 4036 | 哈爾濱職業技術學院 | 文藝 | 422.602180002 |
| 4042 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 文藝 | 431.702230000 |
| 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 文藝 | 418.602140000 |
| 4054 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 文藝 | 446.602260000 |
| 4064 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 文藝 | 396.901990001 |
| 4077 | 黑龍江三江美術職業學院 | 文藝 | 367.001900000 |
| 4081 | 黑龍江民族職業學院 | 文藝 | 405.902090004 |
| 4083 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 文藝 | 395.202080000 |
| 4088 | 黑龍江藝術職業學院 | 文藝 | 419.102090005 |
| 4223 | 天津藝術職業學院 | 文藝 | 444.802320000 |
| 4227 | 天津濱海職業學院 | 文藝 | 445.302310000 |
| 4235 | 天津輕工職業技術學院 | 文藝 | 456.702330001 |
| 4236 | 天津商務職業學院 | 文藝 | 449.902290002 |
| 4254 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 文藝 | 450.402320002 |
| 4257 | 河北建材職業技術學院 | 文藝 | 438.802280002 |
| 4259 | 秦皇島職業技術學院 | 文藝 | 440.502230002 |
| 4279 | 滿洲里俄語職業學院 | 文藝 | 384.502030000 |
| 4337 | 長春師范高等專科學校 | 文藝 | 439.802220000 |
| 4353 | 上海工商職業技術學院 | 文藝 | 389.701950000 |
| 4355 | 上海工商外國語職業學院 | 文藝 | 396.301930001 |
| 4356 | 上海邦德職業技術學院 | 文藝 | 413.202040001 |
| 4359 | 宿遷職業技術學院 | 文藝 | 416.102070000 |
| 4362 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 文藝 | 347.301710000 |
| 4365 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 文藝 | 399.202040002 |
| 4371 | 江蘇工程職業技術學院 | 文藝 | 450.602380000 |
| 4381 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 文藝 | 361.901850000 |
| 4382 | 泉州紡織服裝職業學院 | 文藝 | 397.701990001 |
| 4383 | 無錫工藝職業技術學院 | 文藝 | 450.402280000 |
| 4386 | 泉州海洋職業學院 | 文藝 | 355.001740000 |
| 4391 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 文藝 | 425.702190001 |
| 4401 | 煙臺黃金職業學院 | 文藝 | 407.902090000 |
| 4471 | 三亞理工職業學院 | 文藝 | 415.502130006 |
| 4474 | 三亞城市職業學院 | 文藝 | 418.702130001 |
| 4481 | 四川文化產業職業學院 | 文藝 | 440.202300000 |
| 4498 | 重慶工程職業技術學院 | 文藝 | 446.702330000 |
| 4500 | 陜西服裝工程學院 | 文藝 | 422.202180001 |
| 4505 | 蘇州百年職業學院 | 文藝 | 364.301930000 |
| 4506 | 廈門東海職業技術學院 | 文藝 | 380.501870000 |
| 4515 | 昆明藝術職業學院 | 文藝 | 404.402120001 |
| 4516 | 四川國際標榜職業學院 | 文藝 | 414.902190001 |
| 4522 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 文藝 | 409.502130001 |
| 4530 | 四川華新現代職業學院 | 文藝 | 415.502130003 |
| 4531 | 泉州華光職業學院 | 文藝 | 355.901930001 |
| 4566 | 廈門演藝職業學院 | 文藝 | 381.501850002 |
| 4573 | 廈門南洋職業學院 | 文藝 | 372.401920000 |
| 4580 | 漳州理工職業學院 | 文藝 | 384.601980001 |
| 4582 | 廈門安防科技職業學院 | 文藝 | 341.401820000 |
| 4623 | 江西工商職業技術學院 | 文藝 | 374.101870000 |
| 4650 | 南充電影工業職業學院 | 文藝 | 384.601900000 |
| 4721 | 寧夏藝術職業學院 | 文藝 | 399.102130001 |
| 4728 | 湖北藝術職業學院 | 文藝 | 432.202180001 |
| 8005 | 北京電影學院 | 文藝 | 497.702630000 |
| 8205 | 四川文化藝術學院 | 文藝 | 441.302230002 |
| 8208 | 河北美術學院 | 文藝 | 426.702130005 |
| 8500 | 北京戲曲藝術職業學院 | 文藝 | 449.102290002 |
| 8501 | 上海電影藝術職業學院 | 文藝 | 411.402060000 |
| 8502 | 上海工藝美術職業學院 | 文藝 | 457.902330000 |
| 8503 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 文藝 | 463.302390003 |
| 8504 | 天津工藝美術職業學院 | 文藝 | 453.502330003 |
| 8506 | 湖南工藝美術職業學院 | 文藝 | 444.702330000 |
| 8507 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 文藝 | 433.802220000 |
| 8508 | 珠海藝術職業學院 | 文藝 | 403.701990001 |
| 8510 | 成都藝術職業大學 | 文藝 | 426.602140003 |
| 8511 | 河北工藝美術職業學院 | 文藝 | 439.602320001 |
| 3112 | 天津天獅學院 | 理藝 | 441.002340000 |
| 3123 | 保定理工學院 | 理藝 | 422.502230000 |
| 3206 | 江西服裝學院 | 理藝 | 391.502130000 |
| 3226 | 青島工學院 | 理藝 | 405.502090000 |
| 3232 | 青島黃海學院 | 理藝 | 418.202180004 |
| 3344 | 南昌職業大學 | 理藝 | 392.702130003 |
| 3359 | 上海中僑職業技術大學 | 理藝 | 421.602280000 |
| 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 理藝 | 407.102130001 |
| 4021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 理藝 | 340.701850000 |
| 4022 | 鶴崗師范高等專科學校 | 理藝 | 398.302170000 |
| 4024 | 牡丹江大學 | 理藝 | 340.901870000 |
| 4026 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 理藝 | 383.402140000 |
| 4033 | 黑龍江林業職業技術學院 | 理藝 | 353.801860000 |
| 4036 | 哈爾濱職業技術學院 | 理藝 | 375.502010000 |
| 4042 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 理藝 | 395.402060000 |
| 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 理藝 | 380.901990001 |
| 4054 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 理藝 | 414.502190000 |
| 4077 | 黑龍江三江美術職業學院 | 理藝 | 355.801860000 |
| 4081 | 黑龍江民族職業學院 | 理藝 | 347.001820001 |
| 4088 | 黑龍江藝術職業學院 | 理藝 | 368.101910000 |
| 4227 | 天津濱海職業學院 | 理藝 | 424.002240000 |
| 4235 | 天津輕工職業技術學院 | 理藝 | 431.202280002 |
| 4236 | 天津商務職業學院 | 理藝 | 424.802240000 |
| 4257 | 河北建材職業技術學院 | 理藝 | 409.302150000 |
| 4259 | 秦皇島職業技術學院 | 理藝 | 418.502230002 |
| 4337 | 長春師范高等專科學校 | 理藝 | 398.702130000 |
| 4382 | 泉州紡織服裝職業學院 | 理藝 | 344.301810000 |
| 4383 | 無錫工藝職業技術學院 | 理藝 | 442.902430000 |
| 4401 | 煙臺黃金職業學院 | 理藝 | 395.402140000 |
| 4474 | 三亞城市職業學院 | 理藝 | 377.402020000 |
| 4516 | 四川國際標榜職業學院 | 理藝 | |
| 4522 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 理藝 | 367.601880000 |
| 4530 | 四川華新現代職業學院 | 理藝 | |
| 4650 | 南充電影工業職業學院 | 理藝 | |
| 4721 | 寧夏藝術職業學院 | 理藝 | 395.502130000 |
| 8005 | 北京電影學院 | 理藝 | 478.702610000 |
| 8205 | 四川文化藝術學院 | 理藝 | 420.102190003 |
| 8507 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 理藝 | 422.302290000 |
| 8511 | 河北工藝美術職業學院 | 理藝 | 410.302170002 |
推薦閱讀
黑龍江2022藝術類高職專科批次A段美術與設計學類院校投檔分數線2022年黑龍江省普通高校招生藝術類高職專科批次A...
2022-08-11
黑龍江2022體育類高職專科批次錄取結束院校名單(一)2022年黑龍江省普通高校招生體育類高職專科批次第...
2022-08-11
黑龍江2022體育類高職專科批次征集志愿招生計劃2022年黑龍江省普通高校招生體育類高職專科批次征...
2022-08-11
黑龍江2022體育類高職專科批次征集志愿填報時間及要求2022年黑龍江省普通高校招生體育類高職專科批次院...
2022-08-11
黑龍江2022體育類高職專科批次投檔分數線2022年黑龍江省普通高校招生體育類高職專科批次投...
2022-08-11
黑龍江2022本科第二批B段部分院校征集志愿錄取最低分2022年黑龍江省普通高校招生本科第二批次B段第三...
2022-08-08
黑龍江2022本科第二批B段錄取結束院校名單(三)2022年黑龍江省普通高校招生本科第二批次B段第三...
2022-08-08
黑龍江2022本科二批B段第二次征集志愿錄取最低分2022年黑龍江省普通高校招生本科第二批次B段第二...
2022-08-07
黑龍江2022本科二批B段錄取結束院校名單(二)2022年黑龍江省普通高校招生本科第二批次B段第二...
2022-08-07
黑龍江2022本科二批B段最后一次征集志愿填報入口及要求黑龍江省2022普通高校招生本科第二批次錄取院校B...
2022-08-07
黑龍江2022本科二批B段最后一次征集志愿招生計劃黑龍江省2022普通高校招生本科第二批次錄取院校B...
2022-08-07
黑龍江2022本科二批B段最后一次征集志愿填報時間2022年黑龍江省本科第二批次錄取院校B段征集志愿...
2022-08-07
黑龍江2022本科第二批B段錄取結束院校名單(一)黑龍江省2022年高考本科第二批次B段第一批錄取結...
2022-08-07
黑龍江2022本科第二批A段錄取結束院校名單(六)黑龍江省2022年高考本科第二批次A段第六批錄取結...
2022-08-07
黑龍江2022本科第二批A段錄取結束院校名單(五)黑龍江省2022年高考本科第二批次A段第五批錄取結...
2022-08-07
點擊查看 黑龍江高考分數線 更多內容








