江蘇2022普通類專科批次平行志愿投檔線(歷史類)
2022-08-01 13:14:52文/李文源江蘇省2022年普通高校招生普通類專科批次平行志愿投檔線(歷史等科目類)已經公布,下面是詳細信息,來看一下!
2022江蘇普通類歷史類專科平行志愿投檔線
| 院校代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 定向地區 | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
| 語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | ||||
| 1136 | 南京工業職業技術大學04專業組(不限) | 448 | 156 | 106 | 118 | 46 | 69 | 1 | |
| 1150 | 江蘇海事職業技術學院01專業組(不限) | 446 | 162 | 115 | 95 | 52 | 74 | 4 | |
| 1150 | 江蘇海事職業技術學院03專業組(不限) | 408 | 135 | 77 | 86 | 49 | 72 | 3 | |
| 1152 | 南京交通職業技術學院01專業組(不限) | 471 | 170 | 107 | 105 | 56 | 84 | 4 | |
| 1152 | 南京交通職業技術學院02專業組(不限) | 471 | 158 | 107 | 100 | 56 | 79 | 6 | |
| 1152 | 南京交通職業技術學院03專業組(不限) | 449 | 139 | 103 | 93 | 62 | 80 | 5 | |
| 1153 | 南京科技職業學院01專業組(不限) | 469 | 177 | 109 | 106 | 41 | 76 | 3 | |
| 1153 | 南京科技職業學院02專業組(不限) | 448 | 138 | 93 | 124 | 42 | 77 | 1 | |
| 1153 | 南京科技職業學院03專業組(不限) | 431 | 156 | 103 | 87 | 60 | 71 | 1 | |
| 1153 | 南京科技職業學院04專業組(化學) | 411 | 127 | 92 | 107 | 59 | 62 | 1 | |
| 1154 | 南京信息職業技術學院01專業組(不限) | 467 | 142 | 97 | 115 | 53 | 85 | 1 | |
| 1154 | 南京信息職業技術學院05專業組(不限) | 477 | 143 | 86 | 120 | 57 | 84 | 1 | |
| 1155 | 南京鐵道職業技術學院01專業組(不限) | 476 | 171 | 104 | 116 | 59 | 79 | 1 | |
| 1155 | 南京鐵道職業技術學院02專業組(不限) | 470 | 171 | 108 | 118 | 47 | 70 | 2 | |
| 1155 | 南京鐵道職業技術學院03專業組(不限) | 464 | 179 | 105 | 102 | 50 | 70 | 3 | |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院01專業組(不限) | 454 | 158 | 103 | 109 | 54 | 74 | 1 | |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院02專業組(不限) | 472 | 154 | 89 | 114 | 64 | 71 | 2 | |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院03專業組(不限) | 470 | 169 | 119 | 88 | 60 | 89 | 4 | |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院04專業組(化學或生物) | 449 | 155 | 97 | 116 | 51 | 66 | 3 | |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院01專業組(不限) | 476 | 168 | 111 | 107 | 56 | 82 | 1 | |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院02專業組(不限) | 452 | 174 | 109 | 91 | 51 | 68 | 10 | |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 南京市棲霞區 | 488 | 161 | 106 | 123 | 53 | 89 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 南京市江寧區 | 469 | 149 | 98 | 111 | 52 | 84 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 南京市六合區 | 474 | 153 | 111 | 103 | 53 | 87 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 南京市溧水區 | 468 | 151 | 111 | 114 | 64 | 81 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 徐州市賈汪區 | 454 | 149 | 96 | 115 | 52 | 73 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 徐州市銅山區 | 458 | 149 | 103 | 109 | 59 | 83 | 2 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 徐州市豐縣 | 451 | 154 | 103 | 134 | 46 | 64 | 2 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 徐州市沛縣 | 437 | 143 | 99 | 91 | 49 | 83 | 2 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 465 | 172 | 105 | 116 | 54 | 70 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 徐州市新沂市 | 429 | 135 | 89 | 104 | 56 | 73 | 2 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 徐州市邳州市 | 451 | 153 | 105 | 103 | 57 | 79 | 2 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 常州市新北區 | 449 | 158 | 104 | 107 | 50 | 76 | 2 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 常州市金壇區 | 468 | 184 | 113 | 107 | 57 | 69 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 蘇州市張家港市 | 462 | 168 | 109 | 104 | 56 | 71 | 2 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 南通市通州區 | 470 | 168 | 101 | 97 | 53 | 79 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 南通市海安市 | 460 | 163 | 107 | 122 | 56 | 64 | 2 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 南通市如東縣 | 469 | 174 | 117 | 118 | 52 | 63 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 南通市啟東市 | 472 | 175 | 100 | 118 | 46 | 68 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 南通市如皋市 | 464 | 174 | 117 | 109 | 48 | 70 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 南通市海門區 | 469 | 166 | 109 | 111 | 52 | 77 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 連云港市東海縣 | 474 | 157 | 102 | 129 | 56 | 67 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 連云港市灌南縣 | 468 | 151 | 105 | 103 | 63 | 79 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 淮安市淮安區 | 468 | 159 | 112 | 103 | 57 | 89 | 4 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 淮安市淮陰區 | 471 | 175 | 102 | 117 | 48 | 70 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 淮安市漣水縣 | 469 | 169 | 101 | 107 | 57 | 70 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 淮安市盱眙縣 | 471 | 169 | 110 | 108 | 46 | 76 | 5 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 461 | 159 | 109 | 98 | 67 | 83 | 2 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 鹽城市東臺市 | 484 | 172 | 106 | 124 | 56 | 67 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 揚州市邗江區 | 470 | 138 | 103 | 127 | 55 | 76 | 2 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 揚州市江都區 | 484 | 158 | 109 | 123 | 56 | 77 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 揚州市寶應縣 | 479 | 161 | 101 | 123 | 63 | 69 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 揚州市儀征市 | 477 | 151 | 107 | 121 | 56 | 90 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 揚州市高郵市 | 471 | 156 | 107 | 106 | 55 | 82 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 鎮江市丹徒區 | 466 | 159 | 99 | 123 | 51 | 72 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 鎮江市揚中市 | 463 | 160 | 98 | 113 | 54 | 73 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 鎮江市句容市 | 499 | 181 | 113 | 133 | 52 | 75 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 泰州市海陵區 | 468 | 152 | 104 | 115 | 59 | 77 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 泰州市高港區 | 461 | 184 | 114 | 112 | 53 | 61 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 宿遷市宿城區 | 470 | 160 | 106 | 110 | 50 | 78 | 4 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 宿遷市宿豫區 | 453 | 166 | 113 | 99 | 54 | 71 | 1 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 460 | 161 | 103 | 108 | 52 | 78 | 2 |
| 1158 | 江蘇衛生健康職業學院03專業組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 474 | 173 | 114 | 131 | 54 | 59 | 3 |
| 1159 | 南京機電職業技術學院01專業組(不限) | 451 | 165 | 94 | 95 | 61 | 69 | 3 | |
| 1160 | 南京旅游職業學院01專業組(不限) | 467 | 157 | 91 | 99 | 54 | 88 | 9 | |
| 1160 | 南京旅游職業學院02專業組(不限) | 465 | 159 | 112 | 107 | 61 | 84 | 3 | |
| 1160 | 南京旅游職業學院03專業組(不限) | 438 | 133 | 81 | 117 | 57 | 75 | 3 | |
| 1171 | 江蘇城市職業學院01專業組(不限) | 422 | 152 | 106 | 90 | 47 | 74 | 22 | |
| 1172 | 南京城市職業學院01專業組(不限) | 445 | 163 | 112 | 100 | 52 | 82 | 3 | |
| 1210 | 江蘇信息職業技術學院01專業組(不限) | 429 | 154 | 100 | 102 | 49 | 66 | 1 | |
| 1210 | 江蘇信息職業技術學院03專業組(不限) | 468 | 160 | 115 | 97 | 69 | 73 | 10 | |
| 1211 | 無錫職業技術學院01專業組(不限) | 472 | 151 | 110 | 95 | 63 | 88 | 1 | |
| 1211 | 無錫職業技術學院02專業組(不限) | 450 | 170 | 101 | 102 | 44 | 78 | 7 | |
| 1211 | 無錫職業技術學院03專業組(不限) | 426 | 157 | 106 | 89 | 45 | 72 | 10 | |
| 1211 | 無錫職業技術學院04專業組(思想政治或地理) | 465 | 171 | 102 | 116 | 51 | 73 | 1 | |
| 1212 | 無錫商業職業技術學院01專業組(不限) | 461 | 159 | 107 | 124 | 51 | 89 | 21 | |
| 1212 | 無錫商業職業技術學院02專業組(不限) | 432 | 169 | 96 | 115 | 37 | 60 | 1 | |
| 1213 | 無錫科技職業學院01專業組(不限) | 413 | 156 | 105 | 103 | 35 | 69 | 2 | |
| 1213 | 無錫科技職業學院02專業組(不限) | 470 | 167 | 111 | 111 | 49 | 77 | 9 | |
| 1214 | 無錫城市職業技術學院01專業組(不限) | 462 | 161 | 98 | 104 | 52 | 83 | 5 | |
| 1214 | 無錫城市職業技術學院02專業組(不限) | 435 | 156 | 93 | 83 | 52 | 76 | 6 | |
| 1215 | 無錫工藝職業技術學院01專業組(不限) | 459 | 163 | 95 | 111 | 47 | 69 | 20 | |
| 1215 | 無錫工藝職業技術學院02專業組(不限) | 384 | 130 | 94 | 98 | 49 | 56 | 13 | |
| 1216 | 江陰職業技術學院01專業組(不限) | 381 | 122 | 88 | 77 | 56 | 67 | 11 | |
| 1230 | 江蘇建筑職業技術學院01專業組(不限) | 427 | 158 | 98 | 94 | 49 | 75 | 1 | |
| 1231 | 徐州工業職業技術學院01專業組(不限) | 378 | 156 | 87 | 76 | 55 | 47 | 2 | |
| 1231 | 徐州工業職業技術學院02專業組(不限) | 458 | 168 | 98 | 110 | 32 | 80 | 11 | |
| 1231 | 徐州工業職業技術學院03專業組(不限) | 299 | 112 | 80 | 57 | 24 | 56 | 25 | |
| 1232 | 徐州幼兒師范高等專科學校01專業組(不限) | 471 | 180 | 104 | 115 | 61 | 62 | 4 | |
| 1232 | 徐州幼兒師范高等專科學校02專業組(不限) | 444 | 161 | 114 | 116 | 44 | 65 | 7 | |
| 1232 | 徐州幼兒師范高等專科學校03專業組(不限) | 369 | 128 | 88 | 74 | 47 | 68 | 2 | |
| 1233 | 徐州生物工程職業技術學院01專業組(不限) | 416 | 162 | 99 | 92 | 44 | 59 | 6 | |
| 1233 | 徐州生物工程職業技術學院02專業組(不限) | 463 | 169 | 107 | 119 | 62 | 60 | 5 | |
| 1234 | 江蘇安全技術職業學院01專業組(不限) | 367 | 124 | 87 | 93 | 44 | 54 | 16 | |
| 1234 | 江蘇安全技術職業學院02專業組(不限) | 468 | 172 | 101 | 92 | 63 | 89 | 10 | |
| 1250 | 常州信息職業技術學院01專業組(不限) | 435 | 164 | 105 | 113 | 55 | 55 | 6 | |
| 1251 | 常州紡織服裝職業技術學院01專業組(不限) | 401 | 142 | 96 | 92 | 38 | 71 | 7 | |
| 1251 | 常州紡織服裝職業技術學院02專業組(不限) | 467 | 159 | 106 | 124 | 51 | 73 | 3 | |
| 1252 | 常州工程職業技術學院01專業組(不限) | 406 | 159 | 106 | 71 | 52 | 65 | 4 | |
| 1253 | 常州工業職業技術學院01專業組(不限) | 416 | 146 | 104 | 108 | 41 | 65 | 11 | |
| 1253 | 常州工業職業技術學院02專業組(不限) | 466 | 152 | 108 | 118 | 47 | 80 | 13 | |
| 1253 | 常州工業職業技術學院03專業組(不限) | 371 | 132 | 97 | 81 | 45 | 63 | 5 | |
| 1254 | 常州機電職業技術學院01專業組(不限) | 415 | 139 | 99 | 109 | 43 | 66 | 10 | |
| 1254 | 常州機電職業技術學院02專業組(不限) | 464 | 170 | 101 | 106 | 50 | 76 | 9 | |
| 1255 | 江蘇城鄉建設職業學院01專業組(不限) | 366 | 125 | 96 | 74 | 48 | 63 | 16 | |
| 1255 | 江蘇城鄉建設職業學院02專業組(不限) | 471 | 159 | 102 | 122 | 51 | 71 | 2 | |
| 1256 | 常州幼兒師范高等專科學校01專業組(不限) | 455 | 165 | 103 | 112 | 45 | 68 | 6 | |
| 1270 | 蘇州職業大學01專業組(不限) | 459 | 148 | 109 | 113 | 60 | 69 | 4 | |
| 1270 | 蘇州職業大學02專業組(不限) | 471 | 170 | 109 | 119 | 51 | 67 | 6 | |
| 1270 | 蘇州職業大學03專業組(不限) | 445 | 151 | 94 | 117 | 50 | 65 | 7 | |
| 1272 | 蘇州農業職業技術學院01專業組(不限) | 449 | 162 | 114 | 115 | 47 | 66 | 3 | |
| 1272 | 蘇州農業職業技術學院02專業組(不限) | 462 | 163 | 104 | 107 | 52 | 78 | 5 | |
| 1273 | 蘇州工業職業技術學院01專業組(不限) | 438 | 140 | 95 | 117 | 50 | 66 | 4 | |
| 1274 | 蘇州經貿職業技術學院01專業組(不限) | 465 | 161 | 108 | 108 | 55 | 88 | 9 | |
| 1274 | 蘇州經貿職業技術學院02專業組(不限) | 452 | 135 | 100 | 109 | 53 | 80 | 1 | |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院01專業組(不限) | 476 | 166 | 110 | 123 | 42 | 77 | 2 | |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院02專業組(不限) | 454 | 151 | 100 | 126 | 48 | 69 | 23 | |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 445 | 142 | 96 | 117 | 48 | 81 | 2 | |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 徐州市賈汪區 | 457 | 154 | 97 | 126 | 54 | 77 | 6 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 徐州市銅山區 | 460 | 158 | 103 | 126 | 54 | 63 | 2 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 徐州市豐縣 | 469 | 175 | 100 | 97 | 52 | 76 | 1 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 徐州市沛縣 | 452 | 147 | 103 | 116 | 51 | 73 | 3 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 460 | 171 | 101 | 113 | 44 | 66 | 1 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 徐州市新沂市 | 450 | 159 | 103 | 105 | 43 | 77 | 2 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 徐州市邳州市 | 454 | 160 | 102 | 120 | 53 | 66 | 2 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 常州市鐘樓區 | 462 | 187 | 107 | 112 | 46 | 60 | 2 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 常州市新北區 | 465 | 181 | 105 | 96 | 58 | 70 | 4 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 常州市金壇區 | 472 | 178 | 96 | 105 | 58 | 78 | 1 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 常州市溧陽市 | 473 | 168 | 98 | 110 | 48 | 78 | 4 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 蘇州市常熟市 | 484 | 160 | 104 | 112 | 51 | 88 | 1 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 蘇州市張家港市 | 465 | 159 | 105 | 113 | 54 | 73 | 1 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 南通市通州區 | 470 | 152 | 97 | 118 | 46 | 86 | 7 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 南通市海安市 | 465 | 167 | 116 | 105 | 52 | 77 | 1 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 南通市如皋市 | 468 | 159 | 107 | 112 | 54 | 77 | 2 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 連云港市灌南縣 | 468 | 147 | 101 | 113 | 56 | 83 | 2 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 鎮江市句容市 | 474 | 165 | 87 | 109 | 55 | 83 | 2 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 泰州市海陵區 | 469 | 175 | 107 | 123 | 52 | 72 | 2 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 泰州市高港區 | 471 | 185 | 106 | 110 | 60 | 73 | 1 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 泰州市興化市 | 467 | 142 | 106 | 118 | 51 | 88 | 1 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 泰州市靖江市 | 470 | 165 | 112 | 122 | 50 | 67 | 1 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 泰州市泰興市 | 470 | 170 | 103 | 100 | 59 | 73 | 1 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 宿遷市宿城區 | 464 | 172 | 116 | 102 | 44 | 75 | 8 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 宿遷市宿豫區 | 463 | 154 | 98 | 100 | 49 | 87 | 2 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 456 | 165 | 94 | 121 | 42 | 75 | 2 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院04專業組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 467 | 141 | 99 | 122 | 54 | 88 | 2 |
| 1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院01專業組(不限) | 435 | 171 | 102 | 99 | 52 | 60 | 18 | |
| 1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院02專業組(不限) | 461 | 170 | 103 | 126 | 44 | 69 | 9 | |
| 1277 | 蘇州信息職業技術學院01專業組(不限) | 433 | 174 | 99 | 92 | 48 | 61 | 8 | |
| 1277 | 蘇州信息職業技術學院02專業組(不限) | 471 | 151 | 98 | 110 | 59 | 84 | 3 | |
| 1278 | 沙洲職業工學院01專業組(不限) | 366 | 129 | 99 | 87 | 42 | 54 | 7 | |
| 1279 | 蘇州健雄職業技術學院01專業組(不限) | 464 | 172 | 111 | 95 | 50 | 79 | 8 | |
| 1279 | 蘇州健雄職業技術學院02專業組(不限) | 415 | 136 | 102 | 93 | 60 | 65 | 1 | |
| 1290 | 蘇州幼兒師范高等專科學校01專業組(不限) | 460 | 178 | 108 | 107 | 42 | 74 | 3 | |
| 1290 | 蘇州幼兒師范高等專科學校02專業組(不限) | 476 | 162 | 99 | 130 | 57 | 64 | 1 | |
| 1290 | 蘇州幼兒師范高等專科學校03專業組(不限) | 473 | 178 | 103 | 115 | 53 | 69 | 2 | |
| 1310 | 南通職業大學01專業組(不限) | 432 | 148 | 94 | 118 | 50 | 64 | 11 | |
| 1310 | 南通職業大學02專業組(不限) | 467 | 163 | 104 | 104 | 58 | 73 | 17 | |
| 1311 | 江蘇航運職業技術學院01專業組(不限) | 389 | 123 | 95 | 94 | 48 | 62 | 5 | |
| 1311 | 江蘇航運職業技術學院02專業組(不限) | 461 | 155 | 112 | 88 | 67 | 78 | 3 | |
| 1311 | 江蘇航運職業技術學院03專業組(不限) | 459 | 141 | 95 | 112 | 61 | 76 | 2 | |
| 1311 | 江蘇航運職業技術學院04專業組(生物或思想政治) | 428 | 137 | 91 | 86 | 50 | 84 | 6 | |
| 1312 | 江蘇工程職業技術學院01專業組(不限) | 395 | 125 | 102 | 96 | 45 | 68 | 12 | |
| 1312 | 江蘇工程職業技術學院02專業組(化學或生物) | 430 | 156 | 97 | 111 | 49 | 64 | 3 | |
| 1313 | 南通科技職業學院01專業組(不限) | 463 | 172 | 116 | 97 | 56 | 76 | 8 | |
| 1313 | 南通科技職業學院02專業組(不限) | 401 | 159 | 103 | 71 | 44 | 68 | 6 | |
| 1314 | 江蘇商貿職業學院01專業組(不限) | 466 | 150 | 103 | 111 | 51 | 77 | 8 | |
| 1314 | 江蘇商貿職業學院02專業組(不限) | 469 | 175 | 107 | 105 | 39 | 79 | 6 | |
| 1314 | 江蘇商貿職業學院03專業組(不限) | 464 | 169 | 109 | 114 | 56 | 71 | 4 | |
| 1314 | 江蘇商貿職業學院04專業組(不限) | 464 | 168 | 121 | 119 | 57 | 62 | 8 | |
| 1314 | 江蘇商貿職業學院05專業組(不限) | 381 | 142 | 96 | 75 | 53 | 58 | 9 | |
| 1315 | 南通師范高等專科學校01專業組(不限) | 446 | 152 | 98 | 119 | 51 | 65 | 3 | |
| 1315 | 南通師范高等專科學校02專業組(不限) | 471 | 159 | 97 | 121 | 54 | 78 | 2 | |
| 1330 | 連云港師范高等專科學校01專業組(不限) | 435 | 135 | 93 | 95 | 50 | 83 | 14 | |
| 1330 | 連云港師范高等專科學校02專業組(不限) | 472 | 165 | 100 | 125 | 60 | 73 | 4 | |
| 1331 | 連云港職業技術學院01專業組(不限) | 337 | 130 | 85 | 60 | 39 | 61 | 20 | |
| 1331 | 連云港職業技術學院02專業組(不限) | 459 | 169 | 102 | 108 | 57 | 65 | 23 | |
| 1332 | 江蘇財會職業學院01專業組(不限) | 360 | 135 | 88 | 62 | 51 | 64 | 4 | |
| 1332 | 江蘇財會職業學院02專業組(不限) | 469 | 180 | 112 | 115 | 44 | 78 | 11 | |
| 1350 | 江蘇電子信息職業學院01專業組(不限) | 366 | 144 | 91 | 94 | 40 | 47 | 7 | |
| 1350 | 江蘇電子信息職業學院02專業組(不限) | 463 | 162 | 94 | 119 | 55 | 64 | 5 | |
| 1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院01專業組(不限) | 390 | 125 | 89 | 105 | 39 | 61 | 14 | |
| 1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院02專業組(不限) | 464 | 172 | 99 | 115 | 54 | 66 | 10 | |
| 1352 | 江蘇財經職業技術學院01專業組(不限) | 401 | 133 | 100 | 91 | 44 | 70 | 4 | |
| 1352 | 江蘇財經職業技術學院02專業組(不限) | 468 | 165 | 107 | 115 | 41 | 84 | 3 | |
| 1352 | 江蘇財經職業技術學院03專業組(化學或生物) | 388 | 143 | 102 | 102 | 38 | 57 | 5 | |
| 1353 | 江蘇護理職業學院01專業組(不限) | 437 | 145 | 93 | 107 | 52 | 68 | 3 | |
| 1353 | 江蘇護理職業學院02專業組(不限) | 474 | 152 | 101 | 123 | 62 | 77 | 3 | |
| 1370 | 鹽城工業職業技術學院01專業組(不限) | 457 | 146 | 105 | 118 | 62 | 76 | 12 | |
| 1370 | 鹽城工業職業技術學院02專業組(不限) | 352 | 129 | 92 | 91 | 34 | 52 | 9 | |
| 1370 | 鹽城工業職業技術學院03專業組(不限) | 301 | 112 | 71 | 56 | 32 | 54 | 27 | |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院01專業組(不限) | 443 | 178 | 106 | 116 | 40 | 58 | 12 | |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 徐州市賈汪區 | 451 | 158 | 102 | 108 | 50 | 80 | 2 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 徐州市銅山區 | 466 | 173 | 106 | 118 | 50 | 68 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 徐州市豐縣 | 469 | 167 | 103 | 105 | 57 | 70 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 徐州市沛縣 | 420 | 150 | 101 | 95 | 41 | 79 | 5 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 456 | 146 | 105 | 116 | 57 | 69 | 5 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 徐州市新沂市 | 459 | 150 | 114 | 117 | 62 | 66 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 徐州市邳州市 | 473 | 181 | 116 | 104 | 52 | 70 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 南通市通州區 | 469 | 178 | 106 | 110 | 52 | 69 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 南通市如皋市 | 469 | 174 | 106 | 93 | 41 | 89 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 南通市海門區 | 468 | 145 | 101 | 125 | 50 | 88 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 淮安市淮安區 | 466 | 162 | 105 | 107 | 67 | 66 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 淮安市淮陰區 | 466 | 141 | 91 | 107 | 49 | 90 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 淮安市漣水縣 | 469 | 166 | 103 | 102 | 53 | 75 | 5 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 淮安市盱眙縣 | 463 | 145 | 105 | 124 | 55 | 74 | 2 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 淮安市金湖縣 | 463 | 155 | 99 | 119 | 46 | 88 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 鹽城市亭湖區 | 473 | 173 | 94 | 114 | 37 | 76 | 3 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 462 | 161 | 105 | 118 | 62 | 62 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 471 | 185 | 99 | 100 | 51 | 73 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 鹽城市射陽縣 | 464 | 166 | 108 | 121 | 51 | 64 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 482 | 187 | 112 | 106 | 48 | 73 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 鹽城市東臺市 | 470 | 166 | 109 | 128 | 50 | 73 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 揚州市寶應縣 | 470 | 146 | 104 | 105 | 55 | 88 | 2 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 揚州市高郵市 | 470 | 160 | 104 | 115 | 53 | 76 | 2 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 泰州市海陵區 | 470 | 155 | 105 | 101 | 54 | 81 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 泰州市高港區 | 462 | 166 | 104 | 99 | 51 | 83 | 1 |
| 1371 | 江蘇醫藥職業學院02專業組(不限) | 泰州市靖江市 | 471 | 163 | 97 | 108 | 55 | 76 | 1 |
