云南2021地方優師專項錄取院校投檔線(文科理科匯總)
2021-07-11 09:00:38文/李傲2021年云南省地方優師專項計劃的錄取情況已經統計出來了,下面是各院校各專業文科、理科的最低投檔分數線匯總,一起來看!

2021年地方優師專項文科錄取情況統計表
| 2021年地方優師專項錄取情況統計表(文史類) | ||||||||||||||
| 縣區 | 專業 | 院校 | 人數 | 最低分 | ||||||||||
| 0128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 617 | |||||||
| 0128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 622 | |||||||
| 0128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 613 | |||||||
| 0128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 601 | |||||||
| 2224 | 宣威市 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 10 | 614 | |||||||
| 2224 | 宣威市 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 15 | 609 | |||||||
| 2224 | 宣威市 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 10 | 605 | |||||||
| 2224 | 宣威市 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 15 | 591 | |||||||
| 2225 | 富源縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 621 | |||||||
| 2225 | 富源縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 4 | 607 | |||||||
| 2225 | 富源縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 605 | |||||||
| 2225 | 富源縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 5 | 588 | |||||||
| 2226 | 羅平縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 607 | |||||||
| 2226 | 羅平縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 604 | |||||||
| 2226 | 羅平縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 602 | |||||||
| 2227 | 師宗縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 613 | |||||||
| 2233 | 會澤縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 625 | |||||||
| 2233 | 會澤縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 620 | |||||||
| 2233 | 會澤縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 600 | |||||||
| 2327 | 永仁縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 611 | |||||||
| 2327 | 永仁縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 619 | |||||||
| 2527 | 瀘西縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 603 | |||||||
| 2527 | 瀘西縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 602 | |||||||
| 2527 | 瀘西縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 607 | |||||||
| 2528 | 元陽縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 604 | |||||||
| 2528 | 元陽縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 603 | |||||||
| 2529 | 紅河縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 607 | |||||||
| 2529 | 紅河縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 619 | |||||||
| 2530 | 金平苗族瑤族傣族自治縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 583 | |||||||
| 2531 | 綠春縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 616 | |||||||
| 2531 | 綠春縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 588 | |||||||
| 2532 | 河口瑤族自治縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 601 | |||||||
| 2723 | 墨江哈尼族自治縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 605 | |||||||
| 2723 | 墨江哈尼族自治縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 602 | |||||||
| 2723 | 墨江哈尼族自治縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 588 | |||||||
| 2724 | 景東彝族自治縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 601 | |||||||
| 2724 | 景東彝族自治縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 590 | |||||||
| 2724 | 景東彝族自治縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 602 | |||||||
| 2724 | 景東彝族自治縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 3 | 585 | |||||||
| 2726 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 600 | |||||||
| 2726 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 592 | |||||||
| 2726 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 587 | |||||||
| 2726 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 577 | |||||||
| 2727 | 江城哈尼族彝族自治縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 590 | |||||||
| 2727 | 江城哈尼族彝族自治縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 586 | |||||||
| 2727 | 江城哈尼族彝族自治縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 606 | |||||||
| 2727 | 江城哈尼族彝族自治縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 574 | |||||||
| 2729 | 瀾滄拉祜族自治縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 578 | |||||||
| 2821 | 景洪市 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 606 | |||||||
| 2821 | 景洪市 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 599 | |||||||
| 2822 | 勐海縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 582 | |||||||
| 2823 | 勐臘縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 597 | |||||||
| 3001 | 隆陽區 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 5 | 601 | |||||||
| 3001 | 隆陽區 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 6 | 598 | |||||||
| 3001 | 隆陽區 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 606 | |||||||
| 3001 | 隆陽區 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 5 | 584 | |||||||
| 3022 | 施甸縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 5 | 590 | |||||||
| 3022 | 施甸縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 7 | 582 | |||||||
| 3022 | 施甸縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 585 | |||||||
| 3023 | 騰沖市 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 616 | |||||||
| 3023 | 騰沖市 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 4 | 596 | |||||||
| 3024 | 龍陵縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 30 | 584 | |||||||
| 3024 | 龍陵縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 30 | 579 | |||||||
| 3024 | 龍陵縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 6 | 584 | |||||||
| 3024 | 龍陵縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 15 | 572 | |||||||
| 3222 | 永勝縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 618 | |||||||
| 3222 | 永勝縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 601 | |||||||
| 3222 | 永勝縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 623 | |||||||
| 3521 | 臨翔區 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 622 | |||||||
| 3523 | 云縣 | 50 | (優師專項)漢語言文學 | 5308 | 云南師范大學 | 12 | 594 | |||||||
| 3523 | 云縣 | 52 | (優師專項)英語 | 5308 | 云南師范大學 | 12 | 586 | |||||||
| 3523 | 云縣 | 53 | (優師專項)歷史學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 605 | |||||||
| 3523 | 云縣 | 70 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 4 | 583 | |||||||
2021年地方優師專項理科錄取情況統計表
| 2021年地方優師專項錄取情況統計表(理工類) | ||||||||||||||
| 縣區 | 專業 | 院校 | 人數 | 最低分 | ||||||||||
| 0128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 615 | |||||||
| 0128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 584 | |||||||
| 0128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 568 | |||||||
| 0128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 571 | |||||||
| 2224 | 宣威市 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 15 | 602 | |||||||
| 2224 | 宣威市 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 10 | 576 | |||||||
| 2224 | 宣威市 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 10 | 569 | |||||||
| 2224 | 宣威市 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 15 | 562 | |||||||
| 2225 | 富源縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 4 | 603 | |||||||
| 2225 | 富源縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 592 | |||||||
| 2225 | 富源縣 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 4 | 565 | |||||||
| 2226 | 羅平縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 606 | |||||||
| 2226 | 羅平縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 575 | |||||||
| 2226 | 羅平縣 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 563 | |||||||
| 2227 | 師宗縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 604 | |||||||
| 2227 | 師宗縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 567 | |||||||
| 2233 | 會澤縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 608 | |||||||
| 2233 | 會澤縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 588 | |||||||
| 2233 | 會澤縣 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 594 | |||||||
| 2327 | 永仁縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 596 | |||||||
| 2327 | 永仁縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 560 | |||||||
| 2523 | 屏邊苗族自治縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 595 | |||||||
| 2525 | 石屏縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 583 | |||||||
| 2527 | 瀘西縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 589 | |||||||
| 2527 | 瀘西縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 575 | |||||||
| 2527 | 瀘西縣 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 560 | |||||||
| 2527 | 瀘西縣 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 555 | |||||||
| 2528 | 元陽縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 586 | |||||||
| 2529 | 紅河縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 583 | |||||||
| 2530 | 金平苗族瑤族傣族自治縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 581 | |||||||
| 2531 | 綠春縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 577 | |||||||
| 2532 | 河口瑤族自治縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 589 | |||||||
| 2532 | 河口瑤族自治縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 566 | |||||||
| 2723 | 墨江哈尼族自治縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 590 | |||||||
| 2724 | 景東彝族自治縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 4 | 583 | |||||||
| 2724 | 景東彝族自治縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 3 | 554 | |||||||
| 2724 | 景東彝族自治縣 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 3 | 553 | |||||||
| 2725 | 景谷傣族彝族自治縣 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 545 | |||||||
| 2726 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 580 | |||||||
| 2726 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 559 | |||||||
| 2726 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 553 | |||||||
| 2726 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 542 | |||||||
| 2726 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 550 | |||||||
| 2727 | 江城哈尼族彝族自治縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 579 | |||||||
| 2727 | 江城哈尼族彝族自治縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 559 | |||||||
| 2727 | 江城哈尼族彝族自治縣 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 531 | |||||||
| 2727 | 江城哈尼族彝族自治縣 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 553 | |||||||
| 2728 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 536 | |||||||
| 2728 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 543 | |||||||
| 2729 | 瀾滄拉祜族自治縣 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 552 | |||||||
| 2730 | 西盟佤族自治縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 3 | 542 | |||||||
| 2821 | 景洪市 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 587 | |||||||
| 2822 | 勐海縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 581 | |||||||
| 2823 | 勐臘縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 558 | |||||||
| 3001 | 隆陽區 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 5 | 579 | |||||||
| 3001 | 隆陽區 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 564 | |||||||
| 3001 | 隆陽區 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 554 | |||||||
| 3001 | 隆陽區 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 5 | 548 | |||||||
| 3022 | 施甸縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 576 | |||||||
| 3022 | 施甸縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 4 | 558 | |||||||
| 3022 | 施甸縣 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 544 | |||||||
| 3023 | 騰沖市 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 7 | 580 | |||||||
| 3023 | 騰沖市 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 558 | |||||||
| 3023 | 騰沖市 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 4 | 562 | |||||||
| 3024 | 龍陵縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 6 | 576 | |||||||
| 3024 | 龍陵縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 24 | 549 | |||||||
| 3024 | 龍陵縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 6 | 542 | |||||||
| 3024 | 龍陵縣 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 6 | 542 | |||||||
| 3024 | 龍陵縣 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 15 | 540 | |||||||
| 3025 | 昌寧縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 578 | |||||||
| 3025 | 昌寧縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 571 | |||||||
| 3025 | 昌寧縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 541 | |||||||
| 3121 | 芒市 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 3 | 566 | |||||||
| 3125 | 瑞麗市 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 595 | |||||||
| 3125 | 瑞麗市 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 557 | |||||||
| 3222 | 永勝縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 592 | |||||||
| 3222 | 永勝縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 584 | |||||||
| 3222 | 永勝縣 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 578 | |||||||
| 3521 | 臨翔區 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 592 | |||||||
| 3521 | 臨翔區 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 562 | |||||||
| 3523 | 云縣 | 51 | (優師專項)數學與應用數學 | 5308 | 云南師范大學 | 12 | 577 | |||||||
| 3523 | 云縣 | 54 | (優師專項)物理學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 563 | |||||||
| 3523 | 云縣 | 55 | (優師專項)地理科學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 558 | |||||||
| 3523 | 云縣 | 71 | (優師專項)小學教育 | 5318 | 楚雄師范學院 | 4 | 561 | |||||||
推薦閱讀
2021云南高考錄取結果在哪里查 什么時候錄取云南2021年高考各批次的錄取結果在云南省招生考試...
2021-07-09
云南各州市縣區2021高考錄取期間咨詢及違規舉報聯系方式云南省招生考試院公布了2021年高考錄取期間各州市...
2021-07-09
2021云南各批次錄取通知書什么時候發云南省2021年高考錄取通知書各批次發放時間不同,...
2021-07-09
云南復讀學校及其費用 一年花費大概多少云南省比較好的復讀學校有不少,其中比較有名的是西點...
2021-07-08
云南高三復讀學校排名 有哪些比較好的學校云南省高考復讀學校中比較好的有昆明巨人學校、昆明英...
2021-07-08
云南高中復讀學校推薦 好的復讀學校有哪些很多同學想知道云南高中復讀學校推薦有哪些,以下是一...
2021-07-08
2021云南本科錄取時間 什么時候錄取2021年云南省高考本科各批次的錄取時間從7月5日...
2021-07-08
2021云南專科錄取時間 什么時候錄取2021年云南省高考提前專科批錄取時間8月13-1...
2021-07-08
云南2021高考藝體類專業錄取時間安排2021年云南省的高考錄取時間已經公布了,藝術類、...
2021-07-08
云南2021高考專科提前批錄取時間安排2021年云南省的高考錄取時間已經公布了,普通文理...
2021-07-08
云南2021高考高職專科批錄取時間安排2021年云南省的高考錄取時間已經公布了,普通文理...
2021-07-08
云南2021高考本科二批錄取時間安排2021年云南省的高考錄取時間已經公布了,普通文理...
2021-07-08
云南2021高考本科一批錄取時間安排2021年云南省的高考錄取時間已經公布了,普通文理...
2021-07-08
云南2021高考本科提前批錄取時間安排2021年云南省的高考錄取時間已經公布了,普通文理...
2021-07-08
云南2021高考各批次錄取時間安排2021年云南省的高考錄取時間已經公布了,高招錄取...
2021-07-08
點擊查看 云南高考分數線 更多內容









