2020江西高考藝術類本科批平行志愿投檔線公布
2020-08-24 11:42:58文/顏雨江西省2020年普通高校招生藝術類普通批本科平行志愿投檔分數線已經公布,本文給大家整理了具體的分數線信息,供參考。

江西藝術類本科批平行志愿投檔線
| 統計時間:2020年8月23日23時說明:動畫、戲劇影視美術設計、影視攝影與制作專業,高考文化成績須達到393分。 | ||||||
| 序號 | 科類 | 專業組 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔分數線 | 最低投檔排名 |
| 1 | 藝術 | 美術與設計學類 | 2018 | 北京城市學院 | 508.85 | 4606 |
| 2 | 藝術 | 美術與設計學類 | 2219 | 大連科技學院 | 481.82 | 8504 |
| 3 | 藝術 | 美術與設計學類 | 2294 | 上海建橋學院 | 485.59 | 8023 |
| 4 | 藝術 | 美術與設計學類 | 2370 | 寧波財經學院 | 481.87 | 8498 |
| 5 | 藝術 | 美術與設計學類 | 2563 | 武漢生物工程學院 | 480.85 | 8640 |
| 6 | 藝術 | 美術與設計學類 | 2738 | 廣西外國語學院 | 475.55 | 9292 |
| 7 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3041 | 天津商業大學寶德學院 | 478.20 | 9003 |
| 8 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3045 | 南開大學濱海學院 | 496.99 | 6315 |
| 9 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3048 | 北京科技大學天津學院 | 482.57 | 8408 |
| 10 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3049 | 天津大學仁愛學院 | 484.65 | 8165 |
| 11 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3052 | 天津天獅學院 | 475.62 | 9283 |
| 12 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3072 | 河北科技大學理工學院 | 487.29 | 7787 |
| 13 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3081 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 484.29 | 8217 |
| 14 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3086 | 保定理工學院 | 471.25 | 9794 |
| 15 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3222 | 長春光華學院 | 422.60 | 11532 |
| 16 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3227 | 長春建筑學院 | 453.92 | 11001 |
| 17 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3228 | 長春科技學院 | 469.52 | 9961 |
| 18 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3229 | 吉林動畫學院 | 479.03 | 8893 |
| 19 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3231 | 吉林師范大學博達學院 | 462.57 | 10559 |
| 20 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3232 | 長春大學旅游學院 | 450.58 | 11137 |
| 21 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3283 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 481.90 | 8493 |
| 22 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3285 | 上海杉達學院 | 474.32 | 9451 |
| 23 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3313 | 南京師范大學泰州學院 | 494.65 | 6667 |
| 24 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3316 | 南京信息工程大學濱江學院 | 481.27 | 8582 |
| 25 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3323 | 南京師范大學中北學院 | 492.25 | 7047 |
| 26 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3324 | 常州大學懷德學院 | 485.85 | 7975 |
| 27 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3326 | 無錫太湖學院 | 477.05 | 9132 |
| 28 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3337 | 江蘇師范大學科文學院 | 493.12 | 6924 |
| 29 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3354 | 寧波大學科學技術學院 | 492.09 | 7066 |
| 30 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3356 | 浙江工業大學之江學院 | 482.05 | 8472 |
| 31 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3369 | 杭州師范大學錢江學院 | 488.37 | 7633 |
| 32 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3370 | 浙江財經大學東方學院 | 483.05 | 8361 |
| 33 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3421 | 集美大學誠毅學院 | 501.35 | 5713 |
| 34 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3422 | 廈門大學嘉庚學院 | 500.75 | 5793 |
| 35 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3426 | 福州大學至誠學院 | 496.65 | 6369 |
| 36 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3429 | 閩南科技學院 | 479.28 | 8859 |
| 37 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3463 | 聊城大學東昌學院 | 481.27 | 8583 |
| 38 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3505 | 中原工學院信息商務學院 | 473.07 | 9587 |
| 39 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3508 | 信陽學院 | 473.40 | 9547 |
| 40 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3542 | 文華學院 | 482.60 | 8406 |
| 41 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3548 | 武漢華夏理工學院 | 480.09 | 8745 |
| 42 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3549 | 武漢科技大學城市學院 | 485.19 | 8080 |
| 43 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3550 | 湖北工業大學工程技術學院 | 481.25 | 8586 |
| 44 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3551 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 477.60 | 9071 |
| 45 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3552 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 483.02 | 8368 |
| 46 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3562 | 湖北大學知行學院 | 485.33 | 8056 |
| 47 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3568 | 武漢傳媒學院 | 485.02 | 8110 |
| 48 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3570 | 武昌首義學院 | 489.55 | 7462 |
| 49 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3571 | 武漢工商學院 | 482.92 | 8377 |
| 50 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3574 | 湖北師范大學文理學院 | 488.85 | 7565 |
| 51 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3575 | 湖北文理學院理工學院 | 475.98 | 9245 |
| 52 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3601 | 長沙理工大學城南學院 | 492.48 | 7018 |
| 53 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3602 | 湖南工業大學科技學院 | 481.48 | 8553 |
| 54 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3603 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 492.05 | 7074 |
| 55 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3605 | 南華大學船山學院 | 489.23 | 7506 |
| 56 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3611 | 衡陽師范學院南岳學院 | 491.08 | 7225 |
| 57 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3614 | 吉首大學張家界學院 | 480.75 | 8660 |
| 58 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3615 | 中南林業科技大學涉外學院 | 485.02 | 8112 |
| 59 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3620 | 湖南信息學院 | 449.99 | 11156 |
| 60 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3662 | 電子科技大學中山學院 | 480.22 | 8721 |
| 61 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3663 | 北京理工大學珠海學院 | 493.27 | 6900 |
| 62 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3664 | 廣州大學松田學院 | 479.67 | 8815 |
| 63 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3665 | 廣州商學院 | 488.37 | 7632 |
| 64 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3666 | 吉林大學珠海學院 | 488.17 | 7670 |
| 65 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3668 | 廣東工業大學華立學院 | 479.57 | 8827 |
| 66 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3673 | 廣州大學華軟軟件學院 | 485.45 | 8043 |
| 67 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3679 | 廣州工商學院 | 422.60 | 11532 |
| 68 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3722 | 廣西師范大學漓江學院 | 474.30 | 9455 |
| 69 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3723 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 459.85 | 10723 |
| 70 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3725 | 桂林理工大學博文管理學院 | 422.60 | 11532 |
| 71 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3726 | 廣西民族大學相思湖學院 | 454.72 | 10973 |
| 72 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3751 | 三亞學院 | 476.10 | 9229 |
| 73 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3777 | 重慶大學城市科技學院 | 485.90 | 7967 |
| 74 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 481.79 | 8508 |
| 75 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3832 | 貴州民族大學人文科技學院 | 476.12 | 9227 |
| 76 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3833 | 貴州師范大學求是學院 | 480.12 | 8741 |
| 77 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3836 | 貴州大學明德學院 | 476.62 | 9173 |
| 78 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3851 | 云南大學滇池學院 | 472.93 | 9598 |
| 79 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3853 | 云南師范大學商學院 | 466.09 | 10282 |
| 80 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3855 | 云南藝術學院文華學院 | 476.97 | 9143 |
| 81 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3873 | 西北大學現代學院 | 466.25 | 10266 |
| 82 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3881 | 陜西國際商貿學院 | 455.95 | 10923 |
| 83 | 藝術 | 美術與設計學類 | 3936 | 貴州大學科技學院 | 480.72 | 8667 |
| 84 | 藝術 | 美術與設計學類 | 6360 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 436.32 | 11442 |
| 85 | 藝術 | 美術與設計學類 | 6423 | 閩南理工學院 | 474.63 | 9410 |
| 86 | 藝術 | 美術與設計學類 | 6443 | 福州外語外貿學院 | 478.42 | 8973 |
| 87 | 藝術 | 美術與設計學類 | 6450 | 廈門華廈學院 | 481.93 | 8490 |
| 88 | 藝術 | 美術與設計學類 | 6731 | 北海藝術設計學院 | 441.87 | 11359 |
| 89 | 藝術 | 美術與設計學類 | 6752 | 海口經濟學院 | 465.93 | 10300 |
| 90 | 藝術 | 美術與設計學類 | 6879 | 西安思源學院 | 480.85 | 8638 |
| 91 | 藝術 | 美術與設計學類 | 6880 | 陜西服裝工程學院 | 422.60 | 11532 |
| 92 | 藝術 | 美術與設計學類 | 6957 | 成都藝術職業大學 | 464.75 | 10395 |
| 93 | 藝術 | 美術與設計學類 | 7574 | 遼寧傳媒學院 | 449.50 | 11174 |
| 94 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8219 | 江西科技學院 | 422.60 | 11532 |
| 95 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8220 | 南昌理工學院 | 471.39 | 9778 |
| 96 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8237 | 南昌工學院 | 422.60 | 11532 |
| 97 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8238 | 江西服裝學院 | 422.60 | 11532 |
| 98 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8239 | 江西工程學院 | 422.60 | 11532 |
| 99 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8240 | 江西應用科技學院 | 422.60 | 11532 |
| 100 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8301 | 南昌大學科學技術學院 | 474.32 | 9453 |
| 101 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8302 | 南昌大學共青學院 | 465.90 | 10305 |
| 102 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 479.35 | 8846 |
| 103 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8304 | 江西農業大學南昌商學院 | 470.23 | 9902 |
| 104 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8305 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 457.82 | 10828 |
| 105 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8306 | 華東交通大學理工學院 | 481.45 | 8558 |
| 106 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8307 | 江西理工大學應用科學學院 | 472.23 | 9682 |
| 107 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8308 | 東華理工大學長江學院 | 446.18 | 11267 |
| 108 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 471.22 | 9797 |
| 109 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8310 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 459.95 | 10719 |
| 110 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8312 | 贛南師范大學科技學院 | 482.75 | 8392 |
| 111 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8313 | 江西科技師范大學理工學院 | 478.25 | 8995 |
| 112 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8612 | 南昌職業大學 | 422.60 | 11532 |
| 113 | 藝術 | 美術與設計學類 | 8618 | 江西軟件職業技術大學 | 422.60 | 11532 |
| 114 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9201 | 四川文化藝術學院 | 458.17 | 10806 |
| 115 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9202 | 天津大學仁愛學院 | 476.90 | 9147 |
| 116 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9203 | 南京師范大學中北學院 | 489.78 | 7424 |
| 117 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9204 | 三亞學院 | 449.00 | 11186 |
| 118 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9205 | 武漢傳媒學院 | 479.40 | 8838 |
| 119 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9206 | 吉林大學珠海學院 | 486.02 | 7949 |
| 120 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9207 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 422.60 | 11532 |
| 121 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9208 | 廣西民族大學相思湖學院 | 422.60 | 11532 |
| 122 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9211 | 吉林動畫學院 | 484.00 | 8246 |
| 123 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9212 | 長春光華學院 | 422.60 | 11532 |
| 124 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9213 | 北海藝術設計學院 | 422.60 | 11532 |
| 125 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9214 | 廈門大學嘉庚學院 | 497.18 | 6290 |
| 126 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9215 | 江西師范大學科學技術學院 | 422.60 | 11532 |
| 127 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9216 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 422.60 | 11532 |
| 128 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9217 | 南昌航空大學科技學院 | 422.60 | 11532 |
| 129 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9218 | 江西服裝學院 | 422.60 | 11532 |
| 130 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9219 | 云南大學滇池學院 | 422.60 | 11532 |
| 131 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9220 | 杭州師范大學錢江學院 | 486.75 | 7849 |
| 132 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9221 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 472.07 | 9697 |
| 133 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9222 | 湖北工業大學工程技術學院 | 463.39 | 10500 |
| 134 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9223 | 武漢科技大學城市學院 | 468.48 | 10074 |
| 135 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9224 | 大連科技學院 | 422.60 | 11532 |
| 136 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9225 | 陜西國際商貿學院 | 422.60 | 11532 |
| 137 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9226 | 江西應用科技學院 | 422.60 | 11532 |
| 138 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9227 | 廣州大學華軟軟件學院 | 471.60 | 9755 |
| 139 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9228 | 武漢生物工程學院 | 460.67 | 10680 |
| 140 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9229 | 江西科技學院 | 422.60 | 11532 |
| 141 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9230 | 天津天獅學院 | 472.95 | 9596 |
| 142 | 藝術 | 美術與設計學類 | 9231 | 遼寧傳媒學院 | 422.60 | 11532 |
| 143 | 藝術 | 音樂學類 | 3048 | 北京科技大學天津學院 | 134.17 | 1697 |
| 144 | 藝術 | 音樂學類 | 3052 | 天津天獅學院 | 123.30 | 1761 |
| 145 | 藝術 | 音樂學類 | 3323 | 南京師范大學中北學院 | 138.00 | 1633 |
| 146 | 藝術 | 音樂學類 | 3329 | 蘇州科技大學天平學院 | 139.63 | 1595 |
| 147 | 藝術 | 音樂學類 | 3422 | 廈門大學嘉庚學院 | 139.80 | 1587 |
| 148 | 藝術 | 音樂學類 | 3426 | 福州大學至誠學院 | 136.80 | 1658 |
| 149 | 藝術 | 音樂學類 | 3574 | 湖北師范大學文理學院 | 139.34 | 1601 |
| 150 | 藝術 | 音樂學類 | 3611 | 衡陽師范學院南岳學院 | 138.89 | 1613 |
| 151 | 藝術 | 音樂學類 | 3614 | 吉首大學張家界學院 | 137.34 | 1643 |
| 152 | 藝術 | 音樂學類 | 3666 | 吉林大學珠海學院 | 137.80 | 1637 |
| 153 | 藝術 | 音樂學類 | 3674 | 中山大學南方學院 | 137.31 | 1646 |
| 154 | 藝術 | 音樂學類 | 3722 | 廣西師范大學漓江學院 | 134.47 | 1693 |
| 155 | 藝術 | 音樂學類 | 3727 | 南寧師范大學師園學院 | 129.27 | 1741 |
| 156 | 藝術 | 音樂學類 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 133.14 | 1704 |
| 157 | 藝術 | 音樂學類 | 3832 | 貴州民族大學人文科技學院 | 137.93 | 1634 |
| 158 | 藝術 | 音樂學類 | 3853 | 云南師范大學商學院 | 101.96 | 1772 |
| 159 | 藝術 | 音樂學類 | 3855 | 云南藝術學院文華學院 | 125.40 | 1752 |
| 160 | 藝術 | 音樂學類 | 3873 | 西北大學現代學院 | 101.96 | 1772 |
| 161 | 藝術 | 音樂學類 | 6752 | 海口經濟學院 | 101.96 | 1772 |
| 162 | 藝術 | 音樂學類 | 8219 | 江西科技學院 | 101.96 | 1772 |
| 163 | 藝術 | 音樂學類 | 8220 | 南昌理工學院 | 101.96 | 1772 |
| 164 | 藝術 | 音樂學類 | 8239 | 江西工程學院 | 101.96 | 1772 |
| 165 | 藝術 | 音樂學類 | 8240 | 江西應用科技學院 | 101.96 | 1772 |
| 166 | 藝術 | 音樂學類 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 134.70 | 1690 |
| 167 | 藝術 | 音樂學類 | 8306 | 華東交通大學理工學院 | 101.96 | 1772 |
| 168 | 藝術 | 音樂學類 | 8312 | 贛南師范大學科技學院 | 135.14 | 1683 |
| 169 | 藝術 | 音樂學類 | 8612 | 南昌職業大學 | 101.96 | 1772 |
| 170 | 藝術 | 舞蹈學 | 2738 | 廣西外國語學院 | 92.69 | 931 |
| 171 | 藝術 | 舞蹈學 | 3041 | 天津商業大學寶德學院 | 120.00 | 906 |
| 172 | 藝術 | 舞蹈學 | 3048 | 北京科技大學天津學院 | 92.69 | 931 |
| 173 | 藝術 | 舞蹈學 | 3052 | 天津天獅學院 | 92.69 | 931 |
| 174 | 藝術 | 舞蹈學 | 3369 | 杭州師范大學錢江學院 | 121.42 | 898 |
| 175 | 藝術 | 舞蹈學 | 3421 | 集美大學誠毅學院 | 92.69 | 931 |
| 176 | 藝術 | 舞蹈學 | 3422 | 廈門大學嘉庚學院 | 121.22 | 899 |
| 177 | 藝術 | 舞蹈學 | 3423 | 陽光學院 | 92.69 | 931 |
| 178 | 藝術 | 舞蹈學 | 3542 | 文華學院 | 92.69 | 931 |
| 179 | 藝術 | 舞蹈學 | 3558 | 武漢體育學院體育科技學院 | 133.39 | 807 |
| 180 | 藝術 | 舞蹈學 | 3609 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 92.69 | 931 |
| 181 | 藝術 | 舞蹈學 | 3614 | 吉首大學張家界學院 | 92.69 | 931 |
| 182 | 藝術 | 舞蹈學 | 3722 | 廣西師范大學漓江學院 | 92.69 | 931 |
| 183 | 藝術 | 舞蹈學 | 3751 | 三亞學院 | 92.69 | 931 |
| 184 | 藝術 | 舞蹈學 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 92.69 | 931 |
| 185 | 藝術 | 舞蹈學 | 3853 | 云南師范大學商學院 | 92.69 | 931 |
| 186 | 藝術 | 舞蹈學 | 3873 | 西北大學現代學院 | 92.69 | 931 |
| 187 | 藝術 | 舞蹈學 | 6731 | 北海藝術設計學院 | 92.69 | 931 |
| 188 | 藝術 | 舞蹈學 | 6752 | 海口經濟學院 | 116.33 | 921 |
| 189 | 藝術 | 舞蹈學 | 8219 | 江西科技學院 | 92.69 | 931 |
| 190 | 藝術 | 舞蹈學 | 8220 | 南昌理工學院 | 92.69 | 931 |
| 191 | 藝術 | 舞蹈學 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 92.69 | 931 |
| 192 | 藝術 | 舞蹈學 | 8312 | 贛南師范大學科技學院 | 92.69 | 931 |
| 193 | 藝術 | 舞蹈學 | 8612 | 南昌職業大學 | 92.69 | 931 |
| 194 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3041 | 天津商業大學寶德學院 | 470.99 | 781 |
| 195 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3231 | 吉林師范大學博達學院 | 455.35 | 1184 |
| 196 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3337 | 江蘇師范大學科文學院 | 500.54 | 272 |
| 197 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3366 | 浙江越秀外國語學院 | 491.15 | 397 |
| 198 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3369 | 杭州師范大學錢江學院 | 504.01 | 236 |
| 199 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3505 | 中原工學院信息商務學院 | 465.53 | 907 |
| 200 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3558 | 武漢體育學院體育科技學院 | 475.76 | 670 |
| 201 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3562 | 湖北大學知行學院 | 496.89 | 312 |
| 202 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3568 | 武漢傳媒學院 | 495.08 | 340 |
| 203 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3570 | 武昌首義學院 | 490.59 | 404 |
| 204 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3572 | 長江大學文理學院 | 471.13 | 775 |
| 205 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3575 | 湖北文理學院理工學院 | 470.58 | 793 |
| 206 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3615 | 中南林業科技大學涉外學院 | 493.40 | 363 |
| 207 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3722 | 廣西師范大學漓江學院 | 475.86 | 667 |
| 208 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3853 | 云南師范大學商學院 | 459.26 | 1075 |
| 209 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3855 | 云南藝術學院文華學院 | 467.38 | 859 |
| 210 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3873 | 西北大學現代學院 | 458.51 | 1098 |
| 211 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6752 | 海口經濟學院 | 434.43 | 1595 |
| 212 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8219 | 江西科技學院 | 434.43 | 1595 |
| 213 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8220 | 南昌理工學院 | 452.78 | 1275 |
| 214 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8237 | 南昌工學院 | 434.43 | 1595 |
| 215 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8238 | 江西服裝學院 | 454.59 | 1216 |
| 216 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8304 | 江西農業大學南昌商學院 | 450.53 | 1339 |
| 217 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8306 | 華東交通大學理工學院 | 458.73 | 1094 |
| 218 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 455.35 | 1183 |
| 219 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 9209 | 武漢學院 | 476.01 | 666 |
| 220 | 藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 9215 | 江西師范大學科學技術學院 | 456.35 | 1156 |
| 221 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 2738 | 廣西外國語學院 | 477.62 | 460 |
| 222 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3323 | 南京師范大學中北學院 | 492.34 | 276 |
| 223 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3337 | 江蘇師范大學科文學院 | 488.27 | 310 |
| 224 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3369 | 杭州師范大學錢江學院 | 497.56 | 219 |
| 225 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3558 | 武漢體育學院體育科技學院 | 477.48 | 462 |
| 226 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3568 | 武漢傳媒學院 | 483.67 | 366 |
| 227 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3615 | 中南林業科技大學涉外學院 | 481.66 | 393 |
| 228 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3722 | 廣西師范大學漓江學院 | 471.00 | 555 |
| 229 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3751 | 三亞學院 | 480.27 | 411 |
| 230 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3833 | 貴州師范大學求是學院 | 463.61 | 682 |
| 231 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3853 | 云南師范大學商學院 | 459.70 | 735 |
| 232 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3855 | 云南藝術學院文華學院 | 472.73 | 528 |
| 233 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 3873 | 西北大學現代學院 | 461.97 | 710 |
| 234 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 6731 | 北海藝術設計學院 | 463.20 | 690 |
| 235 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 6752 | 海口經濟學院 | 435.77 | 846 |
| 236 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 8219 | 江西科技學院 | 463.74 | 679 |
| 237 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 8220 | 南昌理工學院 | 435.77 | 846 |
| 238 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 8237 | 南昌工學院 | 435.77 | 846 |
| 239 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 8238 | 江西服裝學院 | 435.77 | 846 |
| 240 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 435.77 | 846 |
| 241 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 465.29 | 654 |
| 242 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 8306 | 華東交通大學理工學院 | 438.17 | 844 |
| 243 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 459.39 | 742 |
江西高考錄取時間
1.提前批本科(8月8—12日,藝術類22日結束);
2.國家專項本科(8月13—15日);
3.第一批本科(含高校專項,高水平藝術團、高水平運動隊,地方專項、蘇區專項,體育類等)(8月16—22日);
4.第二批本科(三校生本科)(文理類、體育類、三校生文理類,8月23—31日;藝術類普通本科錄取8月23日-9月1日;藝術類三校生本科錄取:8月26日-9月1日);
5.提前批高職(專科)(9月2—4日);
6.高職(專科)(9月5—10日)。
2021年江西最好的專科學校排名最新高考報志愿時,江西有哪些好專科學校,江西專科大學排...
2021-03-18
2021年江西最好的本科大學排名江西有哪些好大學,江西大學排行又是怎么樣呢?相信很...
2021-03-18
2021江西單招繳費時間及方法單招考試馬上就要開始了,不知道大家有沒有做好準備,...
2021-03-12
江西雙一流大學名單江西省雙一流大學有一所,這所大學就是南昌大學。南昌...
2021-03-11
2021江西單招走哪個學校好近年來,每個省的單招學校都在不斷增多,為了給學生解...
2021-03-11
2021上半年江西高中學業水平考試時間及科目具有我省普通高中學籍的學生,須在規定時間(高二年級...
2021-03-10
2021上半年江西高中學業水平考試報名時間具有我省普通高中學籍的學生,須在規定時間(高二年級...
2021-03-10
2021江西高考英語作文題目預測及范文不管是中考語文還是高考語文,作文都是受人關注的,同...
2021-03-10
2021年江西高考作文題目預測及范文對于同學們來說,想要寫一篇高質量的作文,可不是那么...
2021-03-09
2021上半年江西四六級考試時間公布2021年6月英語四六級考試時間:6月12日。六級...
2021-03-09
2021上半年江西四六級考試時間公布2021年6月英語四六級考試時間:6月12日。寫作...
2021-03-09
2021年江西高職單招資格院校名單高職單招是高職院校招生的一種考試形式,高職院校的學...
2021-03-03
2021江西體育類專業合格分數線全省2021年普通高校招生體育類專業統一考試由江西...
2021-03-02
2021江西體育類專業考試時間和地點全省2021年普通高校招生體育類專業統一考試由江西...
2021-03-02
2021江西高職單招院校名單65所【完整版】江西具備2021年高職單獨招生資格院校名單公布,一...
2021-03-02
點擊查看 江西高考分數線 更多內容









