2019山東交通學院各專業錄取分數線匯總
2020-06-13 10:35:37文/許一倩高考填志愿想要報考山東交通學院的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年山東交通學院在各省各專業的高考錄取分數線詳情,供參考查閱!

2019山東交通學院各省各專業分數線匯總
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業 | 分數線 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 488 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 488 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 489 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 490 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 492 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 審計學(師范) | 549 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 464 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 458 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 515 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 財務管理 | 463 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 463 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 機械工程 | 465 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 交通運輸 | 465 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 機械設計制造及其自動化 | 466 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 467 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 飛行器設計與工程 | 472 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 物流工程(辦學地點:山東省濟南市) | 450 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程(在濟南辦學) | 438 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 城市地下空間工程(在濟南辦學) | 438 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(在濟南辦學) | 440 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 測繪工程(在濟南辦學) | 441 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(在濟南辦學) | 441 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(在濟南辦學) | 445 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 機械工程(在濟南辦學) | 446 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(在濟南辦學) | 446 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在濟南辦學) | 451 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(在濟南辦學) | 466 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 財務管理(在濟南辦學) | 473 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 英語(在濟南辦學) | 482 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 軌道交通電氣與控制(大學科技園海棠路5001號) | 425 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 安全工程(大學科技園海棠路5001號) | 426 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 船舶電子電氣工程(雙島灣科技城和興路1508號) | 426 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 俄語(大學科技園海棠路5001號) | 426 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 工程管理(大學科技園海棠路5001號) | 426 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 交通設備與控制工程(大學科技園海棠路5001號) | 426 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程(招收物聯網系統開發與集成方向大學科技園海棠路5001號) | 426 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(大學科技園海棠路5001號) | 427 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 交通運輸(大學科技園海棠路5001號) | 427 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 交通工程(大學科技園海棠路5001號) | 430 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 交通運輸(招收軌道交通運營與管理方向大學科技園海棠路5001號) | 430 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 財務管理(大學科技園海棠路5001號) | 431 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 機械電子工程(大學科技園海棠路5001號) | 433 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 軌道交通信號與控制(大學科技園海棠路5001號) | 437 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(大學科技園海棠路5001號) | 438 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 土木工程(大學科技園海棠路5001號) | 438 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語(大學科技園海棠路5001號) | 439 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 會展經濟與管理(大學科技園海棠路5001號) | 519 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 交通工程 | 566 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 能源與動力工程 | 572 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 安全工程(在濟南就讀) | 499 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(在濟南就讀) | 499 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市場營銷(在濟南就讀) | 501 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 交通工程(在濟南就讀) | 503 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 交通管理(在威海就讀) | 503 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(在濟南就讀) | 506 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 飛行器制造工程(在濟南就讀) | 506 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 交通運輸(招收軌道交通運營與管理方向)(在濟南就讀) | 507 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法學(在濟南就讀) | 546 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汽車服務工程(辦學地點濟南) | 497 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 安全工程(辦學地點:濟南) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學(辦學地點:濟南) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(辦學地點:濟南) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(辦學地點:濟南) | 504 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法學(辦學地點:濟南) | 532 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 英語 | 396 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 港口航道與海岸工程 | 412 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 航海技術(威海校區) | 428 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 輪機工程(威海校區) | 437 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 俄語 | 467 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 474 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 軌道交通信號與控制 | 489 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 審計學(地點濟南) | 517 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 人力資源管理 | 485 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 審計學 | 485 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 船舶與海洋工程(辦學地點:威海) | 486 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學 | 486 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 飛行器設計與工程 | 486 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 487 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 交通運輸(招收軌道交通運營與管理方向) | 491 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 491 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 459 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英語 | 459 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 466 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 337 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 城市地下空間工程 | 501 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 飛行器制造工程 | 501 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 港口航道與海岸工程 | 502 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 503 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 549 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 審計學 | 522 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 遙感科學與技術 | 526 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 交通管理 | 530 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 測繪工程(辦學地點:濟南) | 438 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 船舶與海洋工程(辦學地點:威海) | 443 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 物流工程(辦學地點:濟南) | 447 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(辦學地點:濟南) | 454 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 機械設計制造及其自動化(辦學地點:濟南) | 464 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(辦學地點:濟南) | 466 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術(辦學地點:濟南) | 468 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 財務管理(辦學地點:濟南) | 478 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 會展經濟與管理(辦學地點:濟南) | 501 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 445 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 445 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 機器人工程 | 446 |
| 2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 交通管理(威海) | 520 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 城市地下空間工程 | 393 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 404 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理 | 466 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 金融學(招收航運金融方向) | 475 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 車輛工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 地理信息科學 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 飛行器制造工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 港口航道與海岸工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 交通管理 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 交通設備與控制工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 汽車服務工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 軌道交通電氣與控制 | 485 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 會展經濟與管理 | 485 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 人力資源管理 | 486 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 財務管理 | 494 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 494 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 審計學 | 495 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 金融學(招收航運金融方向) | 530 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 海事管理 | 531 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 會展經濟與管理 | 531 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 財務管理 | 532 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(辦學地點濟南) | 479 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程(招收物聯網系統開發與集成方向)(辦學地點濟南) | 480 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物流工程(辦學地點濟南) | 484 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 英語(辦學地點濟南) | 484 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(辦學地點濟南) | 489 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 交通運輸(辦學地點濟南) | 492 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 金融學(招收航運金融方向)(辦學地點威海) | 492 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 俄語(辦學地點濟南) | 525 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 法學(辦學地點濟南) | 525 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英語(辦學地點濟南) | 526 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教學地點:山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號濟南) | 462 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 城市地下空間工程(教學地點:山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號濟南) | 463 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 港口航道與海岸工程(教學地點:山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號濟南) | 463 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 機械工程(教學地點:山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號濟南) | 463 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 交通工程(教學地點:山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號濟南) | 465 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 機器人工程(教學地點:山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號濟南) | 466 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英語(濟南) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 交通工程(濟南) | 513 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(濟南) | 514 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 交通運輸(軌道交通運營與管理方向)(濟南) | 515 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 人力資源管理(濟南) | 516 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 車輛工程(濟南) | 517 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 汽車服務工程(濟南) | 517 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術(濟南) | 517 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流工程(濟南) | 517 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 軌道交通電氣與控制(濟南) | 519 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程(濟南) | 519 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 機械工程(濟南) | 521 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 機械設計制造及其自動化(濟南) | 523 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英語(濟南) | 524 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(濟南) | 533 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 城市地下空間工程 | 461 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 計算機科學與技術 | 461 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 機械設計制造及其自動化 | 462 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 物流工程 | 463 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 港口航道與海岸工程 | 468 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 軌道交通信號與控制 | 433 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 交通運輸(軌道交通運營與管理) | 433 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 433 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英語 | 433 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程(物聯網系統開發與集成) | 435 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 交通管理 | 486 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 機械電子工程 | 494 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 496 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 車輛工程 | 498 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 機械設計制造及其自動化 | 501 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 軌道交通電氣與控制 | 504 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程(招收物聯網系統開發與集成方向) | 506 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 飛行器設計與工程 | 507 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 軌道交通信號與控制 | 509 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 515 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融學(招收航運金融方向威海) | 533 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 交通管理(威海) | 536 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程(辦學地點:濟南) | 493 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 港口航道與海岸工程(辦學地點:濟南) | 493 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 船舶與海洋工程(辦學地點:威海) | 494 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 汽車服務工程(辦學地點:濟南) | 494 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 安全工程(辦學地點:濟南) | 496 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 交通工程(辦學地點:濟南) | 496 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 交通運輸(辦學地點:濟南) | 501 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 機械設計制造及其自動化(辦學地點:濟南) | 503 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 土木工程(辦學地點:濟南) | 505 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 城市地下空間工程 | 488 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學 | 488 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 俄語 | 488 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 機械設計制造及其自動化 | 488 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 交通設備與控制工程 | 488 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 交通運輸 | 490 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 機械工程 | 491 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 飛行器制造工程 | 457 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 海事管理 | 519 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 463 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 汽車服務工程 | 463 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 463 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 465 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 509 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 航海技術(辦學地點:山東省威海市) | 406 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 輪機工程(辦學地點:山東省威海市) | 425 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 土木工程(辦學地點:山東省濟南市) | 446 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 海事管理 | 518 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 海事管理(在威海辦學) | 391 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 飛行器制造工程(在濟南辦學) | 411 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 機器人工程(在濟南辦學) | 438 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 物流工程(在濟南辦學) | 438 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 交通管理(在威海辦學) | 439 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 遙感科學與技術(在濟南辦學) | 439 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 交通設備與控制工程(在濟南辦學) | 442 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 港口航道與海岸工程(在濟南辦學) | 446 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 交通工程(在濟南辦學) | 451 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 金融學(招收航運金融方向)(在威海辦學) | 457 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 會展經濟與管理(在濟南辦學) | 462 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 法學(在濟南辦學) | 463 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 交通管理(在威海辦學) | 475 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 交通運輸(招收軌道交通運營與管理方向)(在濟南辦學) | 481 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 機械設計制造及其自動化(大學科技園海棠路5001號) | 427 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 飛行器制造工程(大學科技園海棠路5001號) | 428 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 機械工程(大學科技園海棠路5001號) | 429 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(大學科技園海棠路5001號) | 431 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 金融學(招收航運金融方向雙島灣科技城和興路1508號) | 520 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 交通管理(雙島灣科技城和興路1508號) | 521 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 財務管理(大學科技園海棠路5001號) | 524 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物流工程 | 570 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 英語 | 571 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 數據科學與大數據技術 | 572 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 交通運輸(招收軌道交通運營與管理方向) | 573 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 土木工程 | 579 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法學 | 634 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 遙感科學與技術(在濟南就讀) | 501 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 俄語(在濟南就讀) | 545 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 審計學(在濟南就讀) | 549 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 飛行器設計與工程(辦學地點:濟南) | 497 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(辦學地點:濟南) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 機械電子工程(辦學地點:濟南) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融學(招收航運金融方向)(辦學地點:威海) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 審計學(辦學地點:濟南) | 499 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 機器人工程(辦學地點:濟南) | 500 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 機械設計制造及其自動化(辦學地點:濟南) | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 交通運輸(辦學地點:濟南) | 507 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 交通管理(辦學地點:威海) | 532 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 403 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 航海技術(威海校區) | 403 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 金融學(招收航運金融方向)(威海校區) | 457 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 審計學 | 465 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程(招收物聯網系統開發與集成方向) | 472 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 交通運輸 | 473 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 飛行器制造工程 | 475 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 飛行器制造工程 | 483 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 484 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 485 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 487 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 軌道交通電氣與控制 | 490 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 俄語 | 458 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 財務管理 | 462 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 337 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 337 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 飛行器制造工程 | 339 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 會展經濟與管理 | 479 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 財務管理 | 501 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 人力資源管理 | 501 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 501 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 502 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 502 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 機械電子工程 | 512 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 機械設計制造及其自動化 | 512 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 522 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 城市地下空間工程 | 524 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 安全工程 | 525 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 535 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 俄語 | 543 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 飛行器制造工程(辦學地點:濟南) | 458 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 交通管理(辦學地點:威海) | 504 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程 | 443 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 443 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 會展經濟與管理 | 444 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 交通設備與控制工程 | 445 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 447 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 392 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 394 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 車輛工程 | 395 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 機械設計制造及其自動化 | 395 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 金融學(招收航運金融方向) | 398 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 399 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 400 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 安全工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 材料科學與工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 船舶電子電氣工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 船舶與海洋工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 飛行器設計與工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 機器人工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 交通工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 金融學(招收航運金融方向) | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 物聯網工程(招收物聯網系統開發與集成方向) | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 物流工程 | 484 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 機械工程 | 485 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 487 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 487 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 自動化 | 487 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 軌道交通信號與控制 | 497 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 法學 | 531 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 英語 | 531 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 審計學 | 534 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 船舶電子電氣工程(辦學地點威海) | 478 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 船舶與海洋工程(辦學地點威海) | 478 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 測繪工程(辦學地點濟南) | 481 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(辦學地點濟南) | 483 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 自動化(辦學地點濟南) | 483 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 城市地下空間工程(辦學地點濟南) | 484 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 機械設計制造及其自動化(辦學地點濟南) | 484 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 軌道交通信號與控制(辦學地點濟南) | 487 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 飛行器設計與工程(辦學地點濟南) | 488 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 機械電子工程(辦學地點濟南) | 489 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(辦學地點濟南) | 525 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 安全工程(教學地點:山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號濟南) | 462 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 飛行器制造工程(教學地點:山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號濟南) | 462 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(教學地點:山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號濟南) | 462 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 市場營銷(教學地點:山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號濟南) | 462 |
