廣州中醫藥大學2019年各省錄取分數線匯總
2020-06-11 14:29:15文/許琴惠高考在即,報志愿選大學是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報考廣州中醫藥大學的考生們注意了,廣州中醫藥大學在各省的不同專業錄取分數線是多少呢?下面我們一起來看一下2019年廣州中醫藥大學的分數線詳情!

2019廣州中醫藥大學各省各專業分數線匯總
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業 | 分數線 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲、色弱者) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 藥學(不招色盲、色弱者) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫學檢驗技術(不招色盲、色弱者) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 應用心理學(不招色盲、色弱者) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(不招色盲、色弱者) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 中西醫臨床醫學(不招色盲、色弱者) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲、色弱者) | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 中藥學類(含中藥學、中藥資源與開發,不招色盲色弱)(辦學地點:校本部) | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 中醫學(“5+3”一體化)(5+3醫)(不招色盲色弱)(辦學地點:校本部) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 護理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 假肢矯形工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 制藥工程(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(含中藥學中藥資源與開發不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 公共事業管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 公共事業管理 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 生物技術(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 生物醫學工程(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 眼視光學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 藥學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中西醫臨床醫學(不招色色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中醫學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中醫學(不招色盲色弱中醫拔尖創新人才培養模式改革,完成本科學業后直接攻讀博士學位) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 健康服務與管理 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 中西醫臨床醫學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 中醫養生學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 假肢矯形工程 | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(包含專業:中藥學、中藥資源與開發,不招色盲色弱者) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5加3一體化)(5+3年不招色盲色弱者) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 護理學(不招色盲色弱者) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 健康服務與管理 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 生物醫學工程(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 藥學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 醫學影像學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 中醫學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 公共事業管理 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 護理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 中西醫臨床醫學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 公共事業管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 護理學(不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 康復治療學(不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 臨床醫學(不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 藥學(不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 醫學檢驗技術(不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中藥學類(中藥學、中藥資源與開發;不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 健康服務與管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 康復治療學(不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 假肢矯形工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 藥學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5加3一體化)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 護理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 中醫學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物醫學工程(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫學檢驗技術(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫學影像學(學制五年)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(學制五年)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 制藥工程(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中西醫臨床醫學(學制五年)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中醫學(學制五年)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中醫養生學(學制五年)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 公共事業管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 健康服務與管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 應用心理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 中醫學(學制五年)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 中醫養生學(學制五年)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 康復治療學 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 制藥工程 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 中醫學 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 中醫養生學 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 健康服務與管理 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 中醫學 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 公共事業管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 假肢矯形工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 藥學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(5年;不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 制藥工程(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 護理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 中醫學(5年;不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 藥學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5+3年制)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 護理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 中西醫臨床醫學(不招色盲色弱)(學制5年) | 535 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(中藥學、中藥資源與開發不招色盲色弱) | 535 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 健康服務與管理 | 539 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 醫學檢驗技術(不招色盲色弱) | 547 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 針灸推拿學(不招色盲色弱) | 585 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 中醫學(學制5+3醫)(5加3一體化)(不招色盲色弱) | 596 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學 | 0 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 中醫學 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 生物技術(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 藥學(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(五年)(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(中藥學、中藥資源與開發)(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中醫養生學(五年)(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 健康服務與管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 應用心理學(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 中醫學(五年)(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 藥學(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中醫學(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 眼視光學(辦學地點:校本部)(不招色盲色弱) | 543 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 護理學(辦學地點:校本部)(不招色盲色弱) | 548 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 公共事業管理(辦學地點:校本部) | 552 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(辦學地點:校本部)(不招色盲色弱) | 590 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5加3一體化)(辦學地點:校本部)(不招色盲色弱)(學制5十3醫) | 597 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 藥學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5+3醫一體化)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 臨床醫學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 眼視光學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(不招色盲色弱;包含專業中藥學、中藥資源與開發) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中醫學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中醫養生學(不招色盲色弱) | 560 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 566 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫學影像學(不招色盲色弱) | 566 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 眼視光學(不招色盲色弱) | 567 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學(不招色盲色弱) | 571 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(不招色盲色弱) | 574 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 應用心理學(不招色盲色弱) | 584 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 中西醫臨床醫學(不招色盲色弱) | 593 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 國際經濟與貿易(教學地點:廣東省廣州市番禺區外環東路232號廣州中醫藥大學校本部) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5加3一體化;不招色盲色弱;教學地點:廣東省廣州市番禺區外環東路232號廣州中醫藥大學校本部) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 中醫學(不招色盲色弱;教學地點:廣東省廣州市番禺區外環東路232號廣州中醫藥大學校本部) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本一批 | 護理學(不招色盲色弱;教學地點:廣東省廣州市番禺區外環東路232號廣州中醫藥大學校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 護理學(專業備注:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 臨床醫學(專業備注:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 眼視光學(專業備注:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 醫學檢驗技術(專業備注:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(包含專業:中藥學、中藥資源與開發)(專業備注:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中醫學(專業備注:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 健康服務與管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 針灸推拿學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 醫學檢驗技術(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中藥學類(中藥學、中藥資源與開發)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 公共事業管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 藥學 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 醫學信息工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5加3—體化) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 中醫學(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 醫學檢驗技術(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 制藥工程(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 生物醫學工程(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 醫學檢驗技術(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(不招色盲色弱包含專業:中藥學、中藥資源與開發) | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 中醫學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本一批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本一批 | 護理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 健康服務與管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 臨床醫學(不招色盲、色弱者) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 眼視光學(不招色盲、色弱者) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫學信息工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5+3一體化)(5+3醫)(不招色盲、色弱者) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 健康服務與管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 中醫養生學(不招色盲、色弱者) | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 中醫學(不招色盲色弱)(辦學地點:校本部) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 公共事業管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 生物技術(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 生物醫學工程(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 藥學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 醫學信息工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 中醫學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 護理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 護理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 假肢矯形工程 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 醫學影像學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中藥學類(不招色盲色弱含中藥學、中藥資源與開發專業;第二學年專業分流) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中醫學(“5+3”一體化)(5+3醫)(不招色盲色弱研究生階段按照中醫兒科學專業學位碩士研究生培養) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中醫養生學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 應用心理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 生物技術(不招色盲色弱者) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 藥學(不招色盲色弱者) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 應用心理學(不招色盲色弱者) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(不招色盲色弱者) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 制藥工程(不招色盲色弱者) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 中醫學(不招色盲色弱者) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 中醫學(不招色盲色弱者) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 生物技術(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5加3一體化)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 應用心理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 眼視光學(不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中醫學(5+3一體化)(學制5+3醫;不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中醫學(不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 中醫學(不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 中醫養生學(不招色盲、色弱) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 生物技術(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 醫學信息工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 醫學影像學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 應用心理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(含中藥學、中藥資源與開發專業;不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 中西醫臨床醫學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 國際經濟與貿易 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 護理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫學(學制五年)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 藥學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(包含專業:中藥學、中藥資源與開發;不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 針灸推拿學(學制五年)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 臨床醫學 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 眼視光學 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(中藥學、中藥資源與開發) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 護理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫學(5年;不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5加3一體化)(學制為”5+3”醫,不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5年;不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 健康服務與管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 針灸推拿學(5年;不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 公共事業管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫學(5年制)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 生物技術(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 生物醫學工程(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 應用心理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(含中藥學、中藥資源與開發專業;不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 應用心理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 英語(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 針灸推拿學(5年制)(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 559 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 中醫學(不招色盲色弱) | 592 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 中醫學(不招色盲色弱)(學制9年) | 600 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 眼視光學 | 0 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 藥學 | 0 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 中藥學類 | 0 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5+3一體化)(學制為5+3醫) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫學(五年)(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 醫學影像學(五年)(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5加3一體化)(5+3醫)(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中醫學(九年醫)(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 公共事業管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 針灸推拿學(五年)(不招色盲、色弱考生) | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 康復治療學(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 醫學影像學(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 應用心理學(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中藥學類(中藥學、中藥資源與開發)(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 國際經濟與貿易(辦學地點:校本部) | 548 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 醫學信息工程(辦學地點:校本部) | 559 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 中藥學類(辦學地點:校本部)(不招色盲色弱。包含專業:中藥學、中藥資源與開發) | 559 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 應用心理學(辦學地點:校本部)(不招色盲色弱) | 560 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 中西醫臨床醫學(辦學地點:校本部)(不招色盲色弱) | 577 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 針灸推拿學(辦學地點:校本部)(不招色盲色弱) | 592 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 中醫學(辦學地點:校本部)(不招色盲色弱) | 593 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 康復治療學(辦學地點:校本部)(不招色盲色弱) | 596 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 制藥工程(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中醫學(5加3一體化)(不招色盲色弱;學制為5+3醫) | 0 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 護理學(不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 制藥工程(不招色盲色弱) | 581 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 英語 | 582 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中醫學(5加3一體化,不招色盲色弱) | 584 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 健康服務與管理 | 585 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 中醫學(不招色盲色弱) | 594 |
