2019年河南城建學院錄取分數線是多少
2020-06-02 13:10:04文/朱伊倩高考總分達到或超過某一分數線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業每一年的錄取分數線有所區別,下文是小編給大家整理的2019年河南城建學院各省各專業高考錄取分數線詳情,供參考!

2019河南城建學院各省各專業分數線匯總
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業 | 分數線 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學 | 472 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 環境工程 | 473 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 461 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 437 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 數字媒體技術(虛擬現實及游戲開發技術方向) | 442 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 446 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 500 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 446 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電子信息工程 | 443 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(培養智能輸配電人才) | 444 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 風景園林 | 445 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 風景園林 | 413 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 419 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 土木類(包含專業:土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 425 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 432 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 419 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 421 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 法學 | 503 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 材料化學 | 556 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 計算機科學與技術 | 565 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 471 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學 | 472 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 472 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 應用物理學(光伏工程方向) | 473 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 475 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程專業) | 477 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 479 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 483 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 數字媒體技術(虛擬現實及游戲開發技術方向) | 487 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 525 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化學工程與工藝 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 勘查技術與工程 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑電氣與智能化 | 464 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 464 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 環境工程 | 465 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 465 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 數學與應用數學 | 466 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 新能源科學與工程 | 467 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木類(包含專業:土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 468 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 475 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 501 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 502 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語語種考生) | 503 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化(智能輸配電方向) | 505 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 415 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 443 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化學工程與工藝 | 451 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 460 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 應用物理學(光伏工程方向) | 460 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 建筑電氣與智能化 | 461 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 數學與應用數學 | 461 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 465 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 翻譯(只招收英語語種考生) | 530 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 數學與應用數學 | 421 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 勞動與社會保障 | 449 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語考生) | 312 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 房地產開發與管理 | 322 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 322 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 遙感科學與技術 | 445 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 建筑環境與能源應用工程 | 369 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 土地資源管理 | 399 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 化學工程與工藝 | 400 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 403 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 474 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 環境工程 | 417 |
| 2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 500 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 勞動與社會保障 | 447 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 測繪工程 | 471 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 472 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 市場營銷 | 521 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 447 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 448 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 應用物理學(光伏工程方向) | 449 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 451 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 452 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 遙感科學與技術 | 453 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 建筑環境與能源應用工程 | 454 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 數字媒體技術(虛擬現實及游戲開發技術方向) | 456 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 457 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 503 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英語(外語語種英語) | 504 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 無機非金屬材料工程(建筑材料與土木結構檢測方向,教學地點:河南省平項山市平項山市新城區龍翔大道河南城建學院) | 449 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程(教學地點:河南省平項山市平項山市新城區龍翔大道河南城建學院) | 452 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程,教學地點:河南省平項山市平項山市新城區龍翔大道河南城建學院) | 453 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 496 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法學 | 510 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 城市管理 | 444 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 建筑學 | 444 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 環境科學(監測與評價方向) | 445 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 數據科學與大數據技術 | 445 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 建筑環境與能源應用工程 | 411 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 勞動與社會保障 | 455 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 472 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 510 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 480 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 遙感科學與技術 | 482 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 英語 | 513 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料化學 | 472 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 建筑電氣與智能化 | 473 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融數學 | 473 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 474 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英語(師范) | 527 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 建筑學 | 463 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑電氣與智能化 | 435 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 遙感科學與技術 | 435 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 園林 | 437 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 439 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程 | 439 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 應用物理學(光伏工程方向) | 446 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 443 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 環境工程 | 416 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 417 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 422 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 土地資源管理 | 418 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 419 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 財務管理 | 423 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物工程 | 554 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 水文與水資源工程 | 554 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 測繪工程 | 557 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 城市管理 | 561 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化學工程與工藝 | 471 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 471 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 472 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 473 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融數學 | 473 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 475 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 風景園林 | 479 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 481 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑學 | 492 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 翻譯(只招英語語種考生) | 524 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 525 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法學 | 528 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 城市管理 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑環境與能源應用工程 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土地資源管理 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 園林 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 遙感科學與技術 | 463 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料化學 | 464 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 風景園林 | 464 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融數學 | 465 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 465 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 468 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 數字媒體技術(虛擬現實及游戲開發技術方向) | 468 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 470 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 480 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 城鄉規劃(城市設計方向)(學制五年) | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工程造價(數字化建造方向) | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 土木工程(裝配式建筑方向) | 504 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 505 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 414 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 建筑電氣與智能化 | 451 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 園林 | 451 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 453 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 460 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 460 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程專業) | 465 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 勘查技術與工程 | 417 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 數字媒體技術(虛擬現實及游戲開發技術方向) | 418 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 環境科學 | 322 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 數字媒體技術(虛擬現實及游戲開發技術方向) | 492 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 城鄉規劃(城市設計方向) | 444 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 生物技術 | 445 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 土木工程(裝配式建筑方向) | 451 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 390 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 419 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 379 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 建筑環境與能源應用工程 | 472 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 風景園林 | 473 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工程造價(數字化建造方向) | 476 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 土地資源管理 | 447 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 449 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 給排水科學與工程 | 455 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 材料化學(教學地點:河南省平項山市平項山市新城區龍翔大道河南城建學院) | 449 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 交通工程(教學地點:河南省平項山市平項山市新城區龍翔大道河南城建學院) | 452 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 水文與水資源工程 | 496 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融數學 | 500 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 市場營銷 | 445 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 447 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 數字媒體技術(虛擬現實及游戲開發技術方向) | 448 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 英語(招收英語語種考生) | 467 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 數學與應用數學 | 472 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 473 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 474 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 475 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 513 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 472 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 無機非金屬材料工程(建筑材料與土木結構檢測方向) | 472 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 474 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 435 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 環境科學(監測與評價方向) | 435 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 應用物理學(光伏工程方向) | 435 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 436 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 436 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑環境與能源應用工程 | 437 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 437 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 439 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木類(含土木工程城市地下空間工程道路橋梁與渡河工程) | 440 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 501 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英語 | 501 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 遙感科學與技術 | 445 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 447 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 477 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 土木工程(培養裝配式建筑人才) | 445 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 市場營銷 | 513 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 材料化學 | 413 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學 | 413 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 化學工程與工藝 | 413 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 414 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 新能源科學與工程 | 414 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 421 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 建筑環境與能源應用工程 | 554 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 數據科學與大數據技術 | 560 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工程造價(數字化建造方向) | 565 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 573 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 605 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 翻譯 | 471 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 473 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑環境與能源應用工程 | 473 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 勘查技術與工程 | 473 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 數學與應用數學 | 473 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 新能源科學與工程 | 478 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程 | 487 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 環境科學(監測與評價方向) | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技術 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 水文與水資源工程 | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 無機非金屬材料工程(建筑材料與土木結構檢測方向) | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 應用物理學(光伏工程方向) | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 房地產開發與管理 | 463 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 463 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 465 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 翻譯(只招英語語種考生) | 468 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 財務管理 | 470 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 470 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程 | 471 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 房地產開發與管理 | 501 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 勞動與社會保障 | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 建筑學(學制五年) | 502 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 502 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 翻譯(只招英語語種考生) | 502 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法學 | 507 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 翻譯(招英語考生) | 414 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 414 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 416 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 建筑學 | 423 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 法學 | 444 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 451 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 451 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程 | 453 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 房地產開發與管理 | 497 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 環境工程 | 461 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 462 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 數字媒體技術(虛擬現實及游戲開發技術方向) | 463 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程 | 463 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 464 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 528 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 給排水科學與工程 | 426 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學 | 322 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 風景園林 | 322 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 給排水科學與工程 | 322 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 園林 | 322 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 323 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 491 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法學 | 530 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 測繪工程 | 443 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 新能源科學與工程 | 448 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 翻譯 | 529 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 無機非金屬材料工程(建筑材料與土木結構檢測方向) | 369 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融數學 | 401 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 建筑學 | 405 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木類(包含專業:土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 409 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 418 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 房地產開發與管理 | 476 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 房地產開發與管理 | 417 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 377 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 能源與動力工程 | 471 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 472 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 城市管理 | 473 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 473 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 給排水科學與工程 | 474 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(智能輸配電方向) | 475 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 水文與水資源工程 | 447 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 建筑電氣與智能化 | 453 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 土木類(包含專業:土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 458 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 化學工程與工藝(教學地點:河南省平項山市平項山市新城區龍翔大道河南城建學院) | 449 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 數學與應用數學(教學地點:河南省平項山市平項山市新城區龍翔大道河南城建學院) | 449 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 勘查技術與工程(教學地點:河南省平項山市平項山市新城區龍翔大道河南城建學院) | 450 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 環境科學(監測與評價方向,教學地點:河南省平項山市平項山市新城區龍翔大道河南城建學院) | 451 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(教學地點:河南省平項山市平項山市新城區龍翔大道河南城建學院) | 453 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 勞動與社會保障(教學地點:河南省平項山市平項山市新城區龍翔大道河南城建學院) | 490 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木類(包含專業:土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 501 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 測繪工程 | 444 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 化學工程與工藝 | 444 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 自動化 | 445 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 電氣工程及其自動化 | 447 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工程管理 | 447 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 計算機科學與技術 | 447 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 金融數學 | 448 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法學 | 467 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 411 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 給排水科學與工程 | 412 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 413 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 480 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 482 |
注:分數線為0表示目前暫無數據。
河南城建學院熱門優勢專業介紹
工程造價
工程造價專業是教育部根據國民經濟和社會發展的需要而新增設的熱門專業之一,是以經濟學、管理學、土木工程為理論基礎,從建筑工程管理專業上發展起來的新興學科。目前,幾乎所有工程從開工到竣工都要求全程預算,包括開工預算、工程進度撥款、工程竣工結算等,不管是業主還是施工單位,或者第三方造價咨詢機構,都必須具備自己的核心預算人員,因此,工程造價專業人才的需求量非常大,發展機會廣闊。
土木類
建筑學
建筑學專業,從廣義上來說,是研究建筑及其環境的學科。在通常情況下,以及按其作為外來語所對應的詞語(由歐洲至日本再至中國)的本義,它更多的是指與建筑設計和建造相關的藝術和技術的綜合。是一門橫跨工程技術和人文藝術的學科。建筑學所涉及的建筑藝術和建筑技術、以及作為實用藝術的建筑藝術所包括的美學的一面和實用的一面,它們雖有明確的不同但又密切聯系,并且其分量隨具體情況和建筑物的不同而大不相同。
土木工程
土木工程專業,是大學的一種自然學科。專門培養掌握各類土木工程學科的基本理論和基本知識,能在房屋建筑、地下建筑、道路、隧道、橋梁建筑、水電站、港口及近海結構與設施。所謂的土木工程,是指一切和水、土、文化有關的基礎建設的計劃、建造和維修。一般的土木工作項目包括:道路、水務、渠務、防洪工程及交通等。從狹義定義上來說,土木工程也就是民用工程,即建筑工程(或稱結構工程)、橋梁與隧道工程、巖土工程、公路與城市道路、鐵路工程等這個小范圍。
河南城建學院2020年招生錄取進度查詢河南城建學院部分批次錄取已經結束,比如河南藝術本科...
2020-08-17
河南城建學院學費2020年河南城建學院學費收費標準:普通本科文史類...
2020-08-07
2020河南城建學院招生計劃及人數高校招生計劃是考生填報志愿時的一個重要依據,下面小...
2020-07-18
河南城建學院各專業收費標準匯總根據國家規定,學生入學須交納學費、住宿費、書本費及...
2020-05-27
河南城建學院王牌專業有哪些河南城建學院是河南省唯一一所以工科為主、以“城建”...
2019-08-12
河南城建學院是幾本河南城建學院是二本。河南城建學院在河南省是本科第二...
2019-05-20
河南城建學院2018年各省藝術類專業錄取分數線2019年藝考馬上就要開始了,想報考河南城建學院的...
2018-11-11
河南城建學院有幾個校區及校區地址最近有很多考生和家長咨詢小編,河南城建學院有幾個校...
2017-06-15
河南城建學院怎么樣 好不好高考過后就是填報志愿,有許多人從重要性上將其稱之為...
2017-02-28
河南城建學院專業排名 最好的專業有哪些河南城建學院是河南省唯一一所以工科為主、以“城建”...
