山西490分到494分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單
2025-12-12 12:15:01文/張麗娟根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在山西高考錄取數據,其中山西高考490分到494分這個分數段可以報考的院校選擇范圍比較廣,物理類大學包含:太原師范學院師范類本科批、河北師范大學師范類本科批、中原工學院理工類本科批、佛山大學理工類本科批、湖北理工學院理工類本科批、綏化學院綜合類本科批、淮北師范大學綜合類本科批等等。歷史類大學包含:山西科技學院理工類本科批、山東工商學院財經類本科批、南京理工大學紫金學院理工類本科批、齊齊哈爾醫學院醫藥類本科批、賀州學院綜合類本科批、宜春學院綜合類本科批、新疆和田學院師范類本科批等等??晒┛忌图议L在2026年志愿填報時參考,要特別注意對比位次。

2026年山西物理類490分到494分能上的大學及位次
1、山西師范大學師范類本科批最低分494分位次為64820位
2、天津中德應用技術大學理工類本科批最低分494分位次為64820位
3、鞍山師范學院師范類本科批最低分491分位次為67158位
4、太原科技大學理工類本科批最低分494分位次為64820位
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西師范大學 | 師范類 | 本科批 | 494 | 64820 |
| 塔里木大學 | 綜合類 | 本科批 | 494 | 64820 |
| 廣東海洋大學 | 綜合類 | 本科批 | 494 | 64820 |
| 長江師范學院 | 師范類 | 本科批 | 494 | 64820 |
| 長春師范大學 | 師范類 | 本科批 | 494 | 64820 |
| 福建商學院 | 財經類 | 本科批 | 494 | 64820 |
| 桂林理工大學 | 理工類 | 本科批 | 494 | 64820 |
| 太原科技大學 | 理工類 | 本科批 | 494 | 64820 |
| 佛山大學 | 理工類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 綏化學院 | 綜合類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 遼寧科技大學 | 理工類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 吉林警察學院 | 政法類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 湖北科技學院 | 綜合類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 中原工學院 | 理工類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 武漢體育學院 | 體育類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 廣西民族大學 | 民族類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 安徽建筑大學 | 理工類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 牡丹江醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 泰州學院 | 綜合類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 洛陽師范學院 | 師范類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 山西中醫藥大學 | 醫藥類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 江西水利電力大學 | 理工類 | 本科批 | 493 | 65575 |
| 西北師范大學 | 師范類 | 本科批 | 492 | 66383 |
| 河北工程大學 | 理工類 | 本科批 | 492 | 66383 |
| 白城師范學院 | 師范類 | 本科批 | 492 | 66383 |
| 云南農業大學 | 農林類 | 本科批 | 492 | 66383 |
| 遼寧中醫藥大學 | 醫藥類 | 本科批 | 492 | 66383 |
| 沈陽師范大學 | 師范類 | 本科批 | 492 | 66383 |
| 大理大學 | 綜合類 | 本科批 | 492 | 66383 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥類 | 本科批 | 492 | 66383 |
| 湖南大學 | 綜合類 | 本科批 | 492 | 66383 |
| 嶺南師范學院 | 師范類 | 本科批 | 492 | 66383 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工類 | 本科批 | 492 | 66383 |
| 哈爾濱金融學院 | 財經類 | 本科批 | 491 | 67158 |
| 太原師范學院 | 師范類 | 本科批 | 491 | 67158 |
| 貴州商學院 | 財經類 | 本科批 | 491 | 67158 |
| 湖北民族大學 | 綜合類 | 本科批 | 491 | 67158 |
| 黃山學院 | 綜合類 | 本科批 | 491 | 67158 |
| 青島科技大學 | 理工類 | 本科批 | 490 | 67880 |
| 麗水學院 | 綜合類 | 本科批 | 490 | 67880 |
| 山西電子科技學院 | 理工類 | 本科批 | 490 | 67880 |
| 河南農業大學 | 農林類 | 本科批 | 490 | 67880 |
| 南方醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 490 | 67880 |
| 廊坊師范學院 | 師范類 | 本科批 | 490 | 67880 |
| 運城學院 | 綜合類 | 本科批 | 490 | 67880 |
| 湖南人文科技學院 | 綜合類 | 本科批 | 490 | 67880 |
| 淮北師范大學 | 綜合類 | 本科批 | 490 | 67880 |
| 重慶文理學院 | 綜合類 | 本科批 | 490 | 67880 |
| 貴州民族大學 | 民族類 | 本科批 | 490 | 67880 |
| 河北大學 | 綜合類 | 本科批 | 490 | 67880 |
2026年山西歷史類490分到494分能上的大學及位次
1、玉林師范學院師范類本科批最低分490分位次為23133位
2、新疆和田學院師范類本科批最低分491分位次為22825位
3、昆明醫科大學海源學院醫藥類本科批最低分492分位次為22562位
4、鄭州經貿學院財經類本科批最低分490分位次為23133位
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林工程技術師范學院 | 師范類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 長春大學 | 綜合類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 忻州師范學院 | 師范類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 嘉應學院 | 綜合類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 宜春學院 | 綜合類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 魯迅美術學院 | 藝術類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 電子科技大學成都學院 | 理工類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 吉林工商學院 | 財經類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 棗莊學院 | 綜合類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 賀州學院 | 綜合類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 贛南師范大學科技學院 | 師范類 | 本科批 | 494 | 21975 |
| 湖南科技學院 | 綜合類 | 本科批 | 493 | 22260 |
| 唐山師范學院 | 師范類 | 本科批 | 493 | 22260 |
| 運城學院 | 綜合類 | 本科批 | 493 | 22260 |
| 朝陽師范學院 | 師范類 | 本科批 | 493 | 22260 |
| 梧州學院 | 綜合類 | 本科批 | 493 | 22260 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 師范類 | 本科批 | 493 | 22260 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 綜合類 | 本科批 | 493 | 22260 |
| 長治醫學院 | 醫藥類 | 本科批 | 492 | 22562 |
| 河北醫科大學臨床學院 | 醫藥類 | 本科批 | 492 | 22562 |
| 山東工商學院 | 財經類 | 本科批 | 492 | 22562 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 醫藥類 | 本科批 | 492 | 22562 |
| 山西科技學院 | 理工類 | 本科批 | 492 | 22562 |
| 山西電子科技學院 | 理工類 | 本科批 | 492 | 22562 |
| 重慶人文科技學院 | 綜合類 | 本科批 | 491 | 22825 |
| 成都文理學院 | 綜合類 | 本科批 | 491 | 22825 |
| 南昌應用技術師范學院 | 師范類 | 本科批 | 491 | 22825 |
| 新疆和田學院 | 師范類 | 本科批 | 491 | 22825 |
| 山西師范大學 | 師范類 | 本科提前批C段 | 491 | 22825 |
| 玉林師范學院 | 師范類 | 本科批 | 490 | 23133 |
| 鄭州經貿學院 | 財經類 | 本科批 | 490 | 23133 |
| 西南交通大學希望學院 | 綜合類 | 本科批 | 490 | 23133 |
| 湖南女子學院 | 綜合類 | 本科批 | 490 | 23133 |
| 南京理工大學紫金學院 | 理工類 | 本科批 | 490 | 23133 |
| 廣西民族師范學院 | 師范類 | 本科批 | 490 | 23133 |
2026年山西490分到494分能上大學及位次推薦名單
一、2026年山西490分到494分物理類能上大學及位次推薦
| 院校名稱 | 所在地 | 最低錄取分 | 最低錄取位次 |
|---|---|---|---|
| 贛東學院 | 江西 | 493分 | 65575 |
| 湖南醫藥學院 | 湖南 | 491分 | 67158 |
| 山西醫科大學 | 山西 | 494分 | 64820 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 493分 | 65575 |
| 湖南工商大學 | 湖南 | 494分 | 64820 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 494分 | 64820 |
| 河北工程大學 | 河北 | 492分 | 66383 |
| 懷化學院 | 湖南 | 493分 | 65575 |
| 河北師范大學 | 河北 | 492分 | 66383 |
| 青海民族大學 | 青海 | 493分 | 65575 |
| 湖北民族大學 | 湖北 | 491分 | 67158 |
| 中原工學院 | 河南 | 493分 | 65575 |
| 天津中德應用技術大學 | 天津 | 494分 | 64820 |
| 沈陽師范大學 | 遼寧 | 492分 | 66383 |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 490分 | 67880 |
| 廣西科技大學 | 廣西 | 493分 | 65575 |
| 塔里木大學 | 新疆 | 494分 | 64820 |
| 河南農業大學 | 河南 | 490分 | 67880 |
| 貴州民族大學 | 貴州 | 490分 | 67880 |
| 貴州商學院 | 貴州 | 491分 | 67158 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 492分 | 66383 |
| 大理大學 | 云南 | 492分 | 66383 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 492分 | 66383 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 490分 | 67880 |
| 濰坊學院 | 山東 | 494分 | 64820 |
| 武漢體育學院 | 湖北 | 493分 | 65575 |
| 運城學院 | 山西 | 490分 | 67880 |
| 廊坊師范學院 | 河北 | 490分 | 67880 |
| 牡丹江醫科大學 | 黑龍江 | 493分 | 65575 |
| 山西電子科技學院 | 山西 | 490分 | 67880 |
二、2026年山西490分到494分歷史類能上大學及位次推薦
| 院校名稱 | 所在地 | 最低錄取分 | 最低錄取位次 |
|---|---|---|---|
| 成都文理學院 | 四川 | 491分 | 22825 |
| 山東工商學院 | 山東 | 492分 | 22562 |
| 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 490分 | 23133 |
| 山西科技學院 | 山西 | 492分 | 22562 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 494分 | 21975 |
| 西南交通大學希望學院 | 四川 | 490分 | 23133 |
| 玉林師范學院 | 廣西 | 490分 | 23133 |
| 河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 492分 | 22562 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 494分 | 21975 |
| 重慶人文科技學院 | 重慶 | 491分 | 22825 |
| 長春大學 | 吉林 | 494分 | 21975 |
| 長治醫學院 | 山西 | 492分 | 22562 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 493分 | 22260 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 494分 | 21975 |
| 運城學院 | 山西 | 493分 | 22260 |
| 山西師范大學 | 山西 | 491分 | 22825 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 492分 | 22562 |
| 新疆和田學院 | 新疆 | 491分 | 22825 |
| 南昌應用技術師范學院 | 江西 | 491分 | 22825 |
| 梧州學院 | 廣西 | 493分 | 22260 |
| 忻州師范學院 | 山西 | 494分 | 21975 |
| 宜春學院 | 江西 | 494分 | 21975 |
| 湖南科技學院 | 湖南 | 493分 | 22260 |
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 494分 | 21975 |
| 朝陽師范學院 | 遼寧 | 493分 | 22260 |
| 湖南女子學院 | 湖南 | 490分 | 23133 |
| 鄭州經貿學院 | 河南 | 490分 | 23133 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 493分 | 22260 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 493分 | 22260 |
| 電子科技大學成都學院 | 四川 | 494分 | 21975 |
志愿填報建議:490分到494分覆蓋了醫學、理工、政法、農業等不同類型的高校。考生可以根據自己的專業興趣、未來就業地域傾向以及是否看重“985、211、雙一流”等標簽來進行權衡和選擇。
2026山西520分到524分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分數在520分到524分之間,考...
2025-12-12
2026山西390分到394分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分數在390分到394分之間,考...
2025-12-12
山西625分到629分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在山西高考...
2025-12-12
山西650分到654分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在山西高考...
2025-12-11
2026山西500分到504分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分數在500分到504分之間,考...
2025-12-11
山西635分到639分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在山西高考...
2025-12-11
2026山西455分到459分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分數在455分到459分之間,考...
2025-12-11
2026山西380分到384分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分數在380分到384分之間,考...
2025-12-11
山西525分到529分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在山西高考...
2025-12-11
山西365分到369分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在山西高考...
2025-12-11
2026山西藝術統考/聯考成績查詢時間及網址入口 附查詢方法2026年山西省高考藝術統考/聯考成績將于2026...
2025-12-11
2026山西600分到604分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分數在600分到604分之間,考...
2025-12-11
山西345分到349分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在山西高考...
2025-12-11
2026山西350分到354分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分數在350分到354分之間,考...
2025-12-11
2026山西625分到629分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分數在625分到629分之間,考...
2025-12-11
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









