廣西495分到499分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單
2025-12-10 21:04:16文/張哲根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考錄取數據,其中廣西高考495分到499分這個分數段可以報考的院校選擇范圍比較廣,物理類大學包含:山西中醫藥大學醫藥類本科批、河北科技大學理工類本科批、云南民族大學綜合類本科批、廣西民族師范學院師范類本科提前批、安徽工業大學理工類本科批、內蒙古醫科大學醫藥類本科批、廈門理工學院理工類本科批等等。歷史類大學包含:長春大學綜合類本科批、廈門理工學院理工類本科批、遵義醫科大學醫藥類本科批、滇西應用技術大學綜合類本科批、重慶第二師范學院師范類本科批、陜西理工大學理工類本科批、青海師范大學師范類本科批等等。可供考生和家長在2026年志愿填報時參考,要特別注意對比位次。

2026年廣西物理類495分到499分能上的大學及位次
1、景德鎮陶瓷大學藝術類本科批最低分498分位次為57486位
2、安徽工業大學理工類本科批最低分498分位次為57486位
3、山西中醫藥大學醫藥類本科批最低分499分位次為56773位
4、江蘇師范大學師范類本科批最低分495分位次為59660位
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江外國語學院 | 語言類 | 本科批 | 499 | 56773 |
| 青海大學 | 綜合類 | 本科批 | 499 | 56773 |
| 桂林理工大學 | 理工類 | 本科批 | 499 | 56773 |
| 河北大學 | 綜合類 | 本科批 | 499 | 56773 |
| 廣西醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 499 | 56773 |
| 廣西科技師范學院 | 師范類 | 本科提前批 | 499 | 56773 |
| 湖北大學 | 綜合類 | 本科批 | 499 | 56773 |
| 惠州學院 | 綜合類 | 本科批 | 499 | 56773 |
| 山東第一醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 499 | 56773 |
| 廣西科技大學 | 理工類 | 本科批 | 498 | 57486 |
| 南寧師范大學 | 師范類 | 本科批 | 498 | 57486 |
| 西南醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 498 | 57486 |
| 廣西民族師范學院 | 師范類 | 本科提前批 | 498 | 57486 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 藝術類 | 本科批 | 498 | 57486 |
| 廈門理工學院 | 理工類 | 本科批 | 498 | 57486 |
| 寧夏醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 498 | 57486 |
| 上海電機學院 | 理工類 | 本科批 | 498 | 57486 |
| 山東交通學院 | 理工類 | 本科提前批 | 498 | 57486 |
| 河北科技大學 | 理工類 | 本科批 | 498 | 57486 |
| 上海立信會計金融學院 | 財經類 | 本科批 | 498 | 57486 |
| 貴州財經大學 | 財經類 | 本科批 | 497 | 58241 |
| 淮北師范大學 | 綜合類 | 本科批 | 497 | 58241 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥類 | 本科批 | 497 | 58241 |
| 中國醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 497 | 58241 |
| 山東政法學院 | 政法類 | 本科批 | 497 | 58241 |
| 四川師范大學 | 師范類 | 本科批 | 497 | 58241 |
| 貴州醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 497 | 58241 |
| 天津師范大學 | 師范類 | 本科批 | 497 | 58241 |
| 樂山師范學院 | 師范類 | 本科批 | 497 | 58241 |
| 福建醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 496 | 58922 |
| 云南民族大學 | 綜合類 | 本科批 | 496 | 58922 |
| 浙江水利水電學院 | 理工類 | 本科批 | 496 | 58922 |
| 嶺南師范學院 | 師范類 | 本科批 | 496 | 58922 |
| 大連海洋大學 | 農林類 | 本科批 | 496 | 58922 |
| 天津科技大學 | 理工類 | 本科批 | 496 | 58922 |
| 山西大學 | 綜合類 | 本科批 | 496 | 58922 |
| 甘肅中醫藥大學 | 醫藥類 | 本科批 | 496 | 58922 |
| 重慶中醫藥學院 | 醫藥類 | 本科批 | 496 | 58922 |
| 天津外國語大學 | 語言類 | 本科批 | 496 | 58922 |
| 哈爾濱醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 496 | 58922 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥類 | 本科批 | 495 | 59660 |
| 嘉興南湖學院 | 財經類 | 本科批 | 495 | 59660 |
| 蘇州城市學院 | 綜合類 | 本科批 | 495 | 59660 |
| 新疆大學 | 綜合類 | 本科批 | 495 | 59660 |
| 濟南大學 | 綜合類 | 本科批 | 495 | 59660 |
| 山東科技大學 | 理工類 | 本科批 | 495 | 59660 |
| 華東交通大學 | 理工類 | 本科批 | 495 | 59660 |
| 西藏大學 | 綜合類 | 本科批 | 495 | 59660 |
| 湖南科技學院 | 綜合類 | 本科批 | 495 | 59660 |
| 北京石油化工學院 | 綜合類 | 本科批 | 495 | 59660 |
2026年廣西歷史類495分到499分能上的大學及位次
1、長春師范大學師范類本科批最低分498分位次為17256位
2、貴陽學院綜合類本科批最低分495分位次為18022位
3、河北金融學院財經類本科批最低分495分位次為18022位
4、貴州民族大學民族類本科批最低分497分位次為17548位
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 延邊大學 | 綜合類 | 本科批 | 499 | 16990 |
| 湘南學院 | 綜合類 | 本科批 | 499 | 16990 |
| 山西大同大學 | 綜合類 | 本科批 | 499 | 16990 |
| 太原師范學院 | 師范類 | 本科批 | 499 | 16990 |
| 金陵科技學院 | 理工類 | 本科批 | 499 | 16990 |
| 濰坊學院 | 綜合類 | 本科批 | 499 | 16990 |
| 長春師范大學 | 師范類 | 本科批 | 498 | 17256 |
| 西北師范大學 | 師范類 | 本科批 | 498 | 17256 |
| 青海師范大學 | 師范類 | 本科批 | 498 | 17256 |
| 云南民族大學 | 綜合類 | 本科批 | 498 | 17256 |
| 河北經貿大學 | 財經類 | 本科批 | 498 | 17256 |
| 上饒師范學院 | 師范類 | 本科批 | 498 | 17256 |
| 重慶文理學院 | 綜合類 | 本科批 | 498 | 17256 |
| 成都體育學院 | 體育類 | 本科批 | 498 | 17256 |
| 遵義醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 498 | 17256 |
| 滇西應用技術大學 | 綜合類 | 本科批 | 498 | 17256 |
| 中央司法警官學院 | 政法類 | 本科提前批 | 498 | 17256 |
| 長春大學 | 綜合類 | 本科批 | 497 | 17548 |
| 陜西理工大學 | 理工類 | 本科批 | 497 | 17548 |
| 大連外國語大學 | 語言類 | 本科批 | 497 | 17548 |
| 九江學院 | 綜合類 | 本科批 | 497 | 17548 |
| 阿壩師范學院 | 師范類 | 本科批 | 497 | 17548 |
| 廈門理工學院 | 理工類 | 本科批 | 497 | 17548 |
| 重慶第二師范學院 | 師范類 | 本科批 | 497 | 17548 |
| 貴州民族大學 | 民族類 | 本科批 | 497 | 17548 |
| 大連海洋大學 | 農林類 | 本科批 | 496 | 17780 |
| 新余學院 | 綜合類 | 本科批 | 496 | 17780 |
| 肇慶學院 | 師范類 | 本科批 | 496 | 17780 |
| 揚州大學 | 綜合類 | 本科批 | 495 | 18022 |
| 海南醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 495 | 18022 |
| 廣西民族大學 | 民族類 | 本科批 | 495 | 18022 |
| 玉林師范學院 | 師范類 | 本科批 | 495 | 18022 |
| 西華大學 | 綜合類 | 本科批 | 495 | 18022 |
| 貴陽學院 | 綜合類 | 本科批 | 495 | 18022 |
| 南京特殊教育師范學院 | 師范類 | 本科批 | 495 | 18022 |
| 河北金融學院 | 財經類 | 本科批 | 495 | 18022 |
| 湖南理工學院 | 理工類 | 本科批 | 495 | 18022 |
| 瓊臺師范學院 | 師范類 | 本科批 | 495 | 17982 |
| 紹興理工學院 | 綜合類 | 本科批 | 495 | 18022 |
2026年廣西495分到499分能上大學及位次推薦名單
一、2026年廣西495分到499分物理類能上大學及位次推薦
| 院校名稱 | 所在地 | 最低錄取分 | 最低錄取位次 |
|---|---|---|---|
| 河北科技大學 | 河北 | 498分 | 57486 |
| 南寧師范大學 | 廣西 | 498分 | 57486 |
| 吉首大學 | 湖南 | 497分 | 58241 |
| 樂山師范學院 | 四川 | 497分 | 58241 |
| 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 496分 | 58922 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 498分 | 57486 |
| 山東第一醫科大學 | 山東 | 499分 | 56773 |
| 新疆大學 | 新疆 | 495分 | 59660 |
| 嘉興南湖學院 | 浙江 | 495分 | 59660 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 497分 | 58241 |
| 蘇州城市學院 | 江蘇 | 495分 | 59660 |
| 上海電機學院 | 上海 | 498分 | 57486 |
| 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 495分 | 59660 |
| 甘肅中醫藥大學 | 甘肅 | 496分 | 58922 |
| 云南民族大學 | 云南 | 496分 | 58922 |
| 山西中醫藥大學 | 山西 | 499分 | 56773 |
| 華東交通大學 | 江西 | 495分 | 59660 |
| 浙江水利水電學院 | 浙江 | 496分 | 58922 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 499分 | 56773 |
| 天津師范大學 | 天津 | 497分 | 58241 |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 497分 | 58241 |
| 青海大學 | 青海 | 499分 | 56773 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 499分 | 56773 |
| 福建農林大學 | 福建 | 499分 | 56773 |
| 福建醫科大學 | 福建 | 496分 | 58922 |
| 內江師范學院 | 四川 | 497分 | 58241 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 495分 | 59660 |
| 重慶中醫藥學院 | 重慶 | 496分 | 58922 |
| 西南醫科大學 | 四川 | 498分 | 57486 |
| 廣西科技師范學院 | 廣西 | 499分 | 56773 |
二、2026年廣西495分到499分歷史類能上大學及位次推薦
| 院校名稱 | 所在地 | 最低錄取分 | 最低錄取位次 |
|---|---|---|---|
| 遵義醫科大學 | 貴州 | 498分 | 17256 |
| 湘南學院 | 湖南 | 499分 | 16990 |
| 太原師范學院 | 山西 | 499分 | 16990 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 495分 | 18022 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 497分 | 17548 |
| 九江學院 | 江西 | 497分 | 17548 |
| 肇慶學院 | 廣東 | 496分 | 17780 |
| 河北金融學院 | 河北 | 495分 | 18022 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 495分 | 18022 |
| 金陵科技學院 | 江蘇 | 499分 | 16990 |
| 濰坊學院 | 山東 | 499分 | 16990 |
| 延邊大學 | 吉林 | 499分 | 16990 |
| 山西大同大學 | 山西 | 499分 | 16990 |
| 長春大學 | 吉林 | 497分 | 17548 |
| 成都體育學院 | 四川 | 498分 | 17256 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 498分 | 17256 |
| 新余學院 | 江西 | 496分 | 17780 |
| 紹興理工學院 | 浙江 | 495分 | 18022 |
| 中央司法警官學院 | 河北 | 498分 | 17256 |
| 云南民族大學 | 云南 | 498分 | 17256 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 498分 | 17256 |
| 瓊臺師范學院 | 海南 | 495分 | 17982 |
| 滇西應用技術大學 | 云南 | 498分 | 17256 |
| 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 495分 | 18022 |
| 西華大學 | 四川 | 495分 | 18022 |
| 海南醫科大學 | 海南 | 495分 | 18022 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 497分 | 17548 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 495分 | 18022 |
| 阿壩師范學院 | 四川 | 497分 | 17548 |
| 重慶第二師范學院 | 重慶 | 497分 | 17548 |
志愿填報建議:495分到499分覆蓋了醫學、理工、政法、農業等不同類型的高校。考生可以根據自己的專業興趣、未來就業地域傾向以及是否看重“985、211、雙一流”等標簽來進行權衡和選擇。
2026廣西530分到534分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在530分到534分之間,考...
2025-12-10
2026廣西390分到394分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在390分到394分之間,考...
2025-12-10
2026廣西505分到509分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在505分到509分之間,考...
2025-12-10
2026廣西430分到434分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在430分到434分之間,考...
2025-12-10
廣西435分到439分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
廣西390分到394分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
2026廣西475分到479分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在475分到479分之間,考...
2025-12-10
2026廣西645分到649分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在645分到649分之間,考...
2025-12-10
廣西425分到429分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
廣西590分到594分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
2026廣西430分到434分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在430分到434分之間,考...
2025-12-10
2026廣西570分到574分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在570分到574分之間,考...
2025-12-10
廣西450分到454分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
廣西605分到609分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
2026廣西510分到514分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在510分到514分之間,考...
2025-12-10
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









