2026江蘇480分到484分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總
2025-12-10 20:07:49文/張麗娟2026年江蘇高考分數在480分到484分之間,考生可以報考的大學主要包括本科院校和專科院校,其中包含:本科批鹽城工學院(06)專業組、本科批南京工業職業技術大學(05)專業組、本科批電子科技大學成都學院(02)專業組、本科批安徽文達信息工程學院(02)專業組、本科批青島工學院(02)專業組、本科批安徽外國語學院(02)專業組等等。以下是根據院校類型、批次及專業組錄取分數線如下:

2026年江蘇480分到484分物理類公辦能上的大學及專業位次
1、理工類公辦本科批(06)專業組最低分484分位次為183221位的鹽城工學院
2、理工類公辦本科批(02)專業組最低分481分位次為186727位的荊楚理工學院
3、醫藥類公辦專科批(06)專業組最低分481分位次為186727位的江蘇衛生健康職業學院
4、財經類公辦本科批(05)專業組最低分484分位次為183221位的貴州商學院
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 專業組 | 選科 | 錄取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹽城工學院 | 理工類 | 本科批 | (06) | 首選物理,再選化學 | 484 | 183221 |
| 南京工業職業技術大學 | 理工類 | 本科批 | (05) | 首選物理,再選不限 | 484 | 183221 |
| 貴州商學院 | 財經類 | 本科批 | (05) | 首選物理,再選化學 | 484 | 183221 |
| 新疆和田學院 | 師范類 | 本科批 | (05) | 首選物理,再選化學 | 484 | 183221 |
| 徐州工業職業技術學院 | 理工類 | 專科批 | (05) | 首選物理,再選不限 | 484 | 183221 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (06) | 首選物理,再選不限 | 484 | 183221 |
| 蘇州信息職業技術學院 | 理工類 | 專科批 | (03) | 首選物理,再選不限 | 484 | 183221 |
| 長春大學 | 綜合類 | 本科批 | (07) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 新疆科技學院 | 財經類 | 本科批 | (05) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 483 | 184370 |
| 江蘇第二師范學院 | 師范類 | 本科批 | (19) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 揚州職業技術大學 | 綜合類 | 專科批 | (06) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 江蘇醫藥職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (08) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 江蘇醫藥職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (06) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 江蘇農林職業技術學院 | 綜合類 | 專科批 | (06) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (09) | 首選物理,再選化學 | 483 | 184370 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (06) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (06) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 揚州職業技術大學 | 綜合類 | 專科批 | (06) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 吉林工程技術師范學院 | 師范類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選化學 | 482 | 185582 |
| 江蘇食品藥品職業技術學院 | 綜合類 | 專科批 | (09) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 南京交通職業技術學院 | 理工類 | 專科批 | (03) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 江蘇護理職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (08) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (09) | 首選物理,再選化學 | 482 | 185582 |
| 白城師范學院 | 師范類 | 本科批 | (04) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 通化師范學院 | 師范類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選化學 | 481 | 186727 |
| 荊楚理工學院 | 理工類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選化學 | 481 | 186727 |
| 蘇州經貿職業技術學院 | 財經類 | 專科批 | (03) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 江蘇醫藥職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (10) | 首選物理,再選化學 | 481 | 186727 |
| 徐州工業職業技術學院 | 理工類 | 專科批 | (09) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 常州工業職業技術學院 | 理工類 | 專科批 | (05) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 財經類 | 專科批 | (05) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 江蘇旅游職業學院 | 財經類 | 專科批 | (04) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 江蘇護理職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (08) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 江蘇護理職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (08) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (06) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (06) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 常州工學院 | 理工類 | 本科批 | (08) | 首選物理,再選不限 | 480 | 187938 |
| 江蘇農牧科技職業學院 | 農林類 | 專科批 | (06) | 首選物理,再選不限 | 480 | 187938 |
| 無錫科技職業學院 | 理工類 | 專科批 | (03) | 首選物理,再選不限 | 480 | 187938 |
| 江蘇護理職業學院 | 醫藥類 | 專科批 | (08) | 首選物理,再選不限 | 480 | 187938 |
2026年江蘇480分到484分物理類民辦能上的大學及專業位次
1、綜合類民辦本科批(02)專業組最低分481分位次為186727位的山西應用科技學院
2、綜合類民辦本科批(02)專業組最低分481分位次為186727位的武昌工學院
3、綜合類民辦本科批(03)專業組最低分481分位次為186727位的武漢東湖學院
4、理工類民辦本科批(02)專業組最低分484分位次為183221位的電子科技大學成都學院
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 專業組 | 選科 | 錄取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西師范大學科學技術學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 484 | 183221 |
| 安徽文達信息工程學院 | 理工類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 484 | 183221 |
| 湖北大學知行學院 | 理工類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選不限 | 484 | 183221 |
| 皖江工學院 | 理工類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 484 | 183221 |
| 蘭州博文科技學院 | 理工類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 484 | 183221 |
| 寧波財經學院 | 財經類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 484 | 183221 |
| 云南經濟管理學院 | 財經類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 電子科技大學中山學院 | 綜合類 | 本科批 | (04) | 首選物理,再選化學 | 483 | 184370 |
| 西安交通大學城市學院 | 理工類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 河北地質大學華信學院 | 綜合類 | 本科批 | (01) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 文華學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 天津財經大學珠江學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 長沙醫學院 | 醫藥類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 483 | 184370 |
| 泉州信息工程學院 | 理工類 | 本科批 | (01) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 綜合類 | 本科批 | (04) | 首選物理,再選化學 | 482 | 185582 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 理工類 | 本科提前批 | (04) | 首選物理,再選化學 | 482 | 185582 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 青島恒星科技學院 | 綜合類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 語言類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 武漢華夏理工學院 | 理工類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 天津天獅學院 | 綜合類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 重慶外語外事學院 | 語言類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 安徽新華學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 青島濱海學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 華北理工大學輕工學院 | 理工類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 482 | 185582 |
| 安徽信息工程學院 | 理工類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選化學 | 481 | 186727 |
| 武漢東湖學院 | 綜合類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 天津商業大學寶德學院 | 財經類 | 本科批 | (05) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 晉中信息學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選化學 | 481 | 186727 |
| 無錫太湖學院 | 綜合類 | 本科批 | (05) | 首選物理,再選化學 | 481 | 186727 |
| 浙江師范大學行知學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選化學 | 481 | 186727 |
| 西安培華學院 | 綜合類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 黃河科技學院 | 理工類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選化學 | 481 | 186727 |
| 江蘇大學京江學院 | 綜合類 | 本科批 | (07) | 首選物理,再選化學 | 481 | 186727 |
| 武昌工學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 河北科技學院 | 理工類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 岳陽學院 | 綜合類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 山西應用科技學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 財經類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 揚州大學廣陵學院 | 綜合類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選化學 | 481 | 186727 |
| 西安翻譯學院 | 語言類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 天津商業大學寶德學院 | 財經類 | 本科批 | (06) | 首選物理,再選不限 | 481 | 186727 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 財經類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 480 | 187938 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 480 | 187938 |
| 四川大學錦江學院 | 綜合類 | 本科批 | (05) | 首選物理,再選化學 | 480 | 187938 |
| 昆明傳媒學院 | 藝術類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 480 | 187938 |
| 寧夏大學新華學院 | 綜合類 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 | 480 | 187938 |
| 江蘇大學京江學院 | 綜合類 | 本科批 | (05) | 首選物理,再選化學 | 480 | 187938 |
| 沈陽工學院 | 理工類 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選生物 | 480 | 187938 |
2026江蘇395分到399分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在395分到399分之間,考...
2025-12-10
2026江蘇650分到654分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在650分到654分之間,考...
2025-12-10
2026江蘇635分到639分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在635分到639分之間,考...
2025-12-10
江蘇415分到419分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在江蘇高考...
2025-12-10
2026江蘇435分到439分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在435分到439分之間,考...
2025-12-10
江蘇345分到349分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在江蘇高考...
2025-12-10
2026江蘇500分到504分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在500分到504分之間,考...
2025-12-10
2026江蘇460分到464分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在460分到464分之間,考...
2025-12-09
2026江蘇310分到314分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在310分到314分之間,考...
2025-12-09
2026江蘇560分到564分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在560分到564分之間,考...
2025-12-09
2026江蘇550分到554分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在550分到554分之間,考...
2025-12-09
江蘇375分到379分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在江蘇高考...
2025-12-09
2026江蘇610分到614分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在610分到614分之間,考...
2025-12-09
2026江蘇580分到584分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在580分到584分之間,考...
2025-12-09
2026江蘇545分到549分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年江蘇高考分數在545分到549分之間,考...
2025-12-09
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









