2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 黑龍江選科要求及必選科目有哪些
2025-10-17 10:35:39文/李成2027年黑龍江新高考中,城市軌道交通運營管理專業多數大學不限選科要求。其中江西科技職業學院、安徽冶金科技職業學院、浙江育英職業技術學院、南京鐵道職業技術學院、長春科技學院等,在黑龍江招生時,城市軌道交通運營管理專業無論是首選歷史還是物理,選科要求都是不限。考生和家長可以根據自身情況來選科,同時多關注各高校后續發布的招生簡章和選科要求。

2027年新高考城市軌道交通運營管理專業在黑龍江選科要求及必選科目
| 年限 | 大學名稱 | 首選科目 | 專業名稱 | 專業代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 三門峽職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 三門峽職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 上海交通職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 上海交通職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 云南三鑫職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 云南三鑫職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 云南商務職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 云南商務職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 云南外事外語職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 云南外事外語職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 云南理工職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 云南理工職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 蘭州外語職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 蘭州外語職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 包頭鐵道職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 包頭鐵道職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 南京鐵道職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 南京鐵道職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 南充電影工業職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 南充電影工業職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 南昌工學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 南昌工學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 南昌影視傳播職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 南昌影視傳播職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廈門南洋職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廈門南洋職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廈門城市職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廈門安防科技職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廈門安防科技職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 合肥共達職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 合肥共達職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 合肥科技職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 合肥科技職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 合肥職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 合肥職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 吉林電子信息職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 吉林電子信息職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 吉林科技職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 吉林科技職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 吉林職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 吉林職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 呼和浩特職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 呼和浩特職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱北方航空職業技術 學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱北方航空職業技術 學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱職業技術大學 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱職業技術大學 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 唐山海運職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 唐山海運職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 嘉興南洋職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 嘉興南洋職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 嘉興職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 嘉興職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川城市職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川城市職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川工業科技學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川工業科技學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川希望汽車職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川希望汽車職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川托普信息技術職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川托普信息技術職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川文化傳媒職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川文化傳媒職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川汽車職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川汽車職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川科技職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川科技職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川鐵道職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川鐵道職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川長江職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四川長江職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四平職業大學 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 四平職業大學 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 大連裝備制造職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 大連裝備制造職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 天府新區信息職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 天府新區信息職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 天府新區航空旅游職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 天府新區航空旅游職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 天府新區通用航空職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 天府新區通用航空職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 天津交通職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 天津交通職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 天津鐵道職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 天津鐵道職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 太原城市職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 太原城市職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 太原旅游職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 太原旅游職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安徽冶金科技職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安徽冶金科技職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安徽國防科技職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安徽國防科技職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安徽城市管理職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安徽城市管理職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安徽工貿職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安徽工貿職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安徽現代信息工程職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安徽現代信息工程職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安陽職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 安陽職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山東交通職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山東交通職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山東信息職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山東信息職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山東工程職業技術大學 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山東工程職業技術大學 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山東文化產業職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山東文化產業職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山西工程科技職業大學 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山西工程科技職業大學 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山西鐵道職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 山西鐵道職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 崇左幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 崇左幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣東南方職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣東南方職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣州華南商貿職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣州華南商貿職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣州南洋理工職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣州南洋理工職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣州城建職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣州城建職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣州科技貿易職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣州鐵路職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣州鐵路職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣西工程職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣西工程職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣西演藝職業學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣西演藝職業學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣西理工職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣西理工職業技術學院 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 廣西生態工程職業技術學院 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
城市軌道交通運營管理專業簡介
本專業服務于大連市正在建設的地鐵、輕軌等城市軌道交通建設規劃,輻射大連及周邊地區,為城市輕軌、地鐵、城際鐵路等軌道交通培養高技能應用型人才。
2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 寧夏選科要求及必選科目有哪些2027年寧夏新高考中,城市軌道交通運營管理專業多...
2025-10-16
2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 浙江選科要求及必選科目有哪些2027年浙江新高考中,城市軌道交通運營管理專業多...
2025-10-14
2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 湖北選科要求及必選科目有哪些2027年湖北新高考中,城市軌道交通運營管理專業多...
2025-10-14
2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 湖南選科要求及必選科目有哪些2027年湖南新高考中,城市軌道交通運營管理專業多...
2025-10-12
2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 廣東選科要求及必選科目有哪些2027年廣東新高考中,城市軌道交通運營管理專業多...
2025-10-11
2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 安徽選科要求及必選科目有哪些2027年安徽新高考中,城市軌道交通運營管理專業多...
2025-10-09
2025全國各大學城市軌道交通運營管理專業最低錄取分數線及招生院校 400分左右本專科大學有哪些(2026年參考)了解2025年全國各大學城市軌道交通運營管理專業錄...
2025-10-07
2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 河南選科要求及必選科目有哪些2027年河南新高考中,城市軌道交通運營管理專業多...
2025-10-06
2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 福建選科要求及必選科目有哪些2027年福建新高考中,城市軌道交通運營管理專業多...
2025-10-05
2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 河北選科要求及必選科目有哪些2027年河北新高考中,城市軌道交通運營管理專業多...
2025-10-04
2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 甘肅選科要求及必選科目有哪些2027年甘肅新高考中,城市軌道交通運營管理專業多...
2025-09-29
2027新高考城市軌道交通運營管理專業怎么選科 廣西選科要求及必選科目有哪些2027年廣西新高考中,城市軌道交通運營管理專業多...
2025-09-29
城市軌道交通運營管理專業主要學什么課程及開設院校 畢業后能干什么工作在志愿填報是考生和家長就想知道城市軌道交通運營管理...
2025-07-09
黑龍江城市軌道交通運營管理專業各大學錄取分數線:最低183分能上 開設院校及位次在黑龍江招生城市軌道交通運營管理專業的大學有:德陽...
2025-07-04
浙江城市軌道交通運營管理專業各大學錄取分數線:最低269分能上 開設院校及位次在浙江招生城市軌道交通運營管理專業的大學有:上海交...
2025-07-04
點擊查看 大學專業介紹 更多內容









