重慶師范大學在江蘇招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目
2025-09-08 14:38:51文/蔡延成重慶師范大學在江蘇的招生專業選科要求,依據不同科目組合分為多種類型,涵蓋歷史類、物理類等不同首選科目,部分專業還對再選科目有特定要求,具體內容如下。

重慶師范大學在江蘇招生專業選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 辦學層次 | 首選科目 | 專業名稱 | 專業代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 經濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 社會工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 教育學 | 40101 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 學前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 小學教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 教育康復學 | 40110 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 運動訓練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 外國語言文學類 | 502 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 日語 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 僧伽羅語 | 50219 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 新聞傳播學類 | 503 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 網絡與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 歷史學 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 文物與博物館學 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 應用心理學 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理類 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 財務管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 人力資源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 音樂與舞蹈學類 | 1302 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 音樂表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 航空服務藝術與管理 | 130208 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 廣播電視編導 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 影視攝影與制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 繪畫 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 設計學類 | 1305 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 環境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 數字媒體藝術 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 經濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 社會工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 教育學 | 40101 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 學前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 小學教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 教育康復學 | 40110 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 運動訓練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 外國語言文學類 | 502 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 日語 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 僧伽羅語 | 50219 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 新聞傳播學類 | 503 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 網絡與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 歷史學 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 文物與博物館學 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 應用心理學 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理類 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 財務管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 人力資源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 音樂與舞蹈學類 | 1302 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 音樂表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 航空服務藝術與管理 | 130208 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 廣播電視編導 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 影視攝影與制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 繪畫 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 設計學類 | 1305 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 環境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 數字媒體藝術 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 中國語言文學類 | 501 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 秘書學 | 50107 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 戲劇影視文學 | 130304 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 地理科學類 | 705 | 地理 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 地理科學 | 70501 | 地理 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 歷史 | 地理信息科學 | 70504 | 地理 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 經濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 社會工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 教育學 | 40101 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 學前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 小學教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 教育康復學 | 40110 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 運動訓練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 外國語言文學類 | 502 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 日語 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 僧伽羅語 | 50219 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 新聞傳播學類 | 503 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 網絡與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 歷史學 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 文物與博物館學 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 應用心理學 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 工商管理類 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 財務管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 人力資源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 音樂與舞蹈學類 | 1302 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 音樂表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 航空服務藝術與管理 | 130208 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 廣播電視編導 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 影視攝影與制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 繪畫 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 設計學類 | 1305 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 環境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 數字媒體藝術 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 金融數學 | 20305 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 科學教育 | 40102 | 化學+生物 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 教育技術學 | 40104 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 數學與應用數學 | 70101 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 信息與計算科學 | 70102 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 物理學 | 70201 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 化學 | 70301 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 生物科學 | 71001 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 生物科學(中外合作辦學) | 071001H | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 生物技術 | 71002 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 統計學 | 71201 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 材料類 | 804 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 材料化學 | 80403 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 高分子材料與工程 | 80407 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 新能源材料與器件 | 80414 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 光電信息科學與工程 | 80705 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 電子信息科學與技術 | 80714 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 計算機科學與技術 | 80901 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 軟件工程 | 80902 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 智能科學與技術 | 80907 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 數據科學與大數據技術 | 80910 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 食品質量與安全 | 82702 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 森林保護 | 90503 | 化學 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 電子商務 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 地理科學類 | 705 | 地理 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 地理科學 | 70501 | 地理 |
| 2027 | 重慶師范大學 | 本科 | 物理 | 地理信息科學 | 70504 | 地理 |
重慶師范大學簡介
重慶師范大學創辦于1954年,是新中國最早創辦的高等師范院校之一,辦學歷史可追溯至1906年創辦的官立川東師范學堂。1986年獲批碩士學位授予單位,2017年獲批碩士研究生推免單位,2018年獲批博士學位授予單位。學校有三個校區,總面積2688畝,有17個二級學院和5個直屬學院,在校學生34000余人,其中,全日制本科生25000余人、博士碩士研究生8100余人、留學生近500人。
2025年重慶師范大學在青海招生代碼:5006 專業代碼及報考指南重慶師范大學在青海招生代碼為:5006。中國語言文...
2025-09-07
2025年重慶師范大學在青海招生代碼及專業代碼 重慶師范大學青海代碼是多少?怎么查詢?招生代碼不僅是填報標識,更關聯錄取規則。2025年...
2025-09-07
重慶師范大學在河南招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目重慶師范大學在河南招生專業選科要求要注意,選科要求...
2025-09-06
2025年重慶師范大學在河北招生代碼:0356 專業代碼及報考指南重慶師范大學在河北招生代碼為:0356。歷史學專業...
2025-09-06
2025年重慶師范大學在遼寧招生代碼及專業代碼 重慶師范大學遼寧代碼是多少?怎么查詢?官方推薦兩種查詢方式:一是登錄“陽光高考網”院校庫...
2025-09-03
2025年重慶師范大學在福建招生代碼:2420 專業代碼及報考指南重慶師范大學在福建招生代碼為:2420。思想政治教...
2025-09-01
重慶師范大學在廣東招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目重慶師范大學在廣東省的招生專業選科要求已經公布,最...
2025-09-01
重慶師范大學在湖北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目重慶師范大學在湖北省的招生專業選科要求,依據不同專...
2025-08-30
重慶師范大學在黑龍江招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目重慶師范大學在黑龍江的招生專業選科要求,按首選科目...
2025-08-30
2026年重慶師范大學各專業選科要求一覽表 新高考選科對應專業有哪些截至2025年,全國大部分省份已實施新高考。在新高...
2025-08-26
2025年重慶師范大學全國排名多少位及王牌專業有哪些?2025年重慶師范大學在不同的排名體系中位次有所不...
2025-08-07
2025重慶師范大學開學時間及入學須知 大一新生什么時候報到根據官網信息,2025年重慶師范大學的新生開學時間...
2025-08-06
2025年重慶師范大學在廣東招生代碼:10637 專業代碼及報考指南重慶師范大學在廣東招生代碼為:10637。教育康復...
2025-08-01
2025年重慶師范大學在江蘇招生代碼:6210 專業代碼及報考指南重慶師范大學在江蘇招生代碼為:6210。小學教育專...
2025-07-31
2025年重慶師范大學在黑龍江招生代碼及專業代碼 重慶師范大學黑龍江代碼是多少?怎么查詢?招生代碼不僅是填報標識,更關聯錄取規則。2025年...
2025-07-29
點擊查看 大學招生專業 更多內容









