全國各高校2025在黑龍江投檔分數線公布 調檔線是多少
2025-07-27 16:06:15文/芮興佳全國各高校2025在黑龍江投檔分數線公布!物理類院校分數范圍在356分-690分之間,最高分院校是北京大學、清華大學、上海交通大學;歷史類院校分數范圍在356分-665分之間,最高分院校是清華大學。

全國各高校2025在黑龍江投檔分數線
1、物理類
2025年全國大學在黑龍江本科物理類招生分數在356分到690分之間不等,考生成績低于本科線4分也可被本科院校錄取。不過未達線錄取院校只有2所,且為特殊招生計劃(協作計劃、預科班),包含大慶師范學院(039組358分)、長春工程學院(007組356分)。
| 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組代號 | 專業組名稱 | 投檔分數 |
| 物理類 | 1001 | 北京大學 | 009 | 北京大學物理類第009組(化學) | 690 |
| 物理類 | 1001 | 北京大學 | 010 | 北京大學物理類第010組(化學)國家專項計劃 | 663 |
| 物理類 | 1002 | 北京大學醫學部 | 002 | 北京大學醫學部物理類第002組(不限) | 646 |
| 物理類 | 1002 | 北京大學醫學部 | 003 | 北京大學醫學部物理類第003組(化學) | 687 |
| 物理類 | 1002 | 北京大學醫學部 | 004 | 北京大學醫學部物理類第004組(化學) | 663 |
| 物理類 | 1003 | 清華大學 | 008 | 清華大學物理類第008組(化學) | 690 |
| 物理類 | 1003 | 清華大學 | 009 | 清華大學物理類第009組(化學)國家專項計劃 | 666 |
| 物理類 | 1004 | 中國人民大學 | 010 | 中國人民大學物理類第010組(化學) | 665 |
| 物理類 | 1004 | 中國人民大學 | 011 | 中國人民大學物理類第011組(不限)國家專項計劃 | 620 |
| 物理類 | 1004 | 中國人民大學 | 012 | 中國人民大學物理類第012組(化學)國家專項計劃 | 616 |
| 物理類 | 1005 | 中國人民大學(蘇州校區) | 003 | 中國人民大學(蘇州校區)物理類第003組(不限)中外合作辦學 | 621 |
| 物理類 | 1005 | 中國人民大學(蘇州校區) | 004 | 中國人民大學(蘇州校區)物理類第004組(化學)中外合作辦學 | 637 |
| 物理類 | 1006 | 北京航空航天大學 | 006 | 北京航空航天大學物理類第006組(化學) | 655 |
| 物理類 | 1006 | 北京航空航天大學 | 007 | 北京航空航天大學物理類第007組(化學) | 639 |
| 物理類 | 1006 | 北京航空航天大學 | 008 | 北京航空航天大學物理類第008組(化學) | 639 |
| 物理類 | 1006 | 北京航空航天大學 | 009 | 北京航空航天大學物理類第009組(化學)國家專項計劃 | 636 |
| 物理類 | 1007 | 北京理工大學 | 005 | 北京理工大學物理類第005組(不限)中外合作辦學 | 610 |
| 物理類 | 1007 | 北京理工大學 | 006 | 北京理工大學物理類第006組(化學) | 665 |
| 物理類 | 1007 | 北京理工大學 | 007 | 北京理工大學物理類第007組(化學) | 659 |
| 物理類 | 1007 | 北京理工大學 | 008 | 北京理工大學物理類第008組(化學)中外合作辦學 | 626 |
| 物理類 | 1007 | 北京理工大學 | 009 | 北京理工大學物理類第009組(化學)國家專項計劃 | 619 |
| 物理類 | 1008 | 中國科學院大學 | 001 | 中國科學院大學物理類第001組(化學) | 672 |
| 物理類 | 1009 | 中國農業大學 | 003 | 中國農業大學物理類第003組(化學) | 606 |
| 物理類 | 1009 | 中國農業大學 | 004 | 中國農業大學物理類第004組(化學) | 611 |
| 物理類 | 1009 | 中國農業大學 | 005 | 中國農業大學物理類第005組(化學) | 589 |
| 物理類 | 1009 | 中國農業大學 | 006 | 中國農業大學物理類第006組(化學)國家專項計劃 | 604 |
| 物理類 | 1009 | 中國農業大學 | 007 | 中國農業大學物理類第007組(化學)國家專項計劃 | 600 |
| 物理類 | 1010 | 北京師范大學 | 005 | 北京師范大學物理類第005組(不限) | 618 |
| 物理類 | 1010 | 北京師范大學 | 006 | 北京師范大學物理類第006組(化學) | 623 |
| 物理類 | 1010 | 北京師范大學 | 007 | 北京師范大學物理類第007組(化學)國家專項計劃 | 592 |
| 物理類 | 1011 | 北京師范大學(珠海校區) | 008 | 北京師范大學(珠海校區)物理類第008組(不限) | 612 |
| 物理類 | 1011 | 北京師范大學(珠海校區) | 009 | 北京師范大學(珠海校區)物理類第009組(化學) | 624 |
| 物理類 | 1012 | 中央民族大學 | 005 | 中央民族大學物理類第005組(不限) | 590 |
| 物理類 | 1012 | 中央民族大學 | 006 | 中央民族大學物理類第006組(不限) | 527 |
| 物理類 | 1012 | 中央民族大學 | 007 | 中央民族大學物理類第007組(化學) | 597 |
| 物理類 | 1013 | 北京交通大學 | 003 | 北京交通大學物理類第003組(化學) | 629 |
| 物理類 | 1013 | 北京交通大學 | 004 | 北京交通大學物理類第004組(化學) | 628 |
| 物理類 | 1013 | 北京交通大學 | 005 | 北京交通大學物理類第005組(化學) | 614 |
| 物理類 | 1013 | 北京交通大學 | 006 | 北京交通大學物理類第006組(化學)中外合作辦學 | 599 |
| 物理類 | 1013 | 北京交通大學 | 007 | 北京交通大學物理類第007組(化學)中外合作辦學 | 598 |
| 物理類 | 1013 | 北京交通大學 | 008 | 北京交通大學物理類第008組(化學)中外合作辦學 | 591 |
| 物理類 | 1013 | 北京交通大學 | 009 | 北京交通大學物理類第009組(化學)國家專項計劃 | 575 |
| 物理類 | 1014 | 北京交通大學(威海校區) | 002 | 北京交通大學(威海校區)物理類第002組(化學)中外合作辦學 | 568 |
| 物理類 | 1015 | 北京工業大學 | 002 | 北京工業大學物理類第002組(化學) | 595 |
| 物理類 | 1016 | 北京科技大學 | 005 | 北京科技大學物理類第005組(不限) | 604 |
| 物理類 | 1016 | 北京科技大學 | 006 | 北京科技大學物理類第006組(化學) | 606 |
| 物理類 | 1016 | 北京科技大學 | 007 | 北京科技大學物理類第007組(化學) | 605 |
| 物理類 | 1016 | 北京科技大學 | 008 | 北京科技大學物理類第008組(化學)國家專項計劃 | 562 |
| 物理類 | 1017 | 北京化工大學 | 003 | 北京化工大學物理類第003組(化學) | 599 |
| 物理類 | 1017 | 北京化工大學 | 004 | 北京化工大學物理類第004組(化學) | 592 |
| 物理類 | 1017 | 北京化工大學 | 005 | 北京化工大學物理類第005組(化學) | 598 |
| 物理類 | 1018 | 北京郵電大學 | 003 | 北京郵電大學物理類第003組(化學) | 643 |
| 物理類 | 1018 | 北京郵電大學 | 004 | 北京郵電大學物理類第004組(化學) | 632 |
| 物理類 | 1018 | 北京郵電大學 | 005 | 北京郵電大學物理類第005組(化學)中外合作辦學 | 607 |
| 物理類 | 1018 | 北京郵電大學 | 006 | 北京郵電大學物理類第006組(化學)中外合作辦學 | 592 |
| 物理類 | 1018 | 北京郵電大學 | 007 | 北京郵電大學物理類第007組(不限)國家專項計劃 | 617 |
| 物理類 | 1020 | 北京林業大學 | 004 | 北京林業大學物理類第004組(不限) | 571 |
| 物理類 | 1020 | 北京林業大學 | 005 | 北京林業大學物理類第005組(不限) | 577 |
| 物理類 | 1020 | 北京林業大學 | 006 | 北京林業大學物理類第006組(地理) | 583 |
| 物理類 | 1020 | 北京林業大學 | 007 | 北京林業大學物理類第007組(化學) | 593 |
| 物理類 | 1020 | 北京林業大學 | 008 | 北京林業大學物理類第008組(化學) | 579 |
| 物理類 | 1020 | 北京林業大學 | 009 | 北京林業大學物理類第009組(化學) | 569 |
| 物理類 | 1020 | 北京林業大學 | 010 | 北京林業大學物理類第010組(化學) | 573 |
| 物理類 | 1020 | 北京林業大學 | 011 | 北京林業大學物理類第011組(生物) | 578 |
| 物理類 | 1020 | 北京林業大學 | 012 | 北京林業大學物理類第012組(不限)國家專項計劃 | 571 |
| 物理類 | 1020 | 北京林業大學 | 013 | 北京林業大學物理類第013組(化學)國家專項計劃 | 564 |
| 物理類 | 1021 | 北京中醫藥大學 | 003 | 北京中醫藥大學物理類第003組(不限) | 593 |
| 物理類 | 1021 | 北京中醫藥大學 | 004 | 北京中醫藥大學物理類第004組(化學) | 559 |
| 物理類 | 1021 | 北京中醫藥大學 | 005 | 北京中醫藥大學物理類第005組(化學)國家專項計劃 | 562 |
| 物理類 | 1022 | 北京外國語大學 | 006 | 北京外國語大學物理類第006組(不限) | 601 |
| 物理類 | 1022 | 北京外國語大學 | 007 | 北京外國語大學物理類第007組(化學) | 605 |
| 物理類 | 1022 | 北京外國語大學 | 008 | 北京外國語大學物理類第008組(不限)國家專項計劃 | 571 |
| 物理類 | 1023 | 中國傳媒大學 | 006 | 中國傳媒大學物理類第006組(不限) | 580 |
| 物理類 | 1023 | 中國傳媒大學 | 007 | 中國傳媒大學物理類第007組(不限) | 600 |
| 物理類 | 1023 | 中國傳媒大學 | 008 | 中國傳媒大學物理類第008組(化學) | 594 |
| 物理類 | 1023 | 中國傳媒大學 | 009 | 中國傳媒大學物理類第009組(化學)中外合作辦學 | 566 |
| 物理類 | 1023 | 中國傳媒大學 | 010 | 中國傳媒大學物理類第010組(化學)國家專項計劃 | 592 |
| 物理類 | 1024 | 中央財經大學 | 006 | 中央財經大學物理類第006組(不限) | 607 |
| 物理類 | 1024 | 中央財經大學 | 007 | 中央財經大學物理類第007組(不限)中外合作辦學 | 585 |
| 物理類 | 1024 | 中央財經大學 | 008 | 中央財經大學物理類第008組(不限)國家專項計劃 | 571 |
| 物理類 | 1025 | 對外經濟貿易大學 | 006 | 對外經濟貿易大學物理類第006組(不限) | 601 |
| 物理類 | 1026 | 北京體育大學 | 005 | 北京體育大學物理類第005組(不限) | 592 |
| 物理類 | 1026 | 北京體育大學 | 006 | 北京體育大學物理類第006組(不限) | 562 |
| 物理類 | 1026 | 北京體育大學 | 007 | 北京體育大學物理類第007組(不限) | 566 |
| 物理類 | 1026 | 北京體育大學 | 008 | 北京體育大學物理類第008組(化學) | 589 |
| 物理類 | 1026 | 北京體育大學 | 009 | 北京體育大學物理類第009組(化學) | 566 |
| 物理類 | 1026 | 北京體育大學 | 010 | 北京體育大學物理類第010組(不限)國家專項計劃 | 569 |
| 物理類 | 1028 | 中國政法大學 | 010 | 中國政法大學物理類第010組(不限) | 617 |
| 物理類 | 1028 | 中國政法大學 | 011 | 中國政法大學物理類第011組(不限) | 600 |
| 物理類 | 1029 | 華北電力大學(北京) | 003 | 華北電力大學(北京)物理類第003組(不限) | 581 |
| 物理類 | 1029 | 華北電力大學(北京) | 004 | 華北電力大學(北京)物理類第004組(化學) | 606 |
| 物理類 | 1029 | 華北電力大學(北京) | 005 | 華北電力大學(北京)物理類第005組(化學)國家專項計劃 | 607 |
| 物理類 | 1030 | 中國礦業大學(北京) | 002 | 中國礦業大學(北京)物理類第002組(不限) | 568 |
| 物理類 | 1030 | 中國礦業大學(北京) | 003 | 中國礦業大學(北京)物理類第003組(化學) | 523 |
| 物理類 | 1030 | 中國礦業大學(北京) | 004 | 中國礦業大學(北京)物理類第004組(化學)國家專項計劃 | 592 |
| 物理類 | 1031 | 中國石油大學(北京) | 003 | 中國石油大學(北京)物理類第003組(不限) | 586 |
| 物理類 | 1031 | 中國石油大學(北京) | 004 | 中國石油大學(北京)物理類第004組(化學) | 593 |
2、歷史類
2025年全國大學在黑龍江本科物理類招生分數在356分到665分之間不等,考生成績低于本科線49分也可被本科院校錄取。未達線錄取院校只有7所,且為特殊招生計劃(協作計劃、預科班),包含:太原學院(001組404分)、河北金融學院(002組379分)、黑河學院(012組356分)等。
| 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組代號 | 專業組名稱 | 投檔分數 |
| 歷史類 | 1001 | 北京大學 | 005 | 北京大學歷史類第005組(不限) | 657 |
| 歷史類 | 1001 | 北京大學 | 006 | 北京大學歷史類第006組(不限)國家專項計劃 | 626 |
| 歷史類 | 1002 | 北京大學醫學部 | 001 | 北京大學醫學部歷史類第001組(不限) | 646 |
| 歷史類 | 1003 | 清華大學 | 003 | 清華大學歷史類第003組(不限) | 665 |
| 歷史類 | 1003 | 清華大學 | 004 | 清華大學歷史類第004組(不限)國家專項計劃 | 634 |
| 歷史類 | 1004 | 中國人民大學 | 004 | 中國人民大學歷史類第004組(不限) | 656 |
| 歷史類 | 1004 | 中國人民大學 | 005 | 中國人民大學歷史類第005組(不限) | 644 |
| 歷史類 | 1004 | 中國人民大學 | 006 | 中國人民大學歷史類第006組(思想政治) | 645 |
| 歷史類 | 1004 | 中國人民大學 | 007 | 中國人民大學歷史類第007組(不限)國家專項計劃 | 618 |
| 歷史類 | 1004 | 中國人民大學 | 008 | 中國人民大學歷史類第008組(思想政治)國家專項計劃 | 615 |
| 歷史類 | 1005 | 中國人民大學(蘇州校區) | 002 | 中國人民大學(蘇州校區)歷史類第002組(不限)中外合作辦學 | 607 |
| 歷史類 | 1006 | 北京航空航天大學 | 002 | 北京航空航天大學歷史類第002組(不限) | 630 |
| 歷史類 | 1007 | 北京理工大學 | 002 | 北京理工大學歷史類第002組(不限) | 617 |
| 歷史類 | 1009 | 中國農業大學 | 001 | 中國農業大學歷史類第001組(不限) | 601 |
| 歷史類 | 1010 | 北京師范大學 | 002 | 北京師范大學歷史類第002組(不限) | 624 |
| 歷史類 | 1010 | 北京師范大學 | 003 | 北京師范大學歷史類第003組(不限)國家專項計劃 | 609 |
| 歷史類 | 1011 | 北京師范大學(珠海校區) | 004 | 北京師范大學(珠海校區)歷史類第004組(不限) | 621 |
| 歷史類 | 1012 | 中央民族大學 | 002 | 中央民族大學歷史類第002組(不限) | 590 |
| 歷史類 | 1012 | 中央民族大學 | 003 | 中央民族大學歷史類第003組(不限) | 541 |
| 歷史類 | 1013 | 北京交通大學 | 001 | 北京交通大學歷史類第001組(不限) | 601 |
| 歷史類 | 1014 | 北京交通大學(威海校區) | 001 | 北京交通大學(威海校區)歷史類第001組(不限)中外合作辦學 | 569 |
| 歷史類 | 1016 | 北京科技大學 | 002 | 北京科技大學歷史類第002組(不限) | 589 |
| 歷史類 | 1017 | 北京化工大學 | 001 | 北京化工大學歷史類第001組(不限) | 582 |
| 歷史類 | 1018 | 北京郵電大學 | 001 | 北京郵電大學歷史類第001組(不限) | 596 |
| 歷史類 | 1020 | 北京林業大學 | 001 | 北京林業大學歷史類第001組(不限) | 578 |
| 歷史類 | 1020 | 北京林業大學 | 002 | 北京林業大學歷史類第002組(地理) | 580 |
| 歷史類 | 1021 | 北京中醫藥大學 | 001 | 北京中醫藥大學歷史類第001組(不限) | 585 |
| 歷史類 | 1022 | 北京外國語大學 | 002 | 北京外國語大學歷史類第002組(不限) | 603 |
| 歷史類 | 1022 | 北京外國語大學 | 003 | 北京外國語大學歷史類第003組(思想政治) | 609 |
| 歷史類 | 1023 | 中國傳媒大學 | 002 | 中國傳媒大學歷史類第002組(不限) | 580 |
| 歷史類 | 1023 | 中國傳媒大學 | 003 | 中國傳媒大學歷史類第003組(不限) | 581 |
| 歷史類 | 1023 | 中國傳媒大學 | 004 | 中國傳媒大學歷史類第004組(不限)國家專項計劃 | 569 |
| 歷史類 | 1024 | 中央財經大學 | 002 | 中央財經大學歷史類第002組(不限) | 619 |
| 歷史類 | 1024 | 中央財經大學 | 003 | 中央財經大學歷史類第003組(不限)中外合作辦學 | 592 |
| 歷史類 | 1024 | 中央財經大學 | 004 | 中央財經大學歷史類第004組(不限)國家專項計劃 | 581 |
| 歷史類 | 1025 | 對外經濟貿易大學 | 003 | 對外經濟貿易大學歷史類第003組(不限) | 615 |
| 歷史類 | 1026 | 北京體育大學 | 001 | 北京體育大學歷史類第001組(不限) | 564 |
| 歷史類 | 1026 | 北京體育大學 | 002 | 北京體育大學歷史類第002組(不限) | 570 |
| 歷史類 | 1028 | 中國政法大學 | 003 | 中國政法大學歷史類第003組(不限) | 640 |
| 歷史類 | 1028 | 中國政法大學 | 004 | 中國政法大學歷史類第004組(不限) | 607 |
| 歷史類 | 1028 | 中國政法大學 | 005 | 中國政法大學歷史類第005組(思想政治) | 611 |
| 歷史類 | 1028 | 中國政法大學 | 006 | 中國政法大學歷史類第006組(不限)國家專項計劃 | 623 |
| 歷史類 | 1028 | 中國政法大學 | 007 | 中國政法大學歷史類第007組(思想政治)國家專項計劃 | 602 |
| 歷史類 | 1029 | 華北電力大學(北京) | 001 | 華北電力大學(北京)歷史類第001組(不限) | 582 |
| 歷史類 | 1031 | 中國石油大學(北京) | 001 | 中國石油大學(北京)歷史類第001組(不限) | 581 |
| 歷史類 | 1031 | 中國石油大學(北京) | 002 | 中國石油大學(北京)歷史類第002組(思想政治) | 586 |
| 歷史類 | 1032 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 001 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區歷史類第001組(不限) | 530 |
| 歷史類 | 1032 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 002 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區歷史類第002組(思想政治) | 552 |
| 歷史類 | 1033 | 中國地質大學(北京) | 002 | 中國地質大學(北京)歷史類第002組(不限) | 579 |
| 歷史類 | 1035 | 首都師范大學 | 001 | 首都師范大學歷史類第001組(不限) | 568 |
| 歷史類 | 1039 | 中央美術學院 | 001 | 中央美術學院歷史類第001組(不限)中外合作辦學 | 541 |
| 歷史類 | 1040 | 中央戲劇學院 | 001 | 中央戲劇學院歷史類第001組(不限) | 577 |
| 歷史類 | 1043 | 北京語言大學 | 002 | 北京語言大學歷史類第002組(不限) | 571 |
| 歷史類 | 1043 | 北京語言大學 | 003 | 北京語言大學歷史類第003組(不限)中外合作辦學 | 504 |
| 歷史類 | 1046 | 中華女子學院 | 001 | 中華女子學院歷史類第001組(不限) | 512 |
| 歷史類 | 1047 | 中國勞動關系學院 | 001 | 中國勞動關系學院歷史類第001組(不限) | 516 |
| 歷史類 | 1047 | 中國勞動關系學院 | 002 | 中國勞動關系學院歷史類第002組(不限)國家專項計劃 | 506 |
| 歷史類 | 1048 | 中國社會科學院大學 | 001 | 中國社會科學院大學歷史類第001組(不限) | 598 |
| 歷史類 | 1048 | 中國社會科學院大學 | 002 | 中國社會科學院大學歷史類第002組(思想政治) | 614 |
| 歷史類 | 1048 | 中國社會科學院大學 | 003 | 中國社會科學院大學歷史類第003組(不限)國家專項計劃 | 590 |
| 歷史類 | 1048 | 中國社會科學院大學 | 004 | 中國社會科學院大學歷史類第004組(思想政治)國家專項計劃 | 579 |
| 歷史類 | 1053 | 北方工業大學 | 001 | 北方工業大學歷史類第001組(不限) | 546 |
| 歷史類 | 1053 | 北方工業大學 | 002 | 北方工業大學歷史類第002組(不限) | 523 |
| 歷史類 | 1057 | 首都經濟貿易大學 | 001 | 首都經濟貿易大學歷史類第001組(不限) | 574 |
| 歷史類 | 1059 | 北京聯合大學 | 001 | 北京聯合大學歷史類第001組(不限) | 519 |
| 歷史類 | 1061 | 北京印刷學院 | 001 | 北京印刷學院歷史類第001組(不限) | 537 |
| 歷史類 | 1065 | 北京第二外國語學院 | 001 | 北京第二外國語學院歷史類第001組(不限) | 555 |
| 歷史類 | 1066 | 北京物資學院 | 001 | 北京物資學院歷史類第001組(不限) | 536 |
| 歷史類 | 1067 | 中國戲曲學院 | 001 | 中國戲曲學院歷史類第001組(不限) | 566 |
| 歷史類 | 1068 | 北京電影學院 | 001 | 北京電影學院歷史類第001組(不限) | 574 |
| 歷史類 | 1068 | 北京電影學院 | 002 | 北京電影學院歷史類第002組(不限) | 562 |
| 歷史類 | 1068 | 北京電影學院 | 003 | 北京電影學院歷史類第003組(不限) | 562 |
| 歷史類 | 1075 | 民政職業大學 | 001 | 民政職業大學歷史類第001組(不限) | 488 |
| 歷史類 | 1091 | 南開大學 | 003 | 南開大學歷史類第003組(不限) | 624 |
| 歷史類 | 1092 | 天津大學 | 002 | 天津大學歷史類第002組(不限) | 602 |
| 歷史類 | 1093 | 天津醫科大學 | 001 | 天津醫科大學歷史類第001組(不限) | 570 |
| 歷史類 | 1094 | 河北工業大學 | 001 | 河北工業大學歷史類第001組(不限) | 557 |
| 歷史類 | 1095 | 天津工業大學 | 001 | 天津工業大學歷史類第001組(不限) | 560 |
| 歷史類 | 1096 | 天津中醫藥大學 | 001 | 天津中醫藥大學歷史類第001組(不限) | 513 |
| 歷史類 | 1097 | 中國民航大學 | 001 | 中國民航大學歷史類第001組(不限) | 545 |
| 歷史類 | 1097 | 中國民航大學 | 002 | 中國民航大學歷史類第002組(思想政治) | 567 |
| 歷史類 | 1099 | 天津科技大學 | 001 | 天津科技大學歷史類第001組(不限) | 523 |
| 歷史類 | 1100 | 天津理工大學 | 001 | 天津理工大學歷史類第001組(不限) | 499 |
| 歷史類 | 1101 | 天津師范大學 | 001 | 天津師范大學歷史類第001組(不限) | 530 |
| 歷史類 | 1101 | 天津師范大學 | 002 | 天津師范大學歷史類第002組(思想政治) | 563 |
| 歷史類 | 1102 | 天津職業技術師范大學 | 001 | 天津職業技術師范大學歷史類第001組(不限) | 484 |
| 歷史類 | 1103 | 天津外國語大學 | 001 | 天津外國語大學歷史類第001組(不限) | 533 |
| 歷史類 | 1103 | 天津外國語大學 | 002 | 天津外國語大學歷史類第002組(不限) | 522 |
| 歷史類 | 1103 | 天津外國語大學 | 003 | 天津外國語大學歷史類第003組(不限) | 530 |
| 歷史類 | 1103 | 天津外國語大學 | 004 | 天津外國語大學歷史類第004組(不限)中外合作辦學 | 533 |
| 歷史類 | 1103 | 天津外國語大學 | 005 | 天津外國語大學歷史類第005組(思想政治) | 545 |
| 歷史類 | 1104 | 天津商業大學 | 001 | 天津商業大學歷史類第001組(不限) | 541 |
| 歷史類 | 1105 | 天津財經大學 | 001 | 天津財經大學歷史類第001組(不限) | 547 |
| 歷史類 | 1105 | 天津財經大學 | 002 | 天津財經大學歷史類第002組(不限)中外合作辦學 | 541 |
| 歷史類 | 1106 | 天津城建大學 | 001 | 天津城建大學歷史類第001組(不限) | 487 |
| 歷史類 | 1109 | 天津體育學院 | 001 | 天津體育學院歷史類第001組(不限) | 474 |
| 歷史類 | 1132 | 華北電力大學(保定) | 001 | 華北電力大學(保定)歷史類第001組(不限) | 568 |
| 歷史類 | 1133 | 華北科技學院 | 001 | 華北科技學院歷史類第001組(不限) | 445 |
注:由于文章篇幅有限,小編只整理了部分院校投檔分數線,供參考!
2025黑龍江投檔分數線最高的專業組
2025年黑龍江歷史類分數排名最高的10個大學專業組見下:
(1)清華大學003組:665分
(2)北京大學005組:657分
(3)中國人民大學004組:656分
(4)上海交通大學001組:653分
(5)復旦大學003組:649分
(6)北京大學醫學部001組:646分
(7)中國人民大學006組:645分
(8)中國人民大學005組:644分
(9)中國政法大學003組:640分
(10)南京大學001組:638分
2025年黑龍江物理類分數排名最高的10個大學專業組見下:
(1)北京大學009組:682分
(2)清華大學008組:682分
(3)北京大學醫學部003組:687分
(4)上海交通大學003組:687分
(5)哈爾濱工業大學006組:684分
(6)復旦大學008組:682分
(7)上海交通大學004組:682分
(8)浙江大學005組:677分
(9)復旦大學醫學院002組:675分
(10)中國科學技術大學002組:673分
2025年985、211大學在黑龍江投檔分數線出爐 最低分是多少2025年985、211大學在黑龍江投檔分數線已出...
2025-07-27
?2025黑龍江本科批征集志愿填報截止時間 幾點結束填報?2025黑龍江本科批征集志愿填報截止時間:7月2...
2025-07-26
2025黑龍江本科批各大學投檔分數線公布 錄取線是多少2025年黑龍江高考本科各大學錄取分數線為:物理類...
2025-07-25
全國高校2025在黑龍江最低投檔線 本科院校錄取分數線是多少重點院校的投檔線通常會超出省控線50-100分不等...
2025-07-25
2025黑龍江本科批物理歷史投檔線出爐 最低分是多少2025黑龍江本科批物理歷史投檔線已公布。投檔線?...
2025-07-24
2025黑龍江高考各高校最低投檔分數線 本科批次投檔線是多少2025黑龍江高考各高校最低投檔分數線:哈爾濱工業...
2025-07-24
2025全國各大學在黑龍江錄取分數線出爐 本科院校最低投檔線2025全國各大學在黑龍江錄取分數線出爐,部分本科...
2025-07-24
2025年黑龍江高考本科批投檔錄取分數線(物理+歷史)2025年黑龍江高考本科批物理類投檔分數線第4名:...
2025-07-23
2025黑龍江本科物理類平行志愿投檔分數線是多少2025黑龍江本科物理類平行志愿投檔分數線:上海交...
2025-07-23
2025黑龍江本科歷史類平行志愿投檔分數線是多少2025黑龍江本科歷史類平行志愿投檔分數線:北京大...
2025-07-23
全國211高校2025年在黑龍江投檔線公布 最低分是多少全國211高校2025年在黑龍江的投檔線公布,物理...
2025-07-23
全國985高校2025年在黑龍江投檔線公布 最低分是多少全國985高校2025年在黑龍江的投檔線公布,北京...
2025-07-23
2025年全國各個大學在黑龍江投檔線 錄取分數線是多少2025年全國各個大學在黑龍江投檔線:北京語言大學...
2025-07-23
2025年全國大學在黑龍江錄取分數線 黑龍江高校投檔線2025年全國大學在黑龍江錄取分數線:清華大學:第...
2025-07-23
2025黑龍江高考本科各大學錄取分數線 含全國高校最低投檔分對黑龍江考生來說,高校錄取分數線是考生填報志愿的重...
2025-07-23
點擊查看 高校分數線 更多內容









