2025音樂生文化課421分能上云南經濟管理學院嗎
2025-06-24 08:31:46文/古睿2025音樂生文化課421分有可能考上云南經濟管理學院。云南經濟管理學院音樂生的錄取分數線是根據考生的高考總分、所在省份的控制分數線以及專業統考成績綜合決定的。考生在報考時需仔細查看具體的招生簡章和分數線要求,確保符合報考條件。

云南經濟管理學院往年音樂類各省錄取分數線匯總
以下是小編精心整理的云南經濟管理學院往年音樂類在各省的錄取分數線數據,考生及家長可依據這些分數線信息來進行預測分析:
2023
| 年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控線 | 人數 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 書法學校際聯考 | 本科提前批 | 書法學 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(小號) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(長號) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(長笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(單簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(薩克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(鋼琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(手風琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(雙排鍵電子琴(電子管風琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(電貝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(揚琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(古箏) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(嗩吶) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(鋼琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(古箏) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統考 | 本科提前批 | 音樂學 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 工藝美術 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 數字媒體藝術 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 繪畫 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 美術學 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 視覺傳達設計 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 舞蹈統考 | 本科提前批 | 舞蹈學 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 航空服務藝術與管理校際聯考 | 本科提前批 | 航空服務藝術與管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025音樂生文化課421分值得報的大學推薦
2025文化課421分音樂生適合選擇的大學有:
1、鄭州商學院
學院專業設置和師資力量不錯的。 學院前身是與河南財經政法大學合作建設的獨立學院;2012年3月,經教育部批準轉設為獨立設置的普通本科高校。
很充實。。。學生會還有班委都很和善。,你想學習歡迎你,感覺很好。要想知道更具體可聯系我。
說實話學校還是不錯的位置是有點偏,但硬件設施強
2、浙江經濟職業技術學院
這個學校不錯哦,簡稱“浙經院”,宿舍還不錯啊
經濟的計算機多媒體、計算機信息管理、計算機控制技術這幾個專業都不錯哇,我朋友就是那個專業畢業的
經濟的話 是 國貿 ,會計,物流 ,汽車 ,金融的專業很好 不過計算機也 不錯的
3、云南經濟管理學院
老師還是可以的,好多都是外校聘請來的高級教師,老師也比較負責任。
算好的了,住宿條件比一些本科的都好,現在周邊環境也好,真心不錯啦
住宿條件可以,四人一間的公寓,其他本人覺得還行,學風也挺好的
2025音樂生文化課547分能上西南交通大學嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。西南交通...
2025-06-24
2025音樂生文化課497分能上三明學院嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。三明學院...
2025-06-24
2025音樂生文化課423分能上北京經濟管理職業學院嗎2025音樂生文化課423分有機會被北京經濟管理職...
2025-06-24
2025音樂生文化課578分能上黑龍江大學嗎2025音樂生文化課578分有可能考上黑龍江大學。...
2025-06-24
2025音樂生文化課504分能上安徽科技學院嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。安徽科技...
2025-06-24
2025音樂生文化課523分能上南京理工大學嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。南京理工...
2025-06-24
2025音樂生文化課345分能上張家界航空工業職業技術學院嗎2025音樂生文化課345分有可能考上張家界航空工...
2025-06-24
2025音樂生文化課390分能上河北化工醫藥職業技術學院嗎音樂生文化課390分有概率可以上河北化工醫藥職業技...
2025-06-24
2025音樂生文化課611分能上中國礦業大學嗎音樂生文化課611分有概率可以上中國礦業大學?。中...
2025-06-24
2025音樂生文化課527分能上江西理工大學嗎2025音樂生文化課527分有可能考上江西理工大學...
2025-06-24
2025音樂生文化課411分能上天津鐵道職業技術學院嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。天津鐵道...
2025-06-24
2025音樂生文化課496分能上佛山大學嗎2025音樂生文化課496分有機會被佛山大學錄取。...
2025-06-24
2025音樂生文化課538分能上黑龍江大學嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。黑龍江大...
2025-06-24
2025音樂生文化課523分能上山東財經大學嗎音樂生文化課523分有概率可以上山東財經大學?。山...
2025-06-24
2025音樂生文化課412分能上湖北三峽職業技術學院嗎2025音樂生文化課412分有機會被湖北三峽職業技...
2025-06-24
點擊查看 報考指南 更多內容







