2025年新疆和田學院各省招生計劃人數及專業代碼學費
2025-06-20 08:14:19文/譚賀文新疆和田學院2025年在內蒙古一共招52名考生;重慶一共招182名考生;廣東一共招252名考生。現在高三網小編就詳細說一下2025年新疆和田學院在全國各省招生計劃、各專業的招生人數、招生代碼以及學費等重要信息。為考生和家長提供實用的報考建議,幫助考生精準填報志愿,提高被心儀專業錄取的概率,是考生在升學競爭中脫穎而出的重要指導。

2025年新疆和田學院在河北招生計劃人數及專業代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 選科 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 專科批 | 小學英語教育 | 05 | 不限 | 3 | 2900 |
| 歷史 | 專科批 | 法律事務 | 06 | 不限 | 2 | 2900 |
| 歷史 | 專科批 | 現代文秘 | 07 | 不限 | 8 | 2900 |
| 歷史 | 本科批 | 學前教育 | 02 | 不限 | 9 | 3100 |
| 歷史 | 本科批 | 小學教育 | 03 | 不限 | 4 | 3500 |
| 歷史 | 本科批 | 思想政治教育 | 01 | 政 | 9 | 3100 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學 | 04 | 不限 | 8 | 3100 |
| 物理 | 專科批 | 中藥學 | 23 | 化+生 | 8 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 公共衛生管理 | 27 | 化+生 | 13 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 農產品加工與質量檢測 | 18 | 不限 | 12 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 助產 | 21 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 醫學影像技術 | 25 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 小學數學教育 | 30 | 化 | 7 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 小學科學教育 | 31 | 不限 | 2 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 應用化工技術 | 19 | 化 | 13 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 康復治療技術 | 26 | 化+生 | 10 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 護理 | 20 | 化+生 | 15 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 旅游管理 | 29 | 不限 | 10 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 統計與大數據分析 | 28 | 不限 | 11 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 維醫學 | 22 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 維藥學 | 24 | 化+生 | 3 | 3600 |
| 物理 | 本科批 | 中藥學 | 16 | 化 | 9 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 12 | 化 | 9 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 15 | 化 | 9 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 17 | 化 | 9 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 地理科學 | 10 | 化 | 9 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 小學教育 | 08 | 不限 | 4 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 應用心理學 | 11 | 不限 | 9 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 14 | 化 | 9 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 物理學 | 09 | 化 | 9 | 3500 |
2025年新疆和田學院在內蒙古招生計劃人數及專業代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 選科 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 專科批 | 小學英語教育 | 09 | 不限 | 3 | 2900 |
| 歷史 | 專科批 | 法律事務 | 00 | 不限 | 2 | 2900 |
| 歷史 | 本科批 | 學前教育 | 05 | 不限 | 3 | 3100 |
| 歷史 | 本科批 | 小學教育 | 04 | 不限 | 2 | 3500 |
| 歷史 | 本科批 | 思想政治教育 | 01 | 政 | 2 | 3100 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學 | 11 | 不限 | 2 | 3100 |
| 物理 | 專科批 | 中藥學 | 40 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 公共衛生管理 | 19 | 化+生 | 1 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 農產品加工與質量檢測 | 36 | 不限 | 1 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 助產 | 24 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 醫學影像技術 | 25 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 小學數學教育 | 27 | 化 | 1 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 小學科學教育 | 03 | 不限 | 1 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 應用化工技術 | 34 | 化 | 1 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 康復治療技術 | 18 | 化+生 | 1 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 護理 | 23 | 化+生 | 1 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 旅游管理 | 37 | 不限 | 1 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 統計與大數據分析 | 28 | 不限 | 1 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 維醫學 | 38 | 化+生 | 1 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 維藥學 | 41 | 化+生 | 1 | 3600 |
| 物理 | 本科批 | 中藥學 | 42 | 化 | 3 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 33 | 化 | 2 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 35 | 化 | 2 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 26 | 化 | 2 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 地理科學 | 44 | 化 | 2 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 小學教育 | 04 | 不限 | 2 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 應用心理學 | 06 | 不限 | 2 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 31 | 化 | 2 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 物理學 | 29 | 化 | 2 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 32 | 化 | 2 | 3500 |
2025年新疆和田學院在廣東招生計劃人數及專業代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 選科 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 專科批 | 小學英語教育 | 016 | 不限 | 1 | 2900 |
| 歷史 | 專科批 | 法律事務 | 015 | 不限 | 2 | 2900 |
| 歷史 | 本科批 | 學前教育 | 003 | 不限 | 9 | 3100 |
| 歷史 | 本科批 | 小學教育 | 002 | 不限 | 5 | 3500 |
| 歷史 | 本科批 | 思想政治教育 | 001 | 政 | 9 | 3100 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學 | 004 | 不限 | 9 | 3100 |
| 物理 | 專科批 | 中藥學 | 029 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 公共衛生管理 | 019 | 化+生 | 13 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 農產品加工與質量檢測 | 026 | 不限 | 10 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 助產 | 021 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 醫學影像技術 | 022 | 化+生 | 9 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 小學數學教育 | 023 | 化 | 10 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 小學科學教育 | 017 | 不限 | 2 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 應用化工技術 | 025 | 化 | 10 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 康復治療技術 | 018 | 化+生 | 24 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 護理 | 020 | 化+生 | 10 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 旅游管理 | 027 | 不限 | 15 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 統計與大數據分析 | 024 | 不限 | 16 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 維醫學 | 028 | 化+生 | 4 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 維藥學 | 030 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 本科批 | 中藥學 | 013 | 化 | 10 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 011 | 化 | 9 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 012 | 化 | 11 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 007 | 化 | 9 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 地理科學 | 014 | 化 | 9 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 小學教育 | 005 | 不限 | 5 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 應用心理學 | 006 | 不限 | 8 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 009 | 化 | 9 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 物理學 | 008 | 化 | 9 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 010 | 化 | 9 | 3500 |
2025年新疆和田學院在重慶招生計劃人數及專業代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 選科 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 專科批 | 小學英語教育 | 109 | 不限 | 3 | 2900 |
| 歷史 | 專科批 | 法律事務 | 100 | 不限 | 2 | 2900 |
| 歷史 | 專科批 | 現代文秘 | 107 | 不限 | 5 | 2900 |
| 歷史 | 本科批 | 學前教育 | 105 | 不限 | 5 | 3100 |
| 歷史 | 本科批 | 小學教育 | 102 | 不限 | 3 | 3500 |
| 歷史 | 本科批 | 思想政治教育 | 101 | 政 | 6 | 3100 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學 | 111 | 不限 | 6 | 3100 |
| 物理 | 專科批 | 中藥學 | 540 | 化+生 | 6 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 公共衛生管理 | 519 | 化+生 | 8 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 農產品加工與質量檢測 | 536 | 不限 | 8 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 助產 | 524 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 醫學影像技術 | 525 | 化+生 | 1 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 小學數學教育 | 527 | 化 | 6 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 小學科學教育 | 503 | 不限 | 1 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 應用化工技術 | 534 | 化 | 11 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 康復治療技術 | 518 | 化+生 | 14 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 護理 | 523 | 化+生 | 16 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 旅游管理 | 537 | 不限 | 7 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 統計與大數據分析 | 528 | 不限 | 7 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 維醫學 | 538 | 化+生 | 3 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 維藥學 | 541 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 本科批 | 中藥學 | 542 | 化 | 7 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 533 | 化 | 6 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 535 | 化 | 6 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 526 | 化 | 6 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 地理科學 | 544 | 化 | 6 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 小學教育 | 508 | 不限 | 3 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 應用心理學 | 506 | 不限 | 8 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 531 | 化 | 6 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 物理學 | 529 | 化 | 6 | 3500 |
2025年新疆和田學院在寧夏招生計劃人數及專業代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 選科 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 專科批 | 小學英語教育 | 006 | 不限 | 1 | 2900 |
| 歷史 | 專科批 | 法律事務 | 004 | 不限 | 1 | 2900 |
| 歷史 | 專科批 | 現代文秘 | 005 | 不限 | 3 | 2900 |
| 歷史 | 本科批 | 學前教育 | 003 | 不限 | 3 | 3100 |
| 歷史 | 本科批 | 小學教育 | 001 | 不限 | 1 | 3500 |
| 歷史 | 本科批 | 思想政治教育 | 007 | 政 | 3 | 3100 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學 | 002 | 不限 | 2 | 3100 |
| 物理 | 專科批 | 中藥學 | 022 | 化+生 | 1 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 公共衛生管理 | 021 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 農產品加工與質量檢測 | 004 | 不限 | 5 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 助產 | 016 | 化+生 | 2 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 醫學影像技術 | 019 | 化+生 | 3 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 小學數學教育 | 015 | 化 | 2 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 應用化工技術 | 014 | 化 | 5 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 康復治療技術 | 020 | 化+生 | 9 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 護理 | 017 | 化+生 | 4 | 3600 |
| 物理 | 專科批 | 旅游管理 | 003 | 不限 | 3 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 統計與大數據分析 | 005 | 不限 | 5 | 3300 |
| 物理 | 專科批 | 維醫學 | 018 | 化+生 | 1 | 3600 |
| 物理 | 本科批 | 中藥學 | 010 | 化 | 3 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 009 | 化 | 3 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 007 | 化 | 3 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 012 | 化 | 3 | 4000 |
| 物理 | 本科批 | 地理科學 | 013 | 化 | 3 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 小學教育 | 002 | 不限 | 1 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 應用心理學 | 001 | 不限 | 2 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 008 | 化 | 3 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 物理學 | 006 | 化 | 3 | 3500 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 011 | 化 | 2 | 3500 |
推薦閱讀
2025年新疆和田學院在黑龍江招生代碼:2498 專業代碼及報考指南新疆和田學院在黑龍江招生代碼為:2498。小學教育...
2025-06-19
2025年新疆和田學院在寧夏招生代碼:6570 專業代碼及報考指南新疆和田學院在寧夏招生代碼為:6570。法律事務專...
2025-06-19
2025年新疆和田學院在黑龍江招生代碼及專業代碼 新疆和田學院黑龍江代碼是多少?怎么查詢?官方推薦兩種查詢方式:一是登錄“陽光高考網”院校庫...
2025-06-16
2025年新疆和田學院在內蒙古招生代碼及專業代碼 新疆和田學院內蒙古代碼是多少?怎么查詢?2025年新疆和田學院在內蒙古招生代碼是考生進入該...
2025-06-13
2025年新疆和田學院在甘肅招生代碼及專業代碼 新疆和田學院甘肅代碼是多少?怎么查詢?高三網小編為考生和家長詳細說一說如何通過教育部官網...
2025-06-13
2025年新疆和田學院在湖北招生代碼及專業代碼 新疆和田學院湖北代碼是多少?怎么查詢?2025年新疆和田學院在湖北招生代碼的確定,為考生...
2025-06-12
新疆和田學院學費多少錢一年 各專業收費標準(2025年參考)根據新疆和田學院的招生計劃可知,新疆和田學院的學費...
2025-06-11
新疆和田學院招生代碼是多少 附專業代碼對照表(2025參考)新疆和田學院的招生代碼包括國際通用代碼和各省的招生...
2025-06-11
2025年新疆和田學院多少分能考上 最低分及位次2025年高考多少分能上新疆和田學院,有意報考該校...
2025-06-10
2025年新疆和田學院在貴州招生代碼及專業代碼 新疆和田學院貴州代碼是多少?怎么查詢?2025年新疆和田學院在貴州的招生代碼已通過省級教...
2025-06-09
2025年高考最低多少分能報新疆和田學院?附新疆和田學院歷年錄取分數線及位次2025年志愿填報時,高考多少分才能報新疆和田學院...
2025-06-08
新疆和田學院2024年錄取分數線:浙江560分領跑,青海131分墊底 2025報考建議及事項2024年新疆和田學院在各省錄取時,不同分數段的考...
2025-06-07
2025年新疆和田學院要考多少分才能上?歷年錄取分數線及報考指南(含預測)2025年新疆和田學院要考多少分才能上?是所有想要...
2025-06-07
2024年新疆和田學院錄取分數線是多少 各省最低分數線及位次新疆和田學院2024年在全國多省進行招生,同時不同...
2025-06-07
新疆和田學院2024年錄取分數線匯總 各省最低分與位次排名及2025報考指南2024年新疆和田學院在各省的錄取分數線已公布。在...
2025-06-06
點擊查看 招生計劃 更多內容









