2025年合肥工業大學多少分能考上 最低分及位次
2025-06-13 18:39:39文/楊宇2025年高考多少分能上合肥工業大學,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數線;根據2024年的分數線來看,湖南考生需要達到575分以上能上合肥工業大學;甘肅考生需要達到543分以上能上合肥工業大學,具體來看一下!

高考需要多少分能上合肥工業大學
| 山東考生574分左右能上合肥工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 一段 | (本科) | -- | 574 | 44555 |
| 2024 | 綜合 | 一段 | (宣城校區)(本科) | -- | 578 | 40026 |
| 2024 | 綜合 | 一段 | (中外合作辦學)(本科) | -- | 576 | 42779 |
| 黑龍江考生569分左右能上合肥工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (宣城校區) | 001 | 583 | 1936 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (宣城校區) | 002 | 569 | 2733 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 584 | 11885 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (宣城校區) | 004 | 592 | 10251 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (宣城校區) | 005 | 612 | 6656 |
| 河北考生567分左右能上合肥工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (宣城校區) | -- | 601 | 4175 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 603 | 3882 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (宣城校區) | -- | 571 | 35924 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 567 | 39432 |
| 重慶考生553分左右能上合肥工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (宣城校區) | -- | 564 | 4416 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (宣城校區) | -- | 580 | 20262 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 553 | 32101 |
| 湖南考生564分左右能上合肥工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (宣城校區) | 101 | 575 | 4859 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (宣城校區) | 102 | 570 | 5583 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 102 | 575 | 4859 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 103 | 583 | 3781 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (宣城校區) | 103 | 594 | 16588 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 104 | 586 | 20060 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 106 | 611 | 10382 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 205 | 565 | 31312 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (宣城校區)(國家專項) | 304 | 564 | 31944 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (宣城校區)(國家專項) | 305 | 575 | 25681 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (國家專項) | 307 | 576 | 25138 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (少數民族預科班) | 801 | 580 | 23061 |
| 遼寧考生555分左右能上合肥工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (宣城校區) | -- | 575 | 3742 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 555 | 29542 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (宣城校區) | -- | 565 | 25893 |
| 北京考生591分左右能上合肥工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 01 | 594 | 11907 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 02 | 599 | 10980 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 03 | 591 | 12433 |
| 山西考生528分左右能上合肥工業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本一A | (宣城校區) | -- | 528 | 5996 |
| 2024 | 文科 | 本一A | -- | -- | 561 | 2354 |
| 2024 | 理科 | 本一A | (宣城校區) | -- | 572 | 15344 |
| 2024 | 理科 | 本一A | -- | -- | 554 | 21757 |
| 2024 | 理科 | 本一A1 | (中外合作辦學) | -- | 551 | 22965 |
2024合肥工業大學在各省最低錄取分數線及位次
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 591 | 12433 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 602 | 11304 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3882 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 567 | 39432 |
| 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 2354 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 554 | 21757 |
| 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 512 | 18725 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 555 | 29542 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 536 | 17858 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 584 | 11885 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 520 | 14532 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 587 | 6638 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 601 | 29982 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 598 | 3876 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 610 | 20196 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 594 | 18334 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 586 | 3420 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 595 | 13064 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 577 | 5265 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 605 | 20456 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 25792 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 575 | 4859 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 20060 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 567 | 9490 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 558 | 61169 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 575 | 3263 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 570 | 16990 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 650 | 5072 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 553 | 32101 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 572 | 4939 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 607 | 21956 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 586 | 2900 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 551 | 24573 |
| 云南 | 文科 | 本一批 | 599 | 3396 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 587 | 11249 |
| 陜西 | 理科 | 本一批 | 578 | 14185 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 567 | 2143 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 543 | 17875 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 449 | 4694 |
| 寧夏 | 理科 | 本一批 | 498 | 5138 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 458 | 8899 |
推薦閱讀
2025年合肥工業大學在江西招生代碼及專業代碼 合肥工業大學江西代碼是多少?怎么查詢?高三網小編為考生和家長詳細說一說如何通過教育部官網...
2025-06-13
2025年合肥工業大學在廣西招生代碼:10359 專業代碼及報考指南合肥工業大學在廣西招生代碼為:10359。英語專業...
2025-06-12
2025年高考最低多少分能報合肥工業大學?附合肥工業大學歷年錄取分數線及位次2025年志愿填報時,高考多少分才能報合肥工業大學...
2025-06-12
2025年合肥工業大學在云南招生代碼:3403 專業代碼及報考指南合肥工業大學在云南招生代碼為:3403。思想政治教...
2025-06-12
2025年合肥工業大學在廣東招生代碼及專業代碼 合肥工業大學廣東代碼是多少?怎么查詢?小編為大家梳理合肥工業大學在廣東的代碼填報常見誤區...
2025-06-12
2025年各省多少分可以被合肥工業大學錄取?歷年錄取分數線2025年高考想要被合肥工業大學錄取,各省考生需要...
2025-06-11
2025年合肥工業大學在天津招生代碼及專業代碼 合肥工業大學天津代碼是多少?怎么查詢?查詢合肥工業大學招生代碼可通過三大權威渠道:①省教...
2025-06-11
合肥工業大學招生代碼是多少 附專業代碼對照表(2025參考)合肥工業大學的學校代碼是10359,這個代碼在教育...
2025-06-11
2025年合肥工業大學在吉林招生代碼:3403 專業代碼及報考指南合肥工業大學在吉林招生代碼為:3403。城鄉規劃專...
2025-06-11
2024合肥工業大學在重慶錄取分數線 各專業分數及位次2024合肥工業大學在重慶本科批歷史類最低錄取分數...
2025-06-10
合肥工業大學2024錄取分數線:最低430分 附2025年報考建議及注意事項每年的合肥工業大學錄取分數線都備受考生和家長的關注...
2025-06-10
2025年合肥工業大學在江西招生代碼:1381 專業代碼及報考指南合肥工業大學在江西招生代碼為:1381。英語專業代...
2025-06-08
2025年合肥工業大學要考多少分才能上?歷年錄取分數線及報考指南(含預測)2025年合肥工業大學要考多少分才能上?是所有想要...
2025-06-08
2024合肥工業大學各省錄取分數線是多少 最低分及位次2024合肥工業大學在天津最低錄取分數線為602,...
2025-06-08
2024合肥工業大學在甘肅錄取分數線 各專業分數及位次2024合肥工業大學在甘肅本科批歷史類最低錄取分數...
2025-06-06
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









