2025美術生文化課515分能上保定學院嗎
2025-05-24 14:25:50文/王玉有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。保定學院對于藝考生的錄取,通常會綜合考慮文化課和專業課成績,且每年的錄取情況都有所不同。2025考生需密切關注保定學院的招生簡章,了解具體的錄取要求和分數線。

保定學院往年美術類各省錄取分數線匯總
小編匯總了保定學院往年美術類在各省的錄取分數線。通過對往年的美術類分數線進行分析,2025年的考生能夠更清晰地了解保定學院的學術水平,從而為自身未來的職業規劃與前景做出更明智的選擇。
2023
| 年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控線 | 人數 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 書法學校際聯考 | 本科提前批 | 書法學 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(小號) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(長號) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(長笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(單簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(薩克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(鋼琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(手風琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(雙排鍵電子琴(電子管風琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(電貝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(揚琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(古箏) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(嗩吶) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(鋼琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(古箏) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統考 | 本科提前批 | 音樂學 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 工藝美術 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 數字媒體藝術 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 繪畫 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 美術學 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 視覺傳達設計 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 舞蹈統考 | 本科提前批 | 舞蹈學 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 航空服務藝術與管理校際聯考 | 本科提前批 | 航空服務藝術與管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025美術生文化課515分值得報的大學推薦
2025文化課515分美術生適合選擇的大學有:
1、安徽科技學院
景觀專業是新開設的,但是園林專業卻是一個老牌專業,很多課程是相關的,相信師資不會差,但是生活條件一般,但是相信你也不是去消遣的,學習本來就需要一個安定的環境。學校里氛圍很好,經??吹接腥顺孔x。
我個人感覺 是一個讀書的地方,一般生活設施都有。學校也很安靜。學校給你們提供一個平臺,最關鍵的部分還是靠你們自己努力認真學一門知識!大城市的繁華也許會讓你們失去這份好學的心! 有的問題要用智慧的眼光看帶。所以請你們到安徽科技學院看看。
很好的專業,設施農業就是現代化高效農業,如果學的好很好創業的。
2、哈爾濱金融學院
會計、金融都很不錯。學校挺好的,挺有名的,前景很好。
可以,都是4人間,有熱水器,條件還不錯。
會計專業很不錯 老師很負責 有什么都可以問
3、西藏大學
西藏大學211重點建設大學.不錯了.想進西藏大學的研究生挺多的.不缺研究生.有這個機會就好好加油!
西藏大學211,只要你愿意都能就業。本科成績好,就可以保送國內一流大學的研究生,能上已經很不錯了。
學費比較便宜,在內地做什么,在西藏就可以做什么,你也可以開畫舫 是個畫畫搞創作的好地方,在那上學寫生、創作的素材很多。
2025美術生文化課509分能上煙臺大學嗎2025美術生文化課509分有可能考上煙臺大學。煙...
2025-05-24
2025美術生文化課550分能上廣西師范大學嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。廣西師范...
2025-05-24
2025美術生文化課632分能上華南理工大學嗎美術生文化課632分有概率可以上華南理工大學?。華...
2025-05-24
2025美術生文化課399分能上陽光學院嗎2025美術生文化課399分有機會被陽光學院錄取。...
2025-05-24
2025美術生文化課546分能上大連工業大學嗎美術生文化課546分有概率可以上大連工業大學?。大...
2025-05-24
2025美術生文化課598分能上北京語言大學嗎2025美術生文化課598分有機會被北京語言大學錄...
2025-05-24
2025美術生文化課468分能上天津仁愛學院嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。天津仁愛...
2025-05-24
2025美術生文化課541分能上北部灣大學嗎美術生文化課541分有概率可以上北部灣大學?。北部...
2025-05-24
2025美術生文化課603分能上合肥工業大學嗎2025美術生文化課603分有機會被合肥工業大學錄...
2025-05-24
2025美術生文化課420分能上泉州師范學院嗎2025美術生文化課420分有機會被泉州師范學院錄...
2025-05-24
2025美術生文化課505分能上哈爾濱學院嗎2025美術生文化課505分有機會被哈爾濱學院錄取...
2025-05-24
2025美術生文化課516分能上湖北師范大學嗎2025美術生文化課516分有可能考上湖北師范大學...
2025-05-24
2025美術生文化課510分能上浙江傳媒學院嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。浙江傳媒...
2025-05-24
2025美術生文化課404分能上延邊大學嗎美術生文化課404分有概率可以上延邊大學?。延邊大...
2025-05-24
2025美術生文化課425分能上西華師范大學嗎2025美術生文化課425分有可能考上西華師范大學...
2025-05-24
點擊查看 報考指南 更多內容









