2025年貴州工程應用技術學院多少分能考上 最低分及位次
2025-05-16 12:25:09文/王麗媛2025年高考多少分能上貴州工程應用技術學院,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數線;根據2024年的分數線來看,河北考生需要達到492分以上能上貴州工程應用技術學院;遼寧考生需要達到461分以上能上貴州工程應用技術學院,具體來看一下!

高考需要多少分能上貴州工程應用技術學院
| 湖南考生472分左右能上貴州工程應用技術學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 104 | 472 | 37589 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 105 | 483 | 32241 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 106 | 473 | 122097 |
| 四川考生504分左右能上貴州工程應用技術學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 504 | 36484 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 504 | 130043 |
| 浙江考生485分左右能上貴州工程應用技術學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 一段 | (本科) | -- | 492 | 178059 |
| 2024 | 綜合 | 二段 | (本科) | -- | 485 | 185279 |
| 重慶考生489分左右能上貴州工程應用技術學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 499 | 15076 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 489 | 66929 |
| 海南考生506分左右能上貴州工程應用技術學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 01 | 561 | 20364 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 02 | 506 | 35366 |
| 甘肅考生451分左右能上貴州工程應用技術學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 451 | 17301 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 452 | 53689 |
| 安徽考生486分左右能上貴州工程應用技術學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 486 | 35265 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 002 | 487 | 34861 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 488 | 143933 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 494 | 135342 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 497 | 131022 |
| 廣西考生436分左右能上貴州工程應用技術學院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 110 | 445 | 33234 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 150 | 436 | 104445 |
2024貴州工程應用技術學院在各省最低錄取分數線及位次
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 511 | 31941 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 135417 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 461 | 71875 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 507 | 37499 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 485 | 163468 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 486 | 35265 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 488 | 143933 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 473 | 17575 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 70247 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 474 | 57313 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 461 | 214397 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 486 | 26104 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 486 | 101041 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 472 | 37589 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 473 | 122097 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 492 | 44437 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 497 | 153995 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 445 | 33234 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 436 | 104445 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 506 | 35366 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 499 | 15076 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 489 | 66929 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 504 | 36484 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 504 | 130043 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 487 | 23778 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 431 | 109423 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 515 | 28038 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 451 | 83415 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 451 | 17301 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 452 | 53689 |
推薦閱讀
貴州工程應用技術學院學費多少錢一年 各專業收費標準(2025年參考)貴州工程應用技術學院的學費標準根據不同專業有所差異...
2025-05-05
2024貴州工程應用技術學院在重慶錄取分數線 各專業分數及位次2024貴州工程應用技術學院在重慶本科批歷史類最低...
2025-04-30
2024貴州工程應用技術學院在河北錄取分數線 各專業分數及位次2024貴州工程應用技術學院在河北本科批歷史類最低...
2025-04-28
2024貴州工程應用技術學院在海南錄取分數線 各專業分數及位次2024貴州工程應用技術學院在海南本科批綜合類最低...
2025-04-28
2024貴州工程應用技術學院在貴州錄取分數線 各專業分數及位次2024貴州工程應用技術學院在貴州本科批歷史類最低...
2025-04-26
貴州工程應用技術學院學前教育專業怎么樣 錄取分數線多少貴州工程應用技術學院的學前教育專業是非常不錯的。從...
2025-04-23
2024貴州工程應用技術學院各省錄取分數線是多少 最低分及位次2024貴州工程應用技術學院在遼寧最低錄取分數線為...
2025-04-19
貴州工程應用技術學院2024年各省錄取分數線 多少分能考上貴州工程應用技術學院2024年的錄取分數線在各省之...
2025-04-19
2025貴州工程應用技術學院全國排名多少位 國內第幾名2025貴州工程應用技術學院在全國排名第749位。...
2025-04-19
貴州工程應用技術學院2024各省錄取分數線及最低位次是多少貴州工程應用技術學院在不同省份錄取最低分及位次是不...
2025-04-18
2025藝考多少分能上貴州工程應用技術學院 最低分數線是多少2025年想要考貴州工程應用技術學院的藝考生,廣西...
2025-04-17
2024貴州工程應用技術學院在廣東錄取分數線 各專業分數及位次2024貴州工程應用技術學院在廣東本科批歷史類最低...
2025-04-14
2025美術藝考生多少分可以報貴州工程應用技術學院根據省份不同分數線也不同。一般來說,在安徽想進貴州...
2025-04-13
2024貴州工程應用技術學院在四川錄取分數線 各專業分數及位次2024貴州工程應用技術學院在四川本二批文科最低錄...
2025-04-08
2024貴州工程應用技術學院在湖北錄取分數線 各專業分數及位次2024貴州工程應用技術學院在湖北本科批歷史類最低...
2025-04-07
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









