2025年哈爾濱商業大學多少分能考上 最低分及位次
2025-05-13 15:43:30文/楊宇2025年高考多少分能上哈爾濱商業大學,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數線;根據2024年的分數線來看,新疆考生需要達到345分以上能上哈爾濱商業大學;山西考生需要達到462分以上能上哈爾濱商業大學,具體來看一下!

高考需要多少分能上哈爾濱商業大學
| 北京考生512分左右能上哈爾濱商業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 01 | 512 | 29550 |
| 江西考生493分左右能上哈爾濱商業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 527 | 18540 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 495 | 93697 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 497 | 91307 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 505 | 81909 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 504 | 493 | 96112 |
| 新疆考生345分左右能上哈爾濱商業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 394 | 5933 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 345 | 26169 |
| 海南考生488分左右能上哈爾濱商業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 01 | 574 | 17335 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 02 | 488 | 40419 |
| 湖北考生498分左右能上哈爾濱商業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 01 | 536 | 12476 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 513 | 78557 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 516 | 76045 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 498 | 91112 |
| 安徽考生503分左右能上哈爾濱商業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 511 | 25375 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 507 | 116941 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 503 | 122552 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 510 | 112876 |
| 上海考生423分左右能上哈爾濱商業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 01 | 423 | 37882 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 02 | 427 | 37063 |
| 天津考生511分左右能上哈爾濱商業大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 01 | 530 | 30474 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 02 | 525 | 31814 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 03 | 511 | 35651 |
2024哈爾濱商業大學在各省最低錄取分數線及位次
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 512 | 29550 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 511 | 35651 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 532 | 22650 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 517 | 97045 |
| 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 6526 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10696 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 70763 |
| 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 472 | 7831 |
| 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 447 | 35557 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 525 | 8804 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 454 | 75391 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 527 | 4839 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 449 | 40428 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 483 | 11429 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 427 | 60648 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 423 | 37882 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 530 | 26805 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 516 | 124308 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 511 | 25375 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 503 | 122552 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 486 | 15076 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 66723 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 527 | 18540 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 493 | 96112 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 535 | 18736 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 516 | 122158 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 536 | 12476 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 91112 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 511 | 20478 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 468 | 128788 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 490 | 45833 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 496 | 155775 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 454 | 29978 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 426 | 113180 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 488 | 40419 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 498 | 15290 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 497 | 62533 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 537 | 16236 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 514 | 29427 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 539 | 83354 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 512 | 118741 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 485 | 24516 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 437 | 103617 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 533 | 20521 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 463 | 74949 |
| 陜西 | 文科 | 本一批 | 498 | 11692 |
| 陜西 | 理科 | 本一批 | 475 | 61286 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 498 | 9199 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 462 | 49045 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 440 | 2988 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 372 | 13192 |
| 寧夏 | 文科 | 本一批 | 508 | 2728 |
| 寧夏 | 理科 | 本一批 | 432 | 14269 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 394 | 5933 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 345 | 26169 |
推薦閱讀
哈爾濱商業大學制藥工程專業怎么樣 錄取分數線多少哈爾濱商業大學制藥工程專業擁有優秀的師資力量、先進...
2025-05-11
2025哈爾濱商業大學全國排名最新 錄取分數線是多少2025哈爾濱商業大學全國排名第342位。2024...
2025-05-07
2024哈爾濱商業大學在安徽錄取分數線 各專業分數及位次2024哈爾濱商業大學在安徽本科批歷史類最低錄取分...
2025-05-04
2024哈爾濱商業大學在四川錄取分數線 各專業分數及位次2024哈爾濱商業大學在四川本一批文科最低錄取分數...
2025-05-03
2024哈爾濱商業大學在海南錄取分數線 各專業分數及位次2024哈爾濱商業大學在海南本科批綜合類最低錄取分...
2025-05-03
2024哈爾濱商業大學各省錄取分數線是多少 最低分及位次2024哈爾濱商業大學在云南最低錄取分數線為463...
2025-05-02
2024哈爾濱商業大學在天津錄取分數線 各專業分數及位次2024哈爾濱商業大學在天津本科A段綜合類最低錄取...
2025-04-29
2024哈爾濱商業大學在北京錄取分數線 各專業分數及位次2024哈爾濱商業大學在北京本科批綜合類最低錄取分...
2025-04-29
2024哈爾濱商業大學在黑龍江錄取分數線 各專業分數及位次2024哈爾濱商業大學在黑龍江本科批歷史類最低錄取...
2025-04-25
哈爾濱商業大學2024各省錄取分數線及最低位次是多少哈爾濱商業大學在不同省份錄取最低分及位次是不同的,...
2025-04-23
2024哈爾濱商業大學在陜西錄取分數線 各專業分數及位次2024哈爾濱商業大學在陜西本一批文科最低錄取分數...
2025-04-22
2024哈爾濱商業大學在甘肅錄取分數線 各專業分數及位次2024哈爾濱商業大學在甘肅本科批歷史類最低錄取分...
2025-04-22
哈爾濱商業大學金融學專業怎么樣 錄取分數線多少哈爾濱商業大學金融學專業擁有優秀的師資力量、先進的...
2025-04-20
2025舞蹈藝考生多少分可以報哈爾濱商業大學在湖南,對于2025年的舞蹈類藝術考生而言,想考取...
2025-04-18
2024哈爾濱商業大學在云南錄取分數線 各專業分數及位次2024哈爾濱商業大學在云南本二批文科最低錄取分數...
2025-04-18
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









